Porovnání výskytu vybraných hlášených infekcí v České republice
v prosinci 1995 - 1998, podle vykázání, 49. - 53. týden

Incidence of selected infectious diseases, December 1998, compared with corresponding periods

    ROK
DG Název onemocnění 1995 1996 1997 1998
A01.1 břišní tyfus 0 2 0 0
A02 salmonelóza 2546 3180 3182 2415
A02N nosičství salmonel 118 121 104 122
A03 shigelóza 77 31 85 61
A04 jiné bakt.střevní infekce 280 384 485 686
A05 alimentární intoxikace celkem 61 37 11 0
A08 virové střevní infekce 12 180 70 13
A09 gastroenteritida inf.původu 81 194 146 40
A21 tularémie 13 6 19 86
A27 leptospiróza 9 4 6 18
A38 spála 888 514 748 708
A39 meningokokové infekce celkem 42 32 22 8
A40 septikémie streptokoková 1 1 6 0
A41 septikémie jiná 21 24 34 11
A46 růže 251 218 285 270
A69.2 lymeská borrelióza 1069 716 367 308
A84.1 encefalitida přen. klíšťaty 93 51 33 36
A87.8 meningitida virová jiná 5 2 3 3
A87.9 meningitida virová neurčená 66 59 56 41
B01 varicella-plané neštovice 4813 7163 7211 5489
B02 pásový opar-herpes zoster 569 535 633 564
B05 spalničky 0 0 1 0
B06 zarděnky 56 34 263 19
B15 hepatitida virová A akutní 238 250 167 129
B16 hepatitida virová B akutní 94 94 87 76
B17.1 hepatitida virová C akutní 50 34 53 21
B17.8 hepatitida virová akutní ns. 4 4 4 2
B18 hepatitida virová B chronická 2 4 6 6
B18.2 hepatitida virová C chronická 1 2 11 20
B19 hepatitida virová neurčená 7 4 5 1
B26 epidemický zánět příušnic 1437 543 31 16
B27 infekční mononukleóza 385 375 344 275
B35 dermatofytóza 182 51 184 67
B58 toxoplasmóza 376 205 201 138
B86 svrab 1649 1427 1267 1064
G00 meningitida bakteriální 74 44 52 42


Porovnání výskytu vybraných hlášených infekcí v České republice
v období leden až prosinec 1995 - 1998, podle týdne vykázání

Cumulative incidence of selected infectious diseases, compared with corresponding periods of three preceding years

    ROK
DG Název onemocnění 1995 1996 1997 1998
A01.1 břišní tyfus 6 4 5 1
A02 salmonelóza 52588 46646 38553 49005
A02N nosičství salmonel 1966 1497 1364 1744
A03 shigelóza 1741 802 614 510
A04 jiné bakt.střevní infekce 5031 5213 5669 7432
A05 alimentární intoxikace celkem 916 625 332 445
A08 virové střevní infekce 447 793 476 917
A09 gastroenteritida inf.původu 1270 1307 1030 671
A21 tularémie 85 31 46 196
A27 leptospiróza 53 16 52 105
A38 spála 13152 6073 4378 5664
A39 memingokokové infekce celkem 222 217 162 94
A40 septikémie streptokoková 4 11 19 8
A41 septikémie jiná 114 197 132 111
A46 růže 2855 2698 2873 2959
A69.2 lymeská borrelióza 6302 4193 2470 2087
A84.1 encefalitida přen. klíšťaty 744 571 415 422
A86 encefalitida virová neurčená 95 101 61 64
A87.8 meningitida virová jiná 33 18 17 31
A87.9 meningitida virová neurčená 447 472 608 590
B01 varicella-plané neštovice 48344 41025 45608 50583
B02 pásový opar-herpes zoster 6078 6166 6053 5860
B05 spalničky 5 10 14 19
B06 zarděnky 764 2842 852 6819
B15 hepatitida virová A akutní 1098 2083 1195 886
B16 hepatitida virová B akutní 604 680 564 570
B17.1 hepatitida virová C akutní 209 262 225 314
B17.8 hepatitida virová akutní ns. 34 18 18 23
B18 hepatitida virová B chronická 22 17 40 50
B18.2 hepatitida virová C chronická 7 17 48 125
B19 hepatitida virová neurčená 51 46 35 12
B27 infekční mononukleóza 3584 3508 3038 2946
B86 svrab 12360 10980 8755 8549
G00 meningitida bakteriální 312 263 280 269

 

Soubor m345678.rec

Stav databáze ke dni 15. 1. 1999

MUDr. Čestmír Beneš

NRC pro analýzu epidemiologických dat