Porovnání výskytu vybraných infekčních
onemocnění hlášených
v České republice v lednu v letech 1996 - 1999
| ROK | |||||
| DG | Název onemocnění | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| A02 | infekce způsobené salmonelami | 928 | 923 | 1203 | 978 |
| A02N | nosičství salmonel | 20 | 23 | 51 | 34 |
| A03 | shigelóza | 19 | 17 | 16 | 3 |
| A04 | jiné bakt.střevní infekce | 95 | 72 | 93 | 121 |
| A05 | jiné bakteriální intoxikace | 41 | 0 | 0 | 0 |
| A08 | virové střevní infekce | 10 | 22 | 52 | 14 |
| A09 | gastroenteritida inf.původu | 65 | 33 | 6 | 15 |
| A21 | tularémie | 3 | 0 | 7 | 22 |
| A27 | leptospiróza | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A38 | spála | 386 | 318 | 434 | 435 |
| A39.0 | meningokoková meningitida | 15 | 8 | 4 | 2 |
| A40 | septikémie streptokoková | 0 | 1 | 1 | 2 |
| A41 | septikémie jiná | 22 | 3 | 3 | 5 |
| A46 | růže | 158 | 153 | 167 | 178 |
| A69.2 | lymeská borrelióza | 120 | 37 | 61 | 77 |
| A84.1 | encefalitida přen. klíšťaty | 0 | 0 | 1 | 4 |
| A87.8 | meningitida virová jiná | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A87.9 | meningitida virová neurčená | 3 | 1 | 12 | 11 |
| B01 | varicella-plané neštovice | 2333 | 4074 | 4107 | 3863 |
| B02 | pásový opar-herpes zoster | 394 | 368 | 340 | 434 |
| B06 | zarděnky | 18 | 17 | 268 | 10 |
| B15 | hepatitida virová A akutní | 138 | 73 | 53 | 52 |
| B16 | hepatitida virová B akutní | 23 | 15 | 15 | 24 |
| B17.1 | hepatitida virová C akutní | 15 | 5 | 11 | 11 |
| B17.8 | hepatitida virová akutní ns. | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B18 | hepatitida virová B chronická | 0 | 1 | 1 | 5 |
| B18.2 | hepatitida virová C chronická | 0 | 1 | 2 | 2 |
| B19 | hepatitida virová neurčená | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B27 | infekční mononukleóza | 142 | 148 | 142 | 148 |
| B86 | svrab | 757 | 548 | 410 | 549 |
| G00 | bakteriální zánět mozkomíšních plen | 10 | 7 | 9 | 8 |
Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat SZÚ-CEM