Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS
(pouze občané ČR a cizinci s trvalým pobytem)
Údaje ČR za měsíc duben 1999
Důvod | Celkem | HIV + | Způsob přenosu *) | |||||||||
vyšetření | vyšetřeno | HIV + | muži | ženy | HO | ID | IH | TR | HT | MD | NO | NE |
Krevní dárci | 42283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Těhotné ženy | 10659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klinické případy | 6861 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Na vlastní žádost-pod jménem | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Na vlastní žádost-anonymní | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promiskuitní osoby | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Injekční uživatelé drog | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nápravná zařízení | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní | 5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 68381 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nově diagnostikovaných případů AIDS : 1
Počet úmrtí na AIDS : 3
Kumulativní počty registrované k 30.04.1999:
HIV pozitivní (včetně AIDS) : 402
AIDS : 123
Úmrtí na AIDS : 79
*) Způsob přenosu:
HO homo/bisexuální
ID injekční uživatelé drog
IH injekční uživatelé drog + homo/bisex.
TR příjem z krve a derivátů
HT heterosexuální
MD z matky na dítě
NO nosokomiální
NE nezjištěno
Národní referenční laboratoř pro AIDS SZÚ - CEM