Případy vztekliny u zvířat v České republice - duben 1999 |
Č. | kraj | okres | datum | zvíře | katastr |
1 | StČ | Mělník | 06.04. | liška obecná | Želízy |
2 | StČ | Mělník | 27.04. | liška obecná | Dolní Zimoř |
3 | JČ | Jin. Hradec | 01.04. | liška obecná | Ostojkovice |
4 | JČ | Pelhřimov | 12.04. | liška obecná | Hořepík |
5 | JČ | Pelhřimov | 12.04. | liška obecná | Pobistrýce |
6 | JČ | Pelhřimov | 12.04. | liška obecná | Pelhřimov |
7 | JČ | Pelhřimov | 12.04. | liška obecná | Kojčice |
8 | SČ | Česká Lípa | 01.04. | liška obecná | Skalice u Č. Lípy |
9 | SČ | Česká Lípa | 09.04. | liška obecná | Kvítkov u Č. Lípy |
10 | SČ | Česká Lípa | 20.04. | liška obecná | Stružnice |
11 | SČ | Česká Lípa | 20.04. | liška obecná | Deštná u Dubé |
12 | SČ | Česká Lípa | 20.04. | liška obecná | Korce |
13 | SČ | Česká Lípa | 23.04. | liška obecná | Zahrádky u Č. Lípy |
14 | SČ | Děčín | 02.04. | liška obecná | Heřmanov |
15 | SČ | Děčín | 02.04. | liška obecná | Františkov n. Ploučnicí |
16 | SČ | Děčín | 08.04. | liška obecná | Malá Veleň |
17 | SČ | Děčín | 12.04. | liška obecná | Františkov n. Ploučnicí |
18 | SČ | Děčín | 20.04. | liška obecná | Heřmanov |
19 | SČ | Děčín | 20.04. | jezevec lesní | Benešov n. Ploučnicí |
20 | SČ | Děčín | 22.04. | liška obecná | Přerov U Těchlovic |
21 | SČ | Litoměřice | 02.04. | liška obecná | Břehoryje |
22 | SČ | Litoměřice | 06.04. | liška obecná | Hošťka u Roudnice |
23 | SČ | Litoměřice | 09.04. | liška obecná | Žitenice |
24 | SČ | Litoměřice | 16.04. | liška obecná | Soběnice |
25 | SČ | Litoměřice | 16.04. | liška obecná | Drahobuz |
26 | SČ | Litoměřice | 20.04. | liška obecná | Čakovice u Radouně |
27 | SČ | Litoměřice | 23.04. | liška obecná | Soběnice |
28 | SČ | Ústí n.L. | 08.04. | liška obecná | Leština u M.Března |
29 | JM | Ústí n.L. | 23.04. | liška obecná | Čeřeniště |
30 | JM | Ústí n.L. | 29.04. | liška obecná | Leština u M.Března |
31 | JM | Jihlava | 14.04. | liška obecná | Sedlejov |
32 | JM | Jihlava | 14.04. | kuna skalní | Hybrálec |
33 | JM | Třebíč | 29.04. | liška obecná | Želetava |
34 | JM | Zlín | 01.04. | liška obecná | Nedašova Hora |
Celkem: 34 případů (32 lišky. 1 jezevec, 1 kuna)
Další informace o vzteklině v ČR je možno najít na Internetu,
na adrese Státního veterinárního ústavu: http : // svs.aquasoft.cz
v kapitole Odbor ochrany zdraví zvířat a reprodukce
v položce Vzteklina.
MVDr.Oldřich Matouch,CSc.
NRL pro vzteklinu, SVÚ Liberec
U Sila 1139, 463 11 Liberec