| NOVÉ PŘÍPADY HIV INFEKCE A ONEMOCNĚNÍ AIDS | ||||||||||
| (pouze občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) | ||||||||||
| Údaje ČR za měsíc červen 1999 | ||||||||||
| DŮVOD | CELKEM | HIV + | ZPŮSOB PŘENOSU *) | |||||||||
| VYŠETŘENÍ | VYŠETŘENO | HIV + | muži | ženy | HO | ID | IH | TR | HT | MD | NO | NE |
| Krevní dárci | 42399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Těhotné ženy | 9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klinické případy | 6310 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Na vlastní žádost-pod jménem | 694 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Na vlastní žádost-anonymní | 714 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promiskuitní osoby | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Injekční uživatelé drog | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nápravná zařízení | 206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ostatní | 4196 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 64792 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Počet nově diagnostikovaných případů AIDS : 1 |
| Počet úmrtí na AIDS : 1 |
| Kumulativní počty registrované k 30.06.1999: |
| HIV pozitivní (včetně AIDS) : 411 |
| AIDS : 124 |
| Úmrtí na AIDS : 80 |
| *) Způsob přenosu: |
| HO homo/bisexuální |
| ID injekční uživatelé drog |
| IH injekční uživatelé drog + homo/bisex. |
| TR příjem z krve a derivátů |
| HT heterosexuální |
| MD z matky na dítě |
| NO nozokomiální |
| NE nezjištěno |
| Národní referenční laboratoř pro AIDS SZÚ - CEM |