Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice
v červnu 1999,
porovnání s lety 1996 - 1998
počet případů
MKN10 DIAGNÓZA 1996 1997 1998 1999
A02 Infekce způsobené salmonelami 5133 3962 5443 4092
A02.1 Salmonelová septikémie 2 1 4 5
A02N Nosičství salmonel 125 158 225 127
A03 Shigelóza 31 44 56 44
A04 Jiné bakteriální střevní infekce 307 169 238 141
A04.5 Enteritis, původce: kampylobakter 205 376 530 952
A05 Jiné bakteriální intoxikace 51 24 17 87
A05.0 Stafylokoková enterotoxikóza 0 0 0 9
A05.1 Botulismus 0 0 0 3
A08 Virové a jiné specif. střevní infekce 137 17 23 27
A09 Gastroenteritida předpokl. infekčního původu 40 114 80 54
A21 Tularémie 0 1 0 9
A26 Erysipeloid 1 0 0 2
A27 Leptospiróza 1 1 0 0
A32 Listerióza 0 1 0 0
A36N Nosičství záškrtu 1 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, původce: B. pertussis 6 7 1 3
A37.1 Dávivý kašel, původce: B. parapertussis 1 9 0 2
A38 Spála 601 339 516 495
A39.0 Meningokoková meningitida 16 6 7 5
A39.1 Waterhauseův-Friderichsenův syndrom 0 1 0 0
A39.2 Akutní meningokokcémie 3 4 3 0
A40 Streptokoková septikémie 0 0 1 0
A41 Jiná septikémie 27 2 9 5
A42 Aktinomykóza 0 0 1 1
A46 Růže 239 269 266 267
A48.0 Plynatá snět 2 1 0 1
A48.1 Legionářská nemoc 0 0 0 2
A48.3 Syndrom toxického šoku 0 0 0 1
A69.2 Lymeská borrelióza 285 219 169 151
A70 Infekce původce: Chlamydia psittaci 1 0 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 2 0 0 0
A84.1 Středoevropská encefalitida př. klíštaty 15 12 25 33
A86 Neurčená virová encefalitida 4 6 4 0
A87.0 Enterovirová meningitida 0 0 1 1
A87.8 Jiné virové meningitidy 0 2 2 1
A87.9 Virová meningitida, NS 25 23 4 17
A89 Neurčená virová infekce CNS 0 1 0 1
A90 Dengue 0 0 0 1
B01 Varicella 4237 4730 5922 3537
B02 Herpes zoster 541 563 494 465
B05 Spalničky 1 0 4 0
B06 Zarděnky 694 75 892 178
B08 Jiné virové infekce s postižením kůže 23 122 363 24
B15 Akutní hepatitida A 107 56 62 61
B16 Akutní hepatitida B 57 38 53 53
B17.1 Akutní hepatitida C 23 14 39 38
B17.2 Akutní hepatitida E 0 1 1 0
B17.8 Jiná určená akutní virová hepatitida 1 2 2 1
B18 Chronická virová hepatitida 1 3 5 6
B18.2 Chronická virová hepatitida C 3 2 17 24
B19 Neurčená virová hepatitida 7 3 0 1
B26 Epidemický zánět příušnic 639 73 42 8
B27 Infekční mononukleóza 313 250 265 201
B30 Virová konjunktivitida 0 1 0 40
B33.0 Epidemická myalgie 0 0 1 0
B35 Dermatofytóza 38 51 62 141
B36 Jiné povrchové mykózy 0 3 0 2
B37 Kandidóza 8 1 1 6
B50 Malárie, původce: Plasmodium falciparum 1 2 0 0
B51 Malárie, původce: Plasmodium vivax 0 0 1 0
B54 Malárie nespecifikovaná 1 0 1 0
B58 Toxoplazmóza 90 74 56 63
B67 Echinokokóza 0 0 1 0
B68 Tenióza 1 1 0 3
B68.1 Tenióza, původce: Taenia saginata 6 1 2 1
B68.9 Tenióza, NS 0 0 0 1
B71.0 Hymenolepiasis 3 0 0 0
B76 Ankylostomóza 0 0 3 19
B77 Askarióza 30 4 7 7
B79 Trichurióza 2 1 1 17
B80 Enterobiasis - oxyuriasis 355 233 165 188
B81 Jiná střevní helmintóza jinde nezařazená 13 0 1 2
B83.0 Toxokaróza 15 10 13 11
B85 Zavšivení 9 28 13 5
B86 Svrab 612 463 445 360
G51 Poruchy lícního nervu 0 5 13 8
G61 Zánětlivá polyneuropatie 0 0 1 2
W54 Poranění psem 309 332 283 303
W55 Poranění jinými savci 21 69 57 63
Stav databáze Epidatu ke dni 7.7.1999
NRC AED SZÚ