Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí
v České republice v období leden - červen 1999,
porovnání s lety 1996 - 1998
počet případů
MKN10 DIAGNÓZA 1996 1997 1998 1999
A01.0 Břišní tyfus 2 1 1 0
A01.1 Paratyfus A 0 0 1 0
A01.2 Paratyfus B 0 0 0 2
A02 Infekce způsobené salmonelami 14352 13231 17848 13033
A02.1 Salmonelová septikémie 10 7 11 14
A02N Nosičství salmonel 401 467 594 392
A03 Shigelóza 183 126 182 176
A04 Jiné bakteriální střevní infekce 1220 859 851 834
A04.5 Enteritis, původce: kampylobakter 547 944 1416 2695
A05 Jiné bakteriální intoxikace 423 68 124 258
A05.0 Stafylokoková enterotoxikóza 0 0 0 12
A05.1 Botulismus 0 0 0 3
A05.2 Intoxikace původce: Clostridium perfringens 0 0 0 1
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 0 1
A08 Virové a jiné specif. střevní infekce 443 312 449 340
A09 Gastroenteritida předpokl. infekčního původu 756 350 222 489
A21 Tularémie 11 3 27 149
A26 Erysipeloid 10 3 3 12
A27 Leptospiróza 3 2 2 5
A27.1 Weilova nemoc 2 0 0 0
A27.8 Ostatní formy leptospirózy 0 0 3 1
A32 Listerióza 2 7 3 5
A35 Tetanus jiný 0 1 0 0
A36N Nosičství záškrtu 5 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, původce: B. pertussis 23 71 11 14
A37.1 Dávivý kašel, původce: B. parapertussis 17 78 4 7
A38 Spála 3964 2401 3501 3570
A39.0 Meningokoková meningitida 118 65 36 43
A39.1 Waterhauseův-Friderichsenův syndrom 0 3 1 1
A39.2 Akutní meningokokcémie 10 20 8 4
A40 Streptokoková septikémie 5 8 5 3
A41 Jiná septikémie 113 35 62 43
A42 Aktinomykóza 2 2 1 2
A46 Růže 1258 1242 1340 1401
A48.0 Plynatá snět 7 8 7 5
A48.1 Legionářská nemoc 0 1 0 3
A48.3 Syndrom toxického šoku 0 0 1 1
A69.2 Lymeská borrelióza 1459 895 617 626
A70 Infekce původce: Chlamydia psittaci 3 1 5 4
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 32 0 0 1
A81 Pomalé virové infekce CNS 1 1 0 0
A84.1 Středoevropská encefalitida př. klíštaty 16 13 28 52
A86 Neurčená virová encefalitida 21 16 11 7
A87.0 Enterovirová meningitida 5 1 4 2
A87.8 Jiné virové meningitidy 7 6 4 9
A87.9 Virová meningitida, NS 92 86 54 80
A88 Jiné virové infekce CNS 1 0 0 0
A89 Neurčená virová infekce CNS 0 3 0 4
A90 Dengue 0 0 1 2
B01 Varicella 22480 27956 34458 24319
B02 Herpes zoster 3024 3033 2782 2874
B05 Spalničky 6 7 12 1
B06 Zarděnky 2386 434 6313 717
B08 Jiné virové infekce s postižením kůže 141 560 2807 389
B15 Akutní hepatitida A 801 485 382 359
B16 Akutní hepatitida B 304 233 248 300
B17.1 Akutní hepatitida C 136 73 164 170
B17.2 Akutní hepatitida E 0 1 9 1
B17.8 Jiná určená akutní virová hepatitida 12 8 17 3
B18 Chronická virová hepatitida 7 20 23 28
B18.2 Chronická virová hepatitida C 8 13 42 148
B18.8 Jiná chronická virová hepatitida 1 1 1 1
B19 Neurčená virová hepatitida 26 13 8 7
B26 Epidemický zánět příušnic 3599 707 279 58
B27 Infekční mononukleóza 1759 1462 1356 1317
B30 Virová konjunktivitida 8 1 0 40
B33.0 Epidemická myalgie 0 1 1 0
B35 Dermatofytóza 271 236 365 494
B36 Jiné povrchové mykózy 1 3 2 7
B37 Kandidóza 17 24 13 18
B38 Kokcidioidomykóza 0 0 1 0
B39 Histoplazmóza 0 0 0 1
B45.1 Mozková kryptokokóza 0 1 0 0
B49 Neurčená mykóza 0 4 6 5
B50 Malárie, původce: Plasmodium falciparum 2 4 6 4
B51 Malárie, původce: Plasmodium vivax 1 1 1 2
B53 Jiná parazitologicky ověřená malárie 0 3 3 0
B54 Malárie nespecifikovaná 1 1 4 1
B58 Toxoplazmóza 574 448 362 426
B67 Echinokokóza 0 0 1 0
B68 Tenióza 9 2 7 30
B68.1 Tenióza, původce: Taenia saginata 17 18 13 9
B68.9 Tenióza, NS 0 3 0 3
B71.0 Hymenolepiasis 5 0 0 0
B76 Ankylostomóza 3 2 12 159
B77 Askarióza 71 51 47 96
B79 Trichurióza 19 11 11 89
B80 Enterobiasis - oxyuriasis 1513 1418 1228 1221
B81 Jiná střevní helmintóza jinde nezařazená 13 8 6 2
B83.0 Toxokaróza 80 101 63 75
B85 Zavšivení 121 81 72 89
B86 Svrab 4714 4055 3558 3622
G51 Poruchy lícního nervu 23 47 50 50
G61 Zánětlivá polyneuropatie 2 1 2 5
J17 Pneumonie 0 1 0 0
W54 Poranění psem 1373 1397 1370 1455
W55 Poranění jinými savci 59 242 225 250
Stav databáze Epidatu ke dni 7.7.1999
NRC pro analýzu epidemiologických dat SZÚ- CEM