NOVÉ PŘÍPADY HIV INFEKCE A ONEMOCNĚNÍ AIDS | ||||||||||||
(pouze občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) | ||||||||||||
. | ||||||||||||
Údaje ČR za měsíc červenec 1999 | ||||||||||||
. | ||||||||||||
DŮVOD VYŠETŘENÍ | CELKEM VYŠETŘENO | HIV + | HIV + | ZPŮSOB PŘENOSU *) | ||||||||
muži | ženy | HO | ID | IH | TR | HT | MD | NO | NE | |||
Krevní dárci | 32352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Těhotné ženy | 9256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klinické případy | 4117 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Na vlastní žádost-pod jménem | 609 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Na vlastní žádost-anonymní | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promiskuitní osoby | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Injekční uživatelé drog | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nápravná zařízení | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní | 3140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CELKEM | 50725 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
. | ||||||||||||
Počet nově diagnostikovaných případů AIDS : 1 | ||||||||||||
. | ||||||||||||
Počet úmrtí na AIDS : 0 | ||||||||||||
. | ||||||||||||
Kumulativní počty registrované k 31.07.1999: | ||||||||||||
. | ||||||||||||
HIV pozitivní (včetně AIDS) : 417 | ||||||||||||
AIDS : 125 | ||||||||||||
Úmrtí na AIDS : 80 | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
*) Způsob přenosu: | ||||||||||||
HO homo/bisexuální | ||||||||||||
ID injekční uživatelé drog | ||||||||||||
IH injekční uživatelé drog + homo/bisex. | ||||||||||||
TR příjem z krve a derivátů | ||||||||||||
HT heterosexuální | ||||||||||||
MD z matky na dítě | ||||||||||||
NO nozokomiální | ||||||||||||
NE nezjištěno | ||||||||||||
. | ||||||||||||
Národní referenční laboratoř pro AIDS SZÚ - CEM | ||||||||||||
. |