Nové případy HIV infekce v České republice podle regionů
způsobu přenosu a pohlaví  (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem)
 
Absolutní počty za červen 2007
     
KRAJ / OKRES* ZPŮSOB PŘENOSU A POHLAVÍ  
HO ID IH TR HT MD NO NE CELKEM
                   
Hlavní město Praha 0 0 0 0 0 0 0 1   (1Ž)
Středočeský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plzeňský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karlovarský kraj 0 0 0 0 0 0 1M 2   (1M 1Ž)
   Cheb 0 0 0 0 0 0 0 1   (1Ž)
   Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 1M 1   (1M)
Ústecký kraj 1M 0 0 0 0 0 0 0 1   (1M)
   Most 1M 0 0 0 0 0 0 0 1   (1M)
Liberecký kraj 0 0 0 0 1M 1Ž 0 0 0 2   (1M 1Ž)
   Semily 0 0 0 0 1M 1Ž 0 0 0 2   (1M 1Ž)
Královéhradecký kraj 0 0 0 0 0 0 0 1   (1Ž)
   Trutnov 0 0 0 0 0 0 0 1   (1Ž)
Pardubický kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kraj Vysočina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jihomoravský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olomoucký kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlínský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moravskoslezský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
CELKEM 1M 0 0 1M 3Ž 0 0 1M 7   (3M 4Ž)
 
Vysvětlivky  
Pohlaví: M - muž, Ž - žena  
Způsob přenosu: HO - homosexuální / bisexuální ID - injekční uživatelé drog   IH - injekční uživatelé drog + homo/bisex.
  TR - příjemci krve a krevních přípravků HT - heterosexuální   MD - z matky na dítě  
  NO - nozokomiální   NE - nezjištěný / jiný  
 
Kraj / okres: trvalé či přechodné bydliště v době prvního záchytu HIV/AIDS  
* Uváděny jsou jen okresy, v nichž v daném měsíci byly identifikovány nové případy HIV/AIDS