Tabulka č. 3

Státní zdravotní ústav
Praha
Monitoring zdravotního stavu obyvatel ČR Projekt č. 3
Praha
Průměrné hodnoty denních a nočních ekvivalentních hladin hluku
Období od 1.1. 2002 do 31.12. 2002

Lokalita LAeq - den LAeq - noc
Praha - tichá 57,96, 5 52,22, 5
Praha 10 - tichá 53,28, 5 46,70, 5
Kolín - tichá 50,06, 5 39,78, 5
Příbram - tichá 49,68, 5 41,46, 5
Ústí /L - tichá 53,86, 5 42,38, 5
Liberec - tichá 51,90, 5 42,80, 5
Č. Budějovice - tichá 49,35 4 44,85 4
Plzeň - tichá 58,52 5 50,62 5
Hradec Králové - tichá 53,60 5 47,02 5
Ústí n/O - tichá 52,27 6 41,77 6
Brno - tichá 54,98 5 45,34 5
Žďár n/S - tichá 55,14 5 48,86 5
Znojmo - tichá 53,02 5 44,92 5
Ostrava - tichá 55,56 5 47,68 5
Olomouc - tichá 59,30 6 49,02 6
Jihlava - tichá 54,93 4 43,25 4
Jablonec n/N - tichá 51,78 5 38,48 5
Děčín - tichá 49,70 5 43,14 5
Praha 3 - tichá 52,16 5 43,40 5
Havlíčkův Brod - tichá 52,02 5 44,52 5

Praha - hlučná 72,27 3 67,93 3
Praha 10 - hlučná 71,66 5 66,24 5
Kolín - hlučná 67,72 5 60,86 5
Příbram - hlučná 63,80 5 56,98 5
Ústí n/L - hlučná 64,73 4 57,83 4
Liberec - hlučná 59,20 1 49,80 1
Č. Budějovice - hlučná 66,40 5 59,08 5
Plzeň - hlučná 75,36 5 68,92 5
Hradec Králové - hlučná 70,22 5 62,60 5
Ústí n/O - hlučná 63,50 6 58,63 6
Brno - hlučná 70,50 5 64,16 5
Žďár n/S - hlučná 63,80 5 57,42 5
Znojmo - hlučná 69,56 5 62,14 5
Ostrava - hlučná 71,50 5 67,58 5
Olomouc - hlučná 72,85 6 68,93 6
Jihlava - hlučná 64,16 5 56,82 5
Jablonec n/N - hlučná 61,62 5 54,48 5
Děčín - hlučná 69,12 5 60,26 5
Praha 3 - hlučná 70,88 5 65,64 5
Havlíčkův Brod - hlučná 67,54 5 61,48 5
Lokalita LAeq - den LAeq - noc