Tabulka č. 1

Státní zdravotní ústav
Praha
Monitoring zdravotního stavu obyvatel ČR Projekt č. 3
Praha
Průměrné hodnoty denních a nočních ekvivalentních hladin hluku
Období od 1.1..1998.do 31.12. 2002

Lokalita LAeq - den LAeq - noc
Praha - tichá 59,57 19 51,05 19
Praha 10 - tichá 54,05 26 46,84 26
Kolín - tichá 46,38 34 39,09 34
Příbram - tichá 49,77 23 40,90 23
Ústí /L - tichá 53,66 27 44,19 27
Liberec - tichá 52,08 17 44,21 17
Č. Budějovice - tichá 49,74 25 44,04 25
Plzeň - tichá 59,05 26 50,21 26
Hradec Králové - tichá 54,34 27 43,87 27
Ústí n/O - tichá 51,72 27 43,87 27
Brno - tichá 54,60 20 46,39 20
Žďár n/S - tichá 55,84 26 48,30 26
Znojmo - tichá 52,36 20 46,39 20
Ostrava - tichá 55,46 20 48,48 20
Olomouc - tichá 59,40 30 48,73 30
Kladno - tichá 52,50 45 47,22 45
Jihlava - tichá 51,80 26 44,09 26
Jablonec n/N - tichá 51,61 26 40,31 26
Děčín - tichá 50,87 30 44,88 30
Praha 3 - tichá 52,20 26 44,27 26
Havlíčkův Brod - tichá 52,32 26 44,06 26

Praha - hlučná 72,68 26 69,22 26
Praha 10 - hlučná 72,16 26 66,14 26
Kolín - hlučná 65,93 37 57,55 37
Příbram - hlučná 64,37 24 57,56 24
Ústí n/L - hlučná 63,88 24 54,68 24
Liberec - hlučná 61,53 15 52,97 15
Č. Budějovice - hlučná 66,89 26 59,29 26
Plzeň - hlučná 75,47 26 69,02 26
Hradec Králové - hlučná 70,38 26 62,44 26
Ústí n/O - hlučná 62,94 28 59,73 28
Brno - hlučná 69,96 20 63,55 20
Žďár n/S - hlučná 64,65 26 58,06 26
Znojmo - hlučná 69,55 21 61,81 21
Ostrava - hlučná 70,71 20 66,22 20
Olomouc - hlučná 72,71 29 68,56 29
Kladno - hlučná 58,85 44 52,37 44
Jihlava - hlučná 64,73 26 56,65 26
Jablonec n/N - hlučná 62,64 25 54,73 25
Děčín - hlučná 67,56 29 59,62 29
Praha 3 - hlučná 72,09 26 66,77 26
Havlíčkův Brod - hlučná 67,79 26 62,16 26
Lokalita LAeq - den LAeq - noc