Tabulka č. 2

Státní zdravotní ústav
Praha
Monitoring zdravotního stavu obyvatel ČR Projekt č. 3
Praha
Průměrné denní a noční hodnoty L90 v období od roku 1998 do roku 2002

Lokalita L90 - den L90 - noc
Praha - tichá 49,72 19 42,68 19
Praha 10 - tichá 44,44 26 37,39 26
Kolín - tichá 37,69 34 32,28 34
Příbram - tichá 39,63 23 30,53 23
Ústí /L - tichá 42,64 27 36,10 27
Liberec - tichá 40,08 17 33,24 17
Č. Budějovice - tichá 45,41 25 41,40 25
Plzeň - tichá 47,02 26 38,73 26
Hradec Králové - tichá 46,46 27 41,81 27
Ústí n/O - tichá 39,80 27 31,59 27
Brno - tichá 43,52 20 36,68 20
Žďár n/S - tichá 41,43 26 34,12 26
Znojmo - tichá 38,79 20 31,56 20
Ostrava - tichá 44,41 20 35,91 20
Olomouc - tichá 47,24 30 38,27 30
Kladno - tichá 44,42 45 41,16 45
Jihlava - tichá 42,10 26 37,21 26
Jablonec n/N - tichá 40,42 26 31,43 26
Děčín - tichá 43,86 30 39,69 30
Praha 3 - tichá 44,85 26 38,92 26
Havlíčkův Brod - tichá 40,95 26 34,32 26

Praha - hlučná 62,44 26 54,57 26
Praha 10 - hlučná 61,20 26 47,06 26
Kolín - hlučná 59,25 37 47,82 37
Příbram - hlučná 53,24 24 40,21 24
Ústí n/L - hlučná 53,08 24 39,85 24
Liberec - hlučná 47,87 15 38,51 15
Č. Budějovice - hlučná 55,68 26 39,70 26
Plzeň - hlučná 66,38 26 52,53 26
Hradec Králové - hlučná 60,60 26 39,51 26
Ústí n/O - hlučná 52,09 28 41,40 28
Brno - hlučná 54,60 20 39,69 20
Žďár n/S - hlučná 53,25 26 39,16 26
Znojmo - hlučná 58,69 21 44,16 21
Ostrava - hlučná 60,13 20 48,73 20
Olomouc - hlučná 57,63 29 50,11 29
Kladno - hlučná 49,17 44 38,34 44
Jihlava - hlučná 53,21 26 40,08 26
Jablonec n/N - hlučná 56,62 25 41,92 25
Děčín - hlučná 57,07 29 41,70 29
Praha 3 - hlučná 60,20 26 47,04 26
Havlíčkův Brod - hlučná 55,75 26 43,14 26
Lokalita L90 - den L90 - noc