Poznámka :
t = rok - 1998 (tedy hodnota t pro rok 1998 je nula, pro rok 1999 je hodnota 1, pro rok 1997 je hodnota -1 .... a tak dále
Město | Lokalita | doba |
trend (slovně) |
p-hodnota kvadratický vs. lineární model) | p- hodnota směrnice lineárního trendu | Rovnice |
Praha 2 | tichá | den | lineární pokles | 0,7218 | 0,0083 | 59,82-0,48t |
hlučná | lineární pokles | 0,3777 | 0,0038 | 73,13-0,2077t | ||
tichá | noc | miska s minimem v 1998.36 | 0,0379 | - | 50,42-0,076t+0,1058t2t | |
hlučná | lineární pokles | 0,0581 | 0,0342 | 69,35-0,1638t | ||
Praha 10 | tichá | den | lineární nárůst | 0,9486 | 0,0632 | 53,08-0,5005t |
hlučná | konstantní | 0,2283 | 0,9010 | 72,33 | ||
tichá | noc | lineární nárůst | 0,6396 | 0,0336 | 45,34+0,715t | |
hlučná | lineární pokles | 0,0514 | 0,0067 | 67,05-0,4t | ||
Kolín | tichá | den | miska s minimem v 1998.23 | 0,0100 | - | 44,77-0,1812t+0,39652 |
hlučná | lineární nárůst | 0,6670 | 0,0037 | 65,23+0,5972t | ||
tichá | noc | konstantní | 0,1016 | 0,5130 | 38,89 | |
hlučná | konstatntní | 0,8908 | 0,0749 | 57,51 | ||
Příbram | tichá | den | konstantní | 0,8950 | 0,939 | 49,10 |
hlučná | konstantní | 0,7261 | 0,3238 | 64,52 | ||
tichá | noc | konstantní | 0,5311 | 0,1059 | 40,71 | |
hlučná | konstatntní | 0,1005 | 0,3689 | 57,47 | ||
Ústí nad Labem | tichá | den | konstantní | 0,9908 | 0,1041 | 53,50 |
hlučná | konstantní | 0,1002 | 0,1157 | 63,83 | ||
tichá | noc | konstantní | 0,1717 | 0,8849 | 44,12 | |
hlučná | miska s minimem v 1996.72 | 0,0490 | - | 55,96+0,2073t+0,0808t2 | ||
Liberec | tichá | den | lineární nárůst | 0,3113 | 0,0009 | 50,71+06022t |
hlučná | lineární pokles | 0,2359 | 0,0177 | 61,75-0,3428t | ||
tichá | noc | lineární nárůst | 0,2295 | 0,0458 | 42,68+0,4797t | |
hlučná | lineární pokles | 0,1211 | 0,0213 | 53,53-0,4773t | ||
Č. Budějovice | tichá | den | konstantní | 0,8737 | 0,8431 | 49,66 |
hlučná | lineární pokles | 0,0816 | 0,0060 | 67,22-0,1725t | ||
tichá | noc | miska s minimem v 1998.18 | 0,0060 | - | 43,24-0,0522t+0,1841t2 | |
hlučná | konstantní | 0,0963 | 0,1308 | 59,60 | ||
Plzeň | tichá | den | konstantní | 0,7164 | 0,0577 | 60,21 |
hlučná | konstantní | 0,3096 | 0,2950 | 75,68 | ||
tichá | noc | konstantní | 0,4796 | 0,1380 | 50,27 | |
hlučná | konstantní | 0,1421 | 0,8268 | 68,99 | ||
Hradec Králové | tichá | den | konstantní | 0,7369 | 0,1449 | 54,94 |
hlučná | konstantní | 0,5512 | 0,2020 | 70,54 | ||
tichá | noc | konstantní | 0,7528 | 0,3597 | 47,79 | |
hlučná | konstantní | 0,9352 | 0,7694 | 63,39 | ||
Ústí nad Orlicí | tichá | den | lineární nárůst | 0,6974 | 0,0440 | 51,22+0,23t |
hlučná | miska s minimem v 1996.62 | 0,0330 | - | 62,06+0,1820t+0,0659t2 | ||
tichá | noc | lineární pokles | 0,8892 | 0,0202 | 44,51-0,3768t | |
hlučná | konstantní | 0,6226 | 0,8853 | 59,64 | ||
Brno | tichá | den | konstantní | 0,2297 | 0,4996 | 54,53 |
hlučná | konstantní | 0,6252 | 0,2698 | 70,08 | ||
tichá | noc | konstantní | 0,9239 | 0,6524 | 46,56 | |
hlučná | konstantní | 0,4094 | 0,1018 | 64,04 | ||
ďár nad Sázavou | tichá | den | konstantní | 0,1152 | 0,0751 | 55,24 |
hlučná | kopec s maximem v 1997.79 | 0,0002 | - | 65,10-0,0305t-0,07272 | ||
tichá | noc | lineární nárůst | 0,1691 | 0,0156 | 47,52+0,3507t | |
hlučná | kopec s maximem v 1999.18 | 0,0237 | - | 58,04+0,1367t-0,05802 | ||
Znojmo | tichá | den | lineární pokles | 0,8582 | 0,0454 | 53,59-0,4197t |
hlučná | konstantní | 0,5800 | 0,9381 | 69,48 | ||
tichá | noc | konstantní | 0,1142 | 0,1262 | 44,30 | |
hlučná | lineární nárůst | 0,1156 | 0,0467 | 61,21+0,2792t | ||
Ostrava | tichá | den | konstantní | 0,1511 | 0,6968 | 55,86 |
hlučná | lineární nárůst | 0,0760 | 0,0007 | 69,94+0,3152t | ||
tichá | noc | konstantní | 0,0636 | 0,2132 | 48,31 | |
hlučná | lineární nárůst | 0,4826 | 0,0253 | 65,87+0,2857t | ||
Znojmo | tichá | den | konstantní | 0,2473 | 0,8130 | 59,12 |
hlučná | konstantní | 0,2618 | 0,0520 | 72,63 | ||
tichá | noc | konstantní | 0,3029 | 0,1266 | 48,64 | |
hlučná | lineární nárůst | 0,5593 | 0,0050 | 68,22+0,2340t | ||
Kladno | tichá | den | lineární nárůst | 0,7723 | 0,0224 | 51,90+06483t |
hlučná | konstantní | 0,9102 | 0,4509 | 57,86 | ||
tichá | noc | konstantní | 0,1175 | 0,0670 | 45,93 | |
hlučná | konstantní | 0,5705 | 0,3507 | 51,04 | ||
Jihlava | tichá | den | miska s minimem v 1997.10 | 0,0184 | - | 50,41+0,2963t+0,11649t2 |
hlučná | kopec s maximem v 1998.09 | 0,0458 | 0,8831 | 65,07+0,0092t-0,0502t2 | ||
tichá | noc | konstantní | 0,4538 | 0,4494 | 44,16 | |
hlučná | konstantní | 0,8483 | 0,9141 | 56,88 | ||
Jablonec n/N | tichá | den | konstantní | 0,4898 | 0,8681 | 51,42 |
hlučná | kopec s maximem v 1998.04 | 0,0020 | - | 63,04+0,2542t-0,1519t2 | ||
tichá | noc | konstantní | 0,5676 | 0,1123 | 40,74 | |
hlučná | konstantní | 0,1566 | 0,3225 | 54,41 | ||
Děčín | tichá | den | konstantní | 0,0654 | 0,5544 | 51,09 |
hlučná | konstantní | 0,5359 | 0,3827 | 68,39 | ||
tichá | noc | kopec s maximem v 1996.87 | 0,0164 | - | 47,19-0,4308t-0,1903t2 | |
hlučná | konstantní | 0,6443 | 0,1571 | 60,49 | ||
Praha 3 | tichá | den | lineární pokles | 0,8164 | 0,0094 | 53,31-0,4088t |
hlučná | lineární pokles | 0,0712 | 0,0012 | 72,78-0,3818t | ||
tichá | noc | konstantní | 0,3043 | 0,2066 | 45,12 | |
hlučná | lineární pokles | 0,3400 | 0,0145 | 67,48-0,3548t | ||
Havlíčkův Brod | tichá | den | konstantní | 0,8504 | 0,6228 | 51,89 |
hlučná | konstantní | 0,8625 | 0,1041 | 67,48 | ||
tichá | noc | konstantní | 0,7990 | 0,3845 | 44,27 | |
hlučná | konstantní | 0,3294 | 0,1261 | 61,61 | ||
Město | Lokalita | doba |
trend (slovně) |
p-hodnota kvadratický vs. lineární model) | p- hodnota směrnice lineárního trendu | Rovnice |