SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2017 » Infekce v ČR 2017 - prosinec
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Infekce v ČR 2017 - prosinec


Měsíční hlášení za měsíc: PROSINEC 2017,    týdny: 49-52
Diagnóza R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 R2017
A01.0 TYPHUS ABDOMINALIS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2
A01.1 PARATYFUS A 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
A01.2 PARATYFUS B 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A02 SALMONELOZA 855 726 679 692 561 778 817 1039 645 883
A03 SHIGELOZA 13 14 4 9 50 16 2 1 13 17
A04 ENTERITIS J.BAKT.AG. 298 304 308 494 475 567 684 805 662 658
A04.V INFEKCE VTEC/STEC 0 0 0 0 1 1 5 0 5 2
A04.5 ENTERITIS-CAMPYLOBAC 1523 1562 1331 1252 1349 1450 1599 2011 1447 1787
A05 ALIMENTAR.INTOXIKACE 2 3 3 2 1 0 119 1 5 0
A05.1 BOTULISMUS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
A06 AMOEBIASIS NS 3 1 2 1 0 1 2 2 2 1
A07.1 GIARDIASIS 14 6 4 6 4 6 3 2 5 1
A07.2 CRYPTOSPORIDIOSIS 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
A08 ENTERITIS VIROVA 651 376 617 890 477 786 539 833 1093 1051
A09 ENTERITIS AGENS NS 293 157 199 320 144 255 153 190 472 242
A21 TULAREMIE 8 8 4 3 9 2 9 11 4 8
A23 BRUCELOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A26 ERYSIPELOID 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A27 LEPTOSPIROZA 1 3 2 3 5 0 10 3 1 3
A32 LISTERIOZA 10 3 4 5 6 3 1 5 6 4
A35 TETANUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A36 DIFTERIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 PERTUSSIS 168 140 38 41 79 233 199 56 165 90
A37.1 PARAPERTUSSIS 19 14 8 4 4 6 18 3 7 8
A38 SCARLATINA 560 546 808 664 821 681 443 598 439 363
A39 INVAZIV.MENINGOK.INF 10 15 8 6 9 4 4 7 7 12
A40 STREPTOK.SEPTIKEMIE 9 12 22 40 25 38 47 59 60 64
A41 SEPTIKEMIE JINA 84 82 113 126 137 102 160 214 161 207
A42 AKTINOMYK. INFEKCE 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
A46 ERYSIPELAS 335 333 319 352 289 292 328 372 283 317
A48.0 PLYNATA SNET 0 2 2 1 0 0 4 2 1 0
A48.1 LEGIONELLOSIS 2 8 7 13 7 12 33 22 18 36
A48.3 SYNDR.TOXICKEHO SOKU 0 1 6 0 0 0 0 0 0 3
A69.2 LYMESKA BORRELIOZA 399 328 353 406 343 504 332 310 422 409
A70 ORNITOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A78 Q HORECKA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A79 JINE RICKETTSIOZY 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
A79.8 HGA (EHRLICHIOZA) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
A81 POMAL.VIROVE INFEKCE 3 3 2 1 0 7 3 2 8 4
A83 ENCEPHAL.VIR. KOMARI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
A84.1 ENCEPHAL.VIR.KLISTAT 26 14 18 21 38 40 18 28 10 30
A86 ENCEPHAL.VIROVA NS 10 6 5 6 2 5 9 7 1 2
A87.0 MENINGITIS ENTEROVIR 6 12 4 8 9 36 9 12 7 16
A87.8 MENINGITIS VIR. JINA 6 4 2 1 0 3 2 2 2 4
A87.9 MENINGITIS VIR. NS 42 27 38 39 26 52 33 40 20 20
A90 DENGUE 2 0 1 0 2 4 5 11 8 5
A91 HEMORAG.HOREC.DENGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 JINA VIROVA HORECKA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A98.5 HH S RENALNIM SYNDRO 0 1 1 2 1 1 0 1 1 3
B00 HERPES SIMPLEX 12 12 9 10 15 20 27 27 14 22
B01 VARICELLA 6627 5212 5161 4723 5330 5406 4671 5071 4944 4168
B02 HERPES ZOSTER 602 615 547 591 563 610 567 671 626 579
B05 SPALNICKY 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4
B06 RUBEOLA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B08 JINA VIROVA ONEM. 146 103 77 152 256 169 389 220 304 481
B15 VIR.HEPATITIS A 227 132 47 27 29 40 76 63 63 93
B16 VIR.HEPATITIS B AKUT 35 27 11 25 16 9 10 9 5 15
HEPC *) VIR.HEPATITIS C 144 111 90 146 80 122 124 150 139 128
B17.2 VIR.HEPATITIS E AKUT 7 8 11 15 21 28 46 53 31 35
B25 CYTOMEGALOVIR.NEMOC 11 7 6 6 4 5 6 4 8 8
B26 PAROTITIS EPIDEMICA 73 75 175 236 245 52 103 365 307 88
B27 INFEKC.MONONUKLEOZA 269 248 195 225 190 194 206 225 209 220
B35 DERMATOFYTOZA 103 75 90 70 64 69 56 77 74 76
MALA *) MALARIE 3 1 1 4 3 1 4 6 6 2
B55 LEISHMANIOZA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
B58 TOXOPLASMOZA 34 51 31 25 34 12 20 13 20 13
B59 PNEUMOCYSTOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B60.1 AKANTAMEBOZA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
B65 SCHISTOSOMOZA 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
B67 ECHINOKOKOSIS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
B68 TAENIASIS 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
B75 TRICHINELOSIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B77 ASCARIASIS 7 7 7 2 7 3 2 4 2 4
B80 ENTEROBIASIS 84 41 42 35 51 79 80 75 132 122
B86 SCABIES 375 456 413 411 417 526 518 634 686 498
B96.3 HEMOFILOVA ONEMOC. 0 0 5 3 0 0 1 1 3 4
G00 MENINGITIS BAKTER. 26 25 21 21 21 21 18 15 18 12
G51 ONEM.LICNIHO NERVU 0 4 6 3 7 4 2 2 6 7
G61 GB SYNDROM 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0
W54 PORANENI PSEM 85 79 70 73 93 78 64 81 36 81
W55 PORANENI J.ZVIRETEM 29 28 19 25 26 29 11 26 21 27
                       
 *) Tessy kód                   Data za rok 2017 k 14.2.2018

Nahoru