SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2017 » Infekce v ČR 2017, kumulativně
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Infekce v ČR 2017, kumulativně


Kumulativní hlášení za měsíce:  LEDEN - PROSINEC 2017, týdny 1-52
Diagnóza R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 R2017
A01.0 TYPHUS ABDOMINALIS 4 3 4 3 2 0 3 1 0 4
A01.1 PARATYFUS A 1 1 1 2 4 2 2 1 2 1
A01.2 PARATYFUS B 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1
A02 SALMONELOZA 11009 10805 8622 8752 10507 10280 13633 12739 11912 11779
A03 SHIGELOZA 229 178 450 164 266 257 92 88 70 168
A04 ENTERITIS J.BAKT.AG. 3305 3178 3343 4607 5168 5797 6763 8146 7563 7371
A04.V INFEKCE VTEC/STEC 0 0 0 0 13 16 28 20 28 36
A04.5 ENTERITIS-CAMPYLOBAC 20175 20371 21164 18811 18412 18389 20903 21102 24291 24508
A05 ALIMENTAR.INTOXIKACE 84 106 100 381 14 203 177 793 127 2
A05.1 BOTULISMUS 1 1 0 0 0 4 1 1 0 1
A06 AMOEBIASIS NS 11 5 18 6 17 11 16 9 21 4
A07.1 GIARDIASIS 79 47 51 45 49 46 42 33 45 28
A07.2 CRYPTOSPORIDIOSIS 0 0 1 0 4 2 1 2 2 5
A08 ENTERITIS VIROVA 6639 6066 8517 9955 6877 7778 9438 18858 9491 9986
A09 ENTERITIS AGENS NS 2883 2884 3168 3199 2634 2748 2843 3229 2991 2270
A21 TULAREMIE 113 65 53 58 44 36 49 59 59 51
A23 BRUCELOZA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
A26 ERYSIPELOID 4 4 5 0 3 5 5 1 3 2
A27 LEPTOSPIROZA 17 32 41 31 22 7 37 17 18 21
A32 LISTERIOZA 37 32 26 35 32 35 37 34 46 30
A35 TETANUS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
A36 DIFTERIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 PERTUSSIS 767 955 662 324 738 1233 2521 585 627 667
A37.1 PARAPERTUSSIS 128 79 65 40 50 63 95 83 58 46
A38 SCARLATINA 4450 3862 4143 5232 5166 4089 4171 3693 3108 2166
A39 INVAZIV.MENINGOK.INF 86 85 64 66 57 57 37 44 47 68
A40 STREPTOK.SEPTIKEMIE 69 119 115 264 250 376 320 390 318 419
A41 SEPTIKEMIE JINA 670 861 824 926 1186 1154 1381 1604 1553 1627
A42 AKTINOMYK. INFEKCE 6 0 6 4 9 4 8 3 2 4
A46 ERYSIPELAS 3631 3622 3503 3832 3773 3609 3822 3766 3770 3463
A48.0 PLYNATA SNET 2 4 7 7 5 7 5 6 7 4
A48.1 LEGIONELLOSIS 15 25 42 58 56 67 110 120 147 218
A48.3 SYNDR.TOXICKEHO SOKU 6 7 13 4 8 3 3 4 2 9
A69.2 LYMESKA BORRELIOZA 4350 3863 3597 4834 3304 4646 3743 2913 4694 3939
A70 ORNITOZA 0 2 0 1 1 1 0 0 2 1
A78 Q HORECKA 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0
A79 JINE RICKETTSIOZY 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3
A79.8 HGA (EHRLICHIOZA) 4 4 4 8 3 8 6 2 6 4
A81 POMAL.VIROVE INFEKCE 10 17 15 14 11 19 19 14 29 15
A83 ENCEPHAL.VIR. KOMARI 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2
A84.1 ENCEPHAL.VIR.KLISTAT 631 816 589 861 573 625 410 355 565 687
A86 ENCEPHAL.VIROVA NS 56 53 52 50 59 56 63 32 42 27
A87.0 MENINGITIS ENTEROVIR 131 118 82 61 149 491 192 109 260 172
A87.8 MENINGITIS VIR. JINA 24 33 19 17 17 19 23 15 21 23
A87.9 MENINGITIS VIR. NS 363 412 318 364 336 454 304 271 236 241
A90 DENGUE 11 15 17 13 29 81 35 40 123 57
A91 HEMORAG.HOREC.DENGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 JINA VIROVA HORECKA 1 0 0 0 2 1 3 1 21 5
A98.5 HH S RENALNIM SYNDRO 2 6 8 9 8 12 3 7 10 17
B00 HERPES SIMPLEX 110 120 128 133 156 170 194 184 186 205
B01 VARICELLA 38965 47192 48270 42785 42529 40413 51617 47051 42440 39424
B02 HERPES ZOSTER 6391 6082 6045 6370 6409 6297 6679 6451 6737 6216
B05 SPALNICKY 2 5 0 17 22 15 221 9 7 146
B06 RUBEOLA 14 6 4 28 7 0 1 0 0 2
B08 JINA VIROVA ONEM. 1264 2661 1879 1344 1854 1586 4926 1862 3489 3176
B15 VIR.HEPATITIS A 1648 1104 862 264 284 348 673 724 930 772
B16 VIR.HEPATITIS B AKUT 306 247 244 192 154 133 105 89 73 85
HEPC *)  VIR.HEPATITIS C 974 836 709 812 794 873 867 956 1104 992
B17.2 VIR.HEPATITIS E AKUT 65 99 72 163 258 218 299 412 339 344
B25 CYTOMEGALOVIR.NEMOC 51 55 66 72 45 74 54 37 58 72
B26 PAROTITIS EPIDEMICA 402 357 1068 2885 3902 1553 677 1616 5734 1407
B27 INFEKC.MONONUKLEOZA 2563 2338 2176 1978 2072 2090 1824 1707 1903 1912
B35 DERMATOFYTOZA 552 586 635 629 637 661 626 593 533 567
MALA *)  MALARIE 22 11 13 28 27 27 31 29 38 27
B55 LEISHMANIOZA 2 1 2 1 4 2 0 1 3 2
B58 TOXOPLASMOZA 248 221 259 180 188 155 147 169 147 108
B59 PNEUMOCYSTOZA 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
B60.1 AKANTAMEBOZA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
B65 SCHISTOSOMOZA 2 1 4 0 7 0 1 10 1 0
B67 ECHINOKOKOSIS 2 1 5 0 0 2 6 3 4 1
B68 TAENIASIS 7 3 4 9 6 30 18 6 5 6
B75 TRICHINELOSIS 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
B77 ASCARIASIS 48 43 27 36 33 20 28 16 15 21
B80 ENTEROBIASIS 552 457 403 394 495 520 724 774 1017 947
B86 SCABIES 2958 2935 2952 3139 3336 3960 4202 4277 4590 3711
B96.3 HEMOFILOVA ONEMOC. 4 4 10 6 4 5 13 7 9 13
G00 MENINGITIS BAKTER. 141 154 130 149 160 150 122 121 98 107
G51 ONEM.LICNIHO NERVU 46 50 56 52 43 33 50 30 48 66
G61 GB SYNDROM 7 1 5 4 7 4 7 7 7 5
W54 PORANENI PSEM 1204 1100 1029 1036 1117 1033 873 870 810 921
W55 PORANENI J.ZVIRETEM 283 258 294 304 310 302 271 281 254 275
                       
 *) Tessy kód                   Data za rok 2017 k 14.2.2018

Nahoru