SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2018 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, červenec 2018


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, červenec 2018
porovnání se stejným měsícem v letech 2008-2017 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, July 2018
compared with the corresponding month of the preceding years 2008-2017 (number of cases)
Zdroj: EpiDat 2008-2017 - dle data hlášení;  ISIN 2018 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 20.8.2018
Diagnóza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01 Tyfus a paratyfus 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
A02 Salmonelóza 1 501 1 283 987 932 1 287 1 314 1 706 1 550 1 373 1 329 1348
A03 Shigelóza 14 25 47 19 4 29 6 3 5 14 3
A04 Jiné bakteriální střevní infekce 291 340 273 371 458 498 527 611 540 581 693
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC 0 0 0 0 5 1 2 1 5 3 7
A04.5 Kampylobakterióza 2 341 2 606 2 150 2 314 2 018 2 194 2 491 2 390 2 615 2 954 2932
A05 Alimentární intoxikace 1 27 3 67 0 0 0 17 53 0 1
z toho A05.1 Botulismus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A06 Amébóza 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0
A07.1 Giardióza 2 6 0 1 4 3 5 2 0 2 1
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A07.8 Jiné protozoární střevní onemocnění 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
A08 Virové střevní infekce 297 347 470 486 406 423 642 1 082 623 724 649
A09 Gastroenteritida susp.infekční 163 293 178 331 332 232 559 317 376 214 193
A21 Tularémie 9 4 3 7 3 4 2 7 8 4 4
A23 Brucelóza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A26 Erysipeloid 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
A27 Leptospiróza 2 6 2 2 0 0 1 0 3 2 1
A32 Listerióza 1 2 2 4 6 4 9 6 2 2 7
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 48 50 35 27 74 95 188 18 22 32 46
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 9 6 3 1 3 3 9 1 7 0 1
A38 Spála 181 179 131 224 172 158 163 151 104 71 102
A39 Invazivní meningokok. onemocnění 7 10 7 2 4 4 4 7 2 5 8
A40 Streptokokové septikémie 4 10 7 15 18 60 18 21 17 20 29
A41 Jiné septikémie 74 94 66 69 115 106 112 135 128 151 90
A42 Aktinomykóza 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
A46 Růže - erysipelas 426 352 339 318 385 348 399 386 367 335 362
A48.0 Plynatá sněť 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0
A48.1 Legionelóza 2 1 4 4 5 7 13 12 19 34 33
A48.3 Syndrom toxického šoku 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0
A56 Chlamydiové infekce 32 10 19 72 124 162 160 169 173 161 147
A59 Trichomonióza 12 0 5 3 4 2 2 5 3 1 0
A69.2 Lymeská borrelióza 735 570 357 640 402 612 486 437 635 471 711
A70 Ornitóza - psittakóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 4 2 2 1 2 4 1 1 0 1 1
A78 Q - horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 1 2 0 0 1 0 1 1 1 2 0
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichióza) 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 0 0 3 1 0 2 2 1 1 0 2
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 169 223 109 190 130 121 76 96 141 125 173
A86 Neurčená virová encefalitida 8 7 6 1 8 7 5 2 4 2 0
A87 Virová meningitida 54 73 47 45 88 115 84 39 47 68 63
A90 Dengue 1 0 1 1 1 3 1 0 1 2 2
A91 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
A95 žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0 0 2 0 1 1 1 0 0 3 0
B00 Infekce virem Herpes simplex 8 9 10 6 11 8 11 19 13 15 16
B01 Plané neštovice 2 337 3 702 2 877 2 403 2 229 2 648 3 207 2 880 2 370 1 997 1746
B02 Herpes zoster 591 567 480 504 576 564 603 539 572 536 532
B05 Spalničky 0 0 0 4 1 0 22 0 0 1 7
B06 Zarděnky 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
B08 Jiné exantematické virové inf. 126 318 122 77 135 119 355 148 371 204 320
B15 Hepatitida A 82 36 77 9 30 35 43 43 86 34 8
B16 Akutní hepatitida B 29 25 32 13 9 15 8 7 4 5 4
B18.1 Chronická hepatitida B 18 10 14 6 9 11 11 17 12 14 26
VHC Virová hepatitida C 93 57 60 47 70 52 72 77 74 73 79
B17.2 Akutní hepatitida E 6 6 5 10 13 16 18 40 23 23 25
B25 Cytomegalovirová nemoc 6 5 4 3 3 4 3 6 3 7 5
B26 Parotitida 8 21 40 182 182 116 40 146 478 45 28
B27 Infekční mononukleóza 209 189 153 123 152 139 129 111 127 145 166
B35 Dermatofytóza 39 62 54 53 44 66 71 46 37 41 49
B36 Jiné povrchové mykózy 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1
MALA *) Malárie 0 1 1 3 9 2 0 1 2 3 5
B55 Leishmanióza 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0
B58 Toxoplazmóza 21 22 20 8 11 8 7 18 11 11 7
B59 Pneumocystóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B65 Schistosomóza 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
B67 Echinokokóza 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
B68 Tenióza 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B75 Trichinóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B76 Onemocnění měchožilem 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
B77 Askarióza 3 2 1 3 0 0 2 1 1 2 0
B78.0 Strongyloidóza střevní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B79 Trichuriasis 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
B80 Enterobiasis 25 26 14 18 27 25 39 35 51 43 55
B83 Jiné helmintózy 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
B85 Pedikulóza 13 10 7 8 3 6 7 9 7 4 8
B86 Svrab 174 162 75 140 175 194 212 135 167 131 184
B96.3 Hemofilová onemocnění 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
G00 Bakteriální meningitida 5 10 9 8 8 17 5 9 6 8 4
G51 Poruchy funkce lícního nervu 2 7 5 6 2 2 1 3 6 1 4
G61 Zánětlivá polyneuropatie 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1
W54 Poranění psem 142 136 116 94 134 123 98 117 104 96 95
W55 Poranění jiným zvířetem 37 40 35 31 29 25 27 32 29 25 34
 *) kód  Tessy - ECDC                    
NRC pro analýzu epidemiologických dat, Oddělení biostatiky, Útvar ředitelky SZÚ

Nahoru