SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2018 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, prosinec 2018


a porovnání se stejným měsícem v letech 2008-2017 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, December 2018
compared with the corresponding month of preceding years 2008-2017 (number of cases)
Zdroj:  Epidat 2008-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 9.1.2019
Kód Diagnóza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01 Tyfus a paratyfus 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A02 Salmonelóza 701 557 642 619 481 639 670 843 588 779 485
A03 Shigelóza 9 8 3 1 50 11 2 1 11 16 11
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 258 237 297 390 390 471 530 644 604 576 577
A04.3 Enterohemoragické inf.‚ původce: E. coli 0 0 0 0 1 1 1 0 5 2 4
A04.5 Kampylobakterióza 1259 1251 1295 1164 1131 1221 1332 1479 1348 1573 1147
A05 Jin.bakt.otravy potr 1 1 3 1 0 0 119 0 0 0 0
z toho A05.1 z toho Botulismus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A06 Amébóza 2 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0
A07.1 Giardióza 11 4 4 4 3 5 1 1 4 1 4
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
A08 Virové střevní infekce 484 332 542 706 414 616 470 567 988 926 643
A09 Gastroenteritida susp.infekční 189 93 154 190 98 140 97 114 332 189 152
A21 Tularémie 4 5 3 2 5 1 1 8 4 7 2
A23 Brucelóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
A26 Erysipeloid 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
A27 Leptospiróza 1 1 1 3 1 0 5 2 1 3 0
A32 Listerióza 6 2 4 5 4 1 0 2 2 3 4
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 105 101 24 25 42 173 125 34 95 68 116
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 13 6 4 2 3 5 13 2 7 8 19
A38 Spála 521 455 766 621 711 599 412 515 415 319 191
A39 Invazivní meningokok. onem. 9 8 5 4 7 3 3 3 5 8 3
A40 Streptokokové septikémie 6 7 15 32 24 33 36 32 46 46 27
A41 Jiné septikémie 59 53 92 101 93 83 105 118 122 157 107
A42 Aktinomykóza 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
A46 Růže - erysipelas 288 291 308 323 261 253 295 305 260 284 241
A48.0 Plynatá sněť 0 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0
A48.1 Legionelóza 1 3 3 3 1 3 11 3 11 13 14
A48.3 Syndrom toxického šoku 0 0 6 0 0 0 0 0 1 3 1
A56 Chlamydiové infekce 41 34 36 172 175 146 188 198 276 248 180
A59 Trichomonióza 4 2 3 4 2 1 1 0 1 0 3
A69.2 Lymeská borrelióza 211 177 261 276 231 351 237 182 294 295 251
A70 Ornitóza - psittakóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 3 5 7 3 5 1 1 5 0 2 1
A78 Q - horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2
z toho A79.8 z toho Anaplasmóza (Ehrlichióza) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 0 1 1 1 0 2 1 0 5 3 3
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 9 7 10 10 22 14 8 9 9 12 18
A86 Neurčená virová encefalitida 6 5 6 5 2 2 4 5 1 2 0
A87 Virová meningitida 31 19 30 38 20 56 31 31 16 20 17
A90 /A97 Dengue 1 0 0 0 2 3 2 11 2 4 5
A91 /A97.2 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A95 žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0 1 1 2 1 1 0 1 1 3 2
B00 Infekce virem Herpes simplex 12 10 8 7 11 15 21 25 12 18 18
B01 Plané neštovice 6158 4200 5060 4540 4849 4872 4324 4360 4838 4003 2832
B02 Herpes zoster 510 522 535 556 490 538 503 571 597 542 433
B05 Spalničky 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 25
B06 Zarděnky 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B08 Jiné exantematické virové inf. 134 73 73 148 214 156 316 181 280 442 236
B15 Hepatitida A 203 115 43 27 21 22 62 50 53 76 15
B16 Akutní hepatitida B 23 18 9 19 10 6 7 2 5 6 8
VHC Hepatitida C 80 82 73 93 59 85 92 97 104 77 86
B17.2 Akutní hepatitida E 6 3 11 10 15 20 33 37 28 28 12
VHB_chron Chronická hepatitida B 17 19 9 18 12 16 20 20 25 21 19
B25 Cytomegalovirová nemoc 7 4 5 5 3 2 5 4 6 5 4
B26 Parotitida 45 63 123 206 210 45 80 277 269 72 31
B27 Infekční mononukleóza 234 192 184 205 150 170 171 178 189 193 136
B35 Dermatofytóza 86 57 84 62 55 52 39 63 59 71 39
B36 Jiné povrchové mykózy 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0
MALA *) Malárie 1 1 0 4 2 1 3 5 3 2 3
B55 Leishmanióza 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
B58 Toxoplazmóza 19 34 24 20 27 10 12 8 15 12 11
B59 Pneumocystóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B65 Schistosomóza 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
B67 Echinokokóza 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
B68 Tenióza 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B75 Trichinóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B76 Onemocnění měchožilem 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
B77 Askarióza 7 7 7 2 6 2 2 2 1 2 2
B78.0 Strongyloidóza střevní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B79 Trichuriasis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B80 Enterobiasis 75 29 41 30 38 74 55 54 121 105 94
B83 Jiné helmintózy 4 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0
B85 Pedikulóza 38 24 9 13 19 16 23 22 20 13 3
B86 Svrab 265 389 375 338 329 415 393 453 560 418 407
B96.3 Hemofilová onemocnění 0 0 4 1 0 0 0 1 1 3 1
G00 Bakteriální meningitida 18 11 15 16 11 12 12 7 11 9 10
G51 Poruchy funkce lícního nervu 0 2 3 1 4 3 1 2 6 7 1
G61 Zánětlivá polyneuropatie 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
W54 Poranění psem 69 71 73 71 83 64 60 69 34 71 35
W55 Poranění jiným zvířetem 24 20 18 18 22 23 10 20 17 22 24
 *) kód  Tessy - ECDC                     NRC pro analýzu epidemiologických dat, Odělení biostatistiky, Útvar ředitele SZÚ

Nahoru