SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2018 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - srpen 2018


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - srpen 2018
porovnání se stejným obdobím v letech 2008-2017 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, January - August 2018
compared with the corresponding period of the preceding years 2008-2017 (number of cases)
Zdroj: EpiDat 2008-2017 - dle data hlášení;  ISIN 2018 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 6.9.2018
Diagnóza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
A01 Tyfus a paratyfus 4 2 4 6 1 2 5 2 1 3 0
A02 Salmonelóza 6551 6205 4718 4999 6289 6015 8248 7436 7405 6843 6776
A03 Shigelóza 118 102 333 105 53 136 55 49 39 89 58
A04 Jiné bakteriální střevní infekce 2168 2113 2146 2987 3425 3814 4417 5496 5120 4819 5301
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC 0 0 0 0 11 12 17 10 16 27 28
A04.5 Kampylobakterióza 12743 13160 13702 12418 11640 11805 13142 13032 15869 15414 15637
A05 Alimentární intoxikace 47 103 91 295 12 94 57 752 104 2 107
z toho A05.1 Botulismus 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0
A06 Amébóza 5 2 10 4 13 6 13 5 16 2 3
A07.1 Giardióza 43 29 25 28 35 30 24 19 28 15 20
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 3
A07.8 Jiné protozoární střevní onemocnění 9 4 2 4 6 12 8 1 3 0 0
A08 Virové střevní infekce 5097 5019 6864 7747 5479 5503 7793 16588 6643 7358 7297
A09 Gastroenteritida susp.infekční 2259 2169 2549 2395 1970 1710 2308 1962 1901 1611 1751
A21 Tularémie 88 39 28 39 23 28 15 36 40 25 19
A23 Brucelóza 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
A26 Erysipeloid 1 1 3 0 3 1 3 1 3 1 2
A27 Leptospiróza 5 21 23 11 8 2 6 9 6 10 7
A32 Listerióza 17 22 17 21 18 23 28 26 30 17 25
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 320 657 487 220 499 692 1943 451 302 402 367
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 58 51 49 25 34 47 54 78 43 37 24
A38 Spála 3154 2693 2442 3742 3420 2707 3095 2489 2176 1373 1315
A39 Invazivní meningokok. onemocnění 66 51 47 43 37 43 24 30 30 52 40
A40 Streptokokové septikémie 48 87 71 159 183 284 223 277 215 289 280
A41 Jiné septikémie 444 631 529 580 770 802 934 1027 1039 1011 914
A42 Aktinomykóza 5 0 5 4 6 4 6 2 2 2 2
A46 Růže - erysipelas 2460 2394 2337 2456 2542 2427 2586 2463 2598 2361 2352
A48.0 Plynatá sněť 2 1 5 5 4 2 1 3 5 3 1
A48.1 Legionelóza 8 15 23 32 38 45 50 81 86 128 140
A48.3 Syndrom toxického šoku 4 5 6 4 7 1 3 3 0 5 5
A56 Chlamydiové infekce 320 249 262 768 943 1216 1304 1311 1483 1406 1299
A59 Trichomonióza 30 20 23 27 22 20 21 26 17 19 23
A69.2 Lymeská borrelióza 2682 2445 1835 2803 1894 2392 2255 1803 2702 2167 2808
A70 Ornitóza - psittakóza 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 40 40 43 18 33 37 20 9 12 9 7
A78 Q - horečka 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 2 3 4 2 3 3 3 4 5 3 0
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichióza) 2 3 4 2 3 3 3 1 5 2 0
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 8 12 11 11 7 9 9 11 20 8 11
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 427 608 312 575 378 350 233 231 435 390 476
A86 Neurčená virová encefalitida 36 33 32 34 47 36 38 23 31 24 9
A87 Virová meningitida 241 274 221 261 325 457 324 229 251 266 246
A90 Dengue 5 11 10 8 14 47 28 24 83 43 23
A91 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 3 0 17 2 7
A95 žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 2 4 4 6 3 8 2 4 8 13 2
B00 Infekce virem Herpes simplex 73 84 85 90 101 110 126 130 127 126 116
B01 Plané neštovice 27774 37737 38113 33901 32817 30665 42384 38274 33160 32677 24411
B02 Herpes zoster 4211 3963 3954 4149 4283 4047 4440 4164 4460 4121 3967
B05 Spalničky 2 2 0 16 21 14 217 9 5 136 158
B06 Zarděnky 13 5 4 26 7 0 1 0 0 2 1
B08 Jiné exantematické virové inf. 921 2352 1576 875 1202 1122 3410 1220 2271 1655 1965
B15 Hepatitida A 316 640 503 143 174 197 363 441 504 348 151
B16 Akutní hepatitida B 211 164 182 113 108 93 77 65 49 55 34
B18.1 Chronická hepatitida B 129 140 96 106 93 88 124 130 136 155 174
VHC Virová hepatitida C 666 564 453 526 573 573 543 623 754 646 654
B17.2 Akutní hepatitida E 49 71 49 134 203 145 176 305 263 252 216
B25 Cytomegalovirová nemoc 29 38 40 49 30 59 35 27 26 45 42
B26 Parotitida 238 210 660 2377 3370 1365 439 871 4901 1227 443
B27 Infekční mononukleóza 1717 1565 1472 1276 1335 1382 1204 1068 1225 1238 1171
B35 Dermatofytóza 316 376 372 382 371 448 438 357 317 324 290
B36 Jiné povrchové mykózy 2 4 3 0 4 0 2 4 3 0 7
MALA *) Malárie 17 8 10 20 18 20 25 18 23 19 21
B55 Leishmanióza 2 1 2 1 3 2 0 0 3 0 0
B58 Toxoplazmóza 158 130 160 117 119 107 86 125 92 69 63
B59 Pneumocystóza 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
B65 Schistosomóza 1 0 3 0 6 0 1 10 0 0 49
B67 Echinokokóza 2 1 5 0 0 2 4 1 4 0 5
B68 Tenióza 4 3 1 5 6 28 11 4 5 4 9
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
B75 Trichinóza 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1
B76 Onemocnění měchožilem 3 4 0 1 5 4 1 2 2 0 5
B77 Askarióza 32 31 15 25 14 12 19 3 7 10 15
B78.0 Strongyloidóza střevní 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
B79 Trichuriasis 7 3 3 1 2 1 3 0 0 1 0
B80 Enterobiasis 311 310 249 257 314 308 434 510 623 582 628
B83 Jiné helmintózy 15 21 8 4 2 7 6 3 6 3 6
B85 Pedikulóza 139 113 115 85 114 118 98 105 104 58 52
B86 Svrab 1731 1664 1635 1692 1903 2193 2404 2416 2645 2041 2046
B96.3 Hemofilová onemocnění 4 3 0 3 2 5 8 5 4 8 7
G00 Bakteriální meningitida 96 111 87 104 117 103 86 85 61 71 67
G51 Poruchy funkce lícního nervu 37 32 40 39 30 22 22 22 29 42 34
G61 Zánětlivá polyneuropatie 5 1 5 2 7 3 6 7 6 3 1
W54 Poranění psem 854 767 692 750 776 698 600 606 598 653 585
W55 Poranění jiným zvířetem 196 173 210 204 222 201 195 197 166 196 183
 *) kód  Tessy - ECDC                      
NRC pro analýzu epidemiologických dat, Oddělení biostatiky, Útvar ředitelky SZÚ

Nahoru