SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2018 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - červen 2018


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - červen 2018
porovnání se stejným obdobím v letech 2008-2017 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, January - June 2018
compared with the corresponding period of the preceding years 2008-2017 (number of cases)
Zdroj: EpiDat 2008-2017 - dle data hlášení;  ISIN 2018 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 20.8.2018
Diagnóza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
A01 Tyfus a paratyfus 3 1 1 6 0 2 3 1 1 0 0
A02 Salmonelóza 3 453 3 446 2 523 2 836 3 527 3 155 4 763 3 910 4 392 3 860 3 817
A03 Shigelóza 87 57 62 67 37 82 41 33 29 67 30
A04 Jiné bakteriální střevní infekce 1 571 1 442 1 544 2 163 2 477 2 767 3 293 4 186 3 928 3 543 3 873
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC 0 0 0 0 5 8 9 6 5 18 17
A04.5 Kampylobakterióza 7 911 8 160 8 781 7 537 7 098 7 436 8 039 8 230 10 214 9 146 9 419
A05 Alimentární intoxikace 45 53 88 228 2 94 56 587 18 2 106
z toho A05.1 Botulismus 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
A06 Amébóza 4 0 8 3 12 6 9 4 14 1 3
A07.1 Giardióza 35 21 19 25 29 26 17 16 24 13 17
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 3
A07.8 Jiné protozoární střevní onemocnění 7 3 2 2 5 8 7 1 3 0 0
A08 Virové střevní infekce 4 368 4 323 6 052 6 808 4 690 4 353 6 628 14 573 5 483 5 828 5 827
A09 Gastroenteritida susp.infekční 1 819 1 617 2 183 1 733 1 409 1 198 1 554 1 241 1 296 1 221 1 253
A21 Tularémie 76 30 17 30 17 20 10 22 24 16 6
A23 Brucelóza 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
A26 Erysipeloid 1 1 3 0 2 1 2 0 3 1 1
A27 Leptospiróza 2 6 10 4 3 1 4 6 2 6 5
A32 Listerióza 11 19 13 14 10 13 17 16 21 14 12
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 222 567 407 162 354 497 1 597 419 247 338 253
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 40 40 41 22 24 39 42 75 30 35 19
A38 Spála 2 886 2 455 2 226 3 422 3 146 2 500 2 863 2 271 2 024 1 251 1 185
A39 Invazivní meningokok. onemocnění 54 38 36 39 32 37 19 22 27 43 25
A40 Streptokokové septikémie 40 71 60 127 136 211 190 242 184 252 230
A41 Jiné septikémie 320 468 391 428 551 568 698 751 759 734 703
A42 Aktinomykóza 4 0 3 2 5 4 3 2 2 1 2
A46 Růže - erysipelas 1 714 1 654 1 624 1 764 1 779 1 711 1 836 1 710 1 852 1 631 1 583
A48.0 Plynatá sněť 2 1 3 3 1 2 1 3 2 3 1
A48.1 Legionelóza 5 10 18 18 26 34 21 56 48 47 77
A48.3 Syndrom toxického šoku 4 3 5 4 5 0 1 1 0 2 4
A56 Chlamydiové infekce 235 206 203 565 728 928 975 968 1 140 1 067 975
A59 Trichomonióza 16 20 17 20 18 14 18 19 11 15 22
A69.2 Lymeská borrelióza 1 239 1 270 951 1 255 1 016 1 083 1 352 920 1 188 1 074 1 153
A70 Ornitóza - psittakóza 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 32 36 37 14 27 30 17 6 8 5 3
A78 Q - horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 1 1 2 0 1 1 0 1 3 1 0
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichióza) 1 1 2 0 1 1 0 0 3 0 0
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 6 11 8 9 6 7 5 8 17 5 9
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 132 166 85 176 114 104 88 73 133 124 138
A86 Neurčená virová encefalitida 24 20 17 21 27 25 25 17 22 18 7
A87 Virová meningitida 109 120 113 158 155 148 157 136 139 120 91
A90 Dengue 4 9 7 6 11 41 26 20 67 38 17
A91 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 1 0 13 1 4
A95 žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 2 4 2 6 1 7 0 4 7 7 1
B00 Infekce virem Herpes simplex 59 63 67 78 74 92 100 93 93 97 82
B01 Plané neštovice 24 859 33 259 34 406 30 674 29 817 27 362 38 368 34 692 29 979 30 047 21 883
B02 Herpes zoster 3 052 2 920 2 875 3 113 3 122 2 951 3 325 3 103 3 258 3 044 2 901
B05 Spalničky 1 2 0 9 18 14 183 9 5 135 147
B06 Zarděnky 13 4 4 24 6 0 1 0 0 2 1
B08 Jiné exantematické virové inf. 727 1 936 1 372 713 899 922 2 916 990 1 715 1 220 1 483
B15 Hepatitida A 81 540 347 111 119 129 238 365 266 250 130
B16 Akutní hepatitida B 161 116 130 88 90 70 63 49 44 43 26
B18.1 Chronická hepatitida B 102 115 74 84 74 64 98 105 108 125 127
VHC Virová hepatitida C 529 433 342 407 459 449 406 488 577 488 499
B17.2 Akutní hepatitida E 37 59 40 114 177 116 147 244 220 206 163
B25 Cytomegalovirová nemoc 21 27 33 42 23 44 26 18 20 31 31
B26 Parotitida 206 175 596 2 080 3 071 1 163 357 670 4 193 1 150 395
B27 Infekční mononukleóza 1 315 1 216 1 157 996 1 015 1 090 972 845 944 964 892
B35 Dermatofytóza 212 275 262 285 274 327 323 273 244 238 217
B36 Jiné povrchové mykózy 1 2 1 0 2 0 2 4 3 0 4
MALA *) Malárie 14 7 7 15 7 15 19 14 17 13 13
B55 Leishmanióza 1 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0
B58 Toxoplazmóza 120 95 122 98 92 91 70 99 71 52 50
B59 Pneumocystóza 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
B65 Schistosomóza 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
B67 Echinokokóza 1 0 3 0 0 1 2 1 3 0 2
B68 Tenióza 3 3 1 4 4 26 10 3 3 4 9
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
B75 Trichinóza 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1
B76 Onemocnění měchožilem 3 4 0 1 2 2 1 2 2 0 4
B77 Askarióza 25 26 14 16 13 11 16 1 6 7 14
B78.0 Strongyloidóza střevní 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
B79 Trichuriasis 4 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0
B80 Enterobiasis 268 257 216 215 256 261 369 438 531 493 520
B83 Jiné helmintózy 11 15 7 4 2 6 5 2 6 3 6
B85 Pedikulóza 118 95 97 68 98 107 82 88 93 46 41
B86 Svrab 1 369 1 366 1 414 1 319 1 534 1 835 1 934 2 112 2 178 1 625 1 667
B96.3 Hemofilová onemocnění 3 3 0 3 2 5 4 3 4 7 6
G00 Bakteriální meningitida 86 94 68 88 95 74 71 68 52 57 55
G51 Poruchy funkce lícního nervu 33 20 28 26 24 20 19 17 19 34 26
G61 Zánětlivá polyneuropatie 5 1 3 1 2 2 3 6 5 3 0
W54 Poranění psem 588 513 471 545 504 438 412 388 406 431 390
W55 Poranění jiným zvířetem 131 105 139 144 160 138 127 122 106 147 113
 *) kód  Tessy - ECDC                    
NRC pro analýzu epidemiologických dat, Oddělení biostatiky, Útvar ředitelky SZÚ          

Nahoru