SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2018 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - říjen 2018


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - říjen 2018
porovnání se stejným obdobím v letech 2008-2017 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, January - October 2018
compared with the corresponding period of preceding years 2008-2017 (number of cases)
Zdroj:  Epidat 2008-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 2.11.2018        
Kód Diagnóza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
A01 Tyfus a paratyfus 5 3 5 7 5 3 6 3 1 3 0
A02 Salmonelóza 9392 9471 6916 7287 9266 8629 11907 10931 10426 10037 9831
A03 Shigelóza 194 153 434 144 166 211 83 85 46 127 114
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 2805 2684 2752 3798 4295 4786 5680 6837 6347 6152 6811
A04.3 Enterohemoragické infekce‚ původce: Escherichia coli 0 0 0 0 12 16 27 20 21 34 37
A04.5 Kampylobakterióza 17403 17473 18070 16295 15397 15463 17901 17481 20914 20795 20592
A05 Jin.bakt.otravy potr 83 102 93 296 13 203 58 792 104 2 237
z toho A05.1 z toho Botulismus 1 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0
A06 Amébóza 8 3 17 5 15 10 14 7 18 3 3
A07.1 Giardióza 62 37 39 36 44 39 36 26 37 27 35
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 1 0 4 1 1 2 2 4 5
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 9 4 3 5 9 12 10 1 4 1 0
A08 Virové střevní infekce 5855 5493 7444 8626 6091 6585 8640 17757 7659 8553 8440
A09 Gastroenteritida susp.infekční 2567 2632 2901 2736 2375 2389 2619 2916 2314 1975 2251
A21 Tularémie 103 55 44 52 32 33 33 47 51 35 26
A23 Brucelóza 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
A26 Erysipeloid 2 3 4 0 3 2 5 1 3 2 4
A27 Leptospiróza 15 29 35 24 18 6 24 13 15 15 10
A32 Listerióza 23 26 18 26 25 27 34 31 41 25 30
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 550 784 596 271 642 934 2270 508 430 540 527
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 93 65 55 34 44 53 71 80 48 38 36
A38 Spála 3595 3037 2836 4182 3864 3081 3460 2826 2424 1589 1450
A39 Invazivní meningokok. onem. 72 66 55 52 46 52 29 38 37 59 43
A40 Streptokokové septikémie 57 98 88 211 202 320 270 324 248 340 355
A41 Jiné septikémie 558 757 648 739 972 990 1170 1336 1306 1333 1218
A42 Aktinomykóza 5 0 5 4 8 4 7 2 2 3 3
A46 Růže - erysipelas 3077 3070 2891 3190 3246 3059 3252 3178 3232 2903 2967
A48.0 Plynatá sněť 2 1 5 6 5 7 1 5 6 3 1
A48.1 Legionelóza 12 20 35 47 51 61 89 104 121 184 183
A48.3 Syndrom toxického šoku 5 7 7 4 8 3 3 4 1 6 6
A56 Chlamydiové infekce 407 307 341 1069 1283 1519 1633 1676 1854 1790 1667
A59 Trichomonióza 39 25 32 34 28 24 30 32 25 23 33
A69.2 Lymeská borrelióza 3847 3408 2934 4122 2737 3778 3226 2484 4004 3211 4018
A70 Ornitóza - psittakóza 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 44 48 50 28 41 43 22 10 18 13 8
A78 Q - horečka 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1
z toho A79.8 z toho Anaplasmóza (Ehrlichióza) 3 3 4 7 3 7 6 1 6 4 0
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 9 15 13 13 10 13 15 12 21 11 13
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 585 776 546 810 503 564 374 307 543 596 627
A86 Neurčená virová encefalitida 48 43 43 40 57 50 49 26 40 25 17
A87 Virová meningitida 443 483 350 369 435 812 456 322 440 371 399
A90 Dengue 8 15 13 12 24 70 31 28 111 51 28
A91 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 1 0 0 0 1 3 3 1 19 4 12
A95 žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 2 4 6 7 8 9 3 6 9 13 3
B00 Infekce virem Herpes simplex 95 100 108 112 126 141 159 152 154 166 145
B01 Plané neštovice 30006 39701 40110 35417 34723 32679 44754 40184 34821 33825 25888
B02 Herpes zoster 5364 5060 5010 5285 5386 5199 5683 5328 5515 5162 5103
B05 Spalničky 2 3 0 16 22 14 221 9 6 136 171
B06 Zarděnky 13 5 4 26 7 0 1 0 0 2 2
B08 Jiné exantematické virové inf. 1048 2521 1741 1092 1438 1303 4104 1489 2861 2307 2289
B15 Hepatitida A 1212 891 733 185 247 287 552 610 782 531 185
B16 Akutní hepatitida B 264 210 220 155 128 113 96 80 64 67 43
VHC Hepatitida C 815 706 571 627 682 708 704 796 911 814 865
B17.2 Akutní hepatitida E 57 88 54 144 232 175 238 339 290 293 250
VHB_chron Chronická hepatitida B 149 172 120 133 116 115 158 164 169 204 228
B25 Cytomegalovirová nemoc 37 47 49 62 38 66 43 31 37 55 58
B26 Parotitida 303 270 816 2514 3549 1463 519 1018 5234 1296 485
B27 Infekční mononukleóza 2148 1921 1820 1605 1721 1733 1510 1367 1542 1543 1479
B35 Dermatofytóza 415 469 497 506 510 552 534 471 424 432 368
B36 Jiné povrchové mykózy 2 4 18 0 5 2 2 4 6 1 7
MALA *) Malárie 19 10 12 23 21 24 27 21 28 24 26
B55 Leishmanióza 2 1 2 1 3 2 0 0 3 1 0
B58 Toxoplazmóza 205 167 206 141 146 131 117 145 112 84 86
B59 Pneumocystóza 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
B65 Schistosomóza 1 0 4 0 6 0 1 10 0 0 60
B67 Echinokokóza 2 1 5 0 0 2 4 3 4 0 5
B68 Tenióza 5 3 1 6 6 30 17 5 5 5 9
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1
B75 Trichinóza 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1
B76 Onemocnění měchožilem 8 5 0 4 5 4 1 3 2 0 6
B77 Askarióza 38 35 19 30 18 15 24 9 11 15 21
B78.0 Strongyloidóza střevní 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1
B79 Trichuriasis 9 3 3 6 2 1 3 0 0 1 0
B80 Enterobiasis 432 390 324 321 394 389 600 649 799 743 820
B83 Jiné helmintózy 18 22 12 4 5 9 8 4 6 3 8
B85 Pedikulóza 181 143 142 102 143 182 154 135 137 77 64
B86 Svrab 2439 2247 2277 2362 2595 3055 3336 3384 3504 2867 2668
B96.3 Hemofilová onemocnění 4 4 1 3 2 5 12 5 4 8 7
G00 Bakteriální meningitida 115 134 104 120 140 126 107 99 75 91 81
G51 Poruchy funkce lícního nervu 45 44 48 47 35 29 42 25 37 56 40
G61 Zánětlivá polyneuropatie 5 1 5 3 7 3 7 7 6 4 3
W54 Poranění psem 1059 961 890 926 970 870 772 753 733 807 779
W55 Poranění jiným zvířetem 243 218 255 259 272 261 242 243 219 234 262
 *) kód  Tessy - ECDC                     NRC pro analýzu epidemiologických dat, Odělení biostatistiky, Útvar ředitele SZÚ

Nahoru