SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2018 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - září 2018


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - září 2018
porovnání se stejným obdobím v letech 2008-2017 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, January - September 2018
compared with the corresponding period of preceding years 2008-2017 (number of cases)
Zdroj:  Epidat 2008-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 19.10.2018        
Kód Diagnóza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
A01 Tyfus a paratyfus 4 3 4 6 4 2 5 2 1 3 0
A02 Salmonelóza 8154 7872 5910 6222 7915 7503 10296 9439 9108 8589 8269
A03 Shigelóza 144 129 393 128 109 181 69 69 41 115 92
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 2513 2427 2481 3418 3825 4329 5043 6182 5737 5445 5999
A04.3 Enterohemoragické infekce‚ původce: Escherichia coli 0 0 0 0 12 13 24 20 19 33 29
A04.5 Kampylobakterióza 15328 15437 16051 14579 13416 13723 15647 15669 18519 18284 18224
A05 Jin.bakt.otravy potr 82 102 92 296 13 91 58 792 104 2 207
z toho A05.1 Botulismus 1 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0
A06 Amébóza 8 3 13 4 13 8 14 6 17 3 3
A07.1 Giardióza 53 29 27 30 39 35 30 24 33 17 23
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 1 0 2 1 1 2 1 4 3
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 9 4 2 5 8 12 9 1 4 0 0
A08 Virové střevní infekce 5534 5301 7158 8177 5731 6030 8289 17262 7178 7914 7824
A09 Gastroenteritida susp.infekční 2437 2487 2791 2556 2194 2048 2476 2709 2066 1735 2022
A21 Tularémie 95 48 34 47 28 29 19 41 46 27 22
A23 Brucelóza 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
A26 Erysipeloid 1 1 3 0 3 1 4 1 3 2 3
A27 Leptospiróza 10 25 30 16 14 3 12 9 12 14 7
A32 Listerióza 21 24 17 22 19 26 31 26 36 20 27
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 438 709 554 241 559 809 2125 465 352 473 425
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 73 61 50 29 40 49 63 78 45 38 25
A38 Spála 3299 2797 2561 3889 3536 2853 3216 2585 2269 1432 1353
A39 Invazivní meningokok. onem. 69 55 49 44 38 46 27 33 32 56 40
A40 Streptokokové septikémie 55 94 78 174 192 298 248 290 229 307 314
A41 Jiné septikémie 500 698 593 651 877 891 1043 1174 1154 1167 1030
A42 Aktinomykóza 5 0 5 4 7 4 6 2 2 2 2
A46 Růže - erysipelas 2781 2741 2633 2840 2875 2732 2927 2833 2964 2617 2643
A48.0 Plynatá sněť 2 1 5 5 5 5 1 3 6 3 1
A48.1 Legionelóza 11 18 28 38 48 53 73 89 105 167 156
A48.3 Syndrom toxického šoku 4 7 7 4 8 2 3 3 0 5 6
A56 Chlamydiové infekce 369 288 309 938 1088 1355 1465 1489 1656 1585 1459
A59 Trichomonióza 37 22 28 29 24 21 27 30 21 20 25
A69.2 Lymeská borrelióza 3374 2982 2462 3517 2308 3097 2807 2206 3393 2727 3375
A70 Ornitóza - psittakóza 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 41 44 46 25 34 42 20 10 15 11 7
A78 Q - horečka 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
z toho A79.8 z toho Anaplasmóza (Ehrlichióza) 3 3 4 6 3 5 4 1 5 4 0
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 8 13 12 12 9 11 12 12 21 9 12
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 533 701 455 740 434 436 312 256 513 473 540
A86 Neurčená virová encefalitida 41 37 35 36 52 42 44 24 38 25 12
A87 Virová meningitida 358 377 282 315 387 652 392 281 320 322 322
A90 Dengue 7 14 10 8 16 64 30 26 87 50 24
A91 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 1 0 0 0 0 3 3 1 17 3 9
A95 žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 2 4 5 7 5 9 2 5 8 13 3
B00 Infekce virem Herpes simplex 85 90 97 98 107 129 144 138 142 145 126
B01 Plané neštovice 28289 38208 38620 34334 33237 31135 43059 38822 33592 33009 24796
B02 Herpes zoster 4796 4455 4505 4732 4804 4613 5050 4730 4984 4608 4478
B05 Spalničky 2 2 0 16 22 14 221 9 6 136 165
B06 Zarděnky 13 5 4 26 7 0 1 0 0 2 2
B08 Jiné exantematické virové inf. 994 2434 1661 947 1287 1210 3588 1328 2505 1890 2081
B15 Hepatitida A 771 743 634 162 216 226 453 511 648 409 168
B16 Akutní hepatitida B 235 189 203 133 117 103 88 74 59 62 38
VHC Hepatitida C 749 631 512 570 627 651 624 702 843 722 750
B17.2 Akutní hepatitida E 55 83 52 140 221 158 201 320 278 275 234
VHB_chron Chronická hepatitida B 144 154 104 120 104 100 146 147 154 175 194
B25 Cytomegalovirová nemoc 34 43 47 56 32 62 38 30 33 47 44
B26 Parotitida 279 243 729 2440 3433 1408 478 911 5078 1263 459
B27 Infekční mononukleóza 1951 1734 1644 1429 1500 1565 1363 1207 1382 1375 1294
B35 Dermatofytóza 357 422 429 457 436 503 499 410 368 356 330
B36 Jiné povrchové mykózy 2 4 18 0 4 0 2 4 4 0 7
MALA *)  Malárie 19 9 11 22 19 22 26 18 25 22 23
B55 Leishmanióza 2 1 2 1 3 2 0 0 3 0 0
B58 Toxoplazmóza 186 153 184 128 130 123 98 138 102 75 71
B59 Pneumocystóza 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
B65 Schistosomóza 1 0 4 0 6 0 1 10 0 0 51
B67 Echinokokóza 2 1 5 0 0 2 4 2 4 0 5
B68 Tenióza 5 3 1 5 6 30 15 4 5 4 9
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1
B75 Trichinóza 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1
B76 Onemocnění měchožilem 4 5 0 2 5 4 1 2 2 0 5
B77 Askarióza 34 34 16 27 16 12 21 5 8 12 18
B78.0 Strongyloidóza střevní 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1
B79 Trichuriasis 9 3 3 6 2 1 3 0 0 1 0
B80 Enterobiasis 363 338 274 284 342 341 514 583 705 652 720
B83 Jiné helmintózy 16 22 9 4 3 7 7 4 6 3 7
B85 Pedikulóza 154 119 123 96 128 138 126 122 126 64 58
B86 Svrab 2044 1853 1945 1945 2164 2612 2844 2813 3007 2365 2275
B96.3 Hemofilová onemocnění 4 4 0 3 2 5 12 5 4 8 7
G00 Bakteriální meningitida 104 122 93 110 128 111 99 89 70 79 73
G51 Poruchy funkce lícního nervu 43 39 42 43 33 27 37 24 34 50 37
G61 Zánětlivá polyneuropatie 5 1 5 2 7 3 7 7 6 4 1
W54 Poranění psem 978 887 805 830 859 795 697 684 668 735 711
W55 Poranění jiným zvířetem 223 196 241 235 244 232 227 221 198 213 227
 *) kód  Tessy - ECDC                     NRC pro analýzu epidemiologických dat, Odělení biostatistiky, Útvar ředitele SZÚ

Nahoru