SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2018 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - listopad 2018


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - listopad 2018
porovnání se stejným obdobím v letech 2008-2017 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, January - November 2018
compared with the corresponding period of preceding years 2008-2017 (number of cases)
Zdroj:  Epidat 2008-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 4.12.2018
Kód Diagnóza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
A01 Tyfus a paratyfus 5 3 5 8 5 3 6 3 2 6 0
A02 Salmonelóza 10308 10248 7980 8133 10026 9641 12963 11896 11324 11000 10873
A03 Shigelóza 220 170 447 163 216 246 90 87 59 152 134
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 3047 2941 3046 4217 4778 5325 6233 7502 6959 6795 7539
A04.3 Enterohemoragické infekce‚ původce: Escherichia coli 0 0 0 0 12 16 27 20 23 34 40
A04.5 Kampylobakterióza 18916 19120 19869 17647 17281 17168 19571 19623 22943 22935 22634
A05 Jin.bakt.otravy potr 84 106 97 380 14 207 59 794 127 3 237
z toho A05.1 Botulismus 1 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0
A06 Amébóza 9 5 17 5 17 10 16 7 19 4 4
A07.1 Giardióza 68 43 47 41 46 41 41 32 41 27 38
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 1 0 4 1 1 2 2 5 6
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 9 4 4 6 10 14 12 1 4 3 2
A08 Virové střevní infekce 6155 5734 7975 9249 6464 7162 8968 18291 8503 9060 9052
A09 Gastroenteritida susp.infekční 2694 2791 3014 3009 2536 2608 2746 3115 2659 2081 2296
A21 Tularémie 109 60 50 56 39 35 48 51 55 44 32
A23 Brucelóza 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
A26 Erysipeloid 2 4 5 0 3 4 5 1 3 2 4
A27 Leptospiróza 16 31 40 28 21 7 32 15 17 18 10
A32 Listerióza 31 30 22 30 28 34 37 32 44 27 31
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 662 855 638 299 696 1060 2396 551 532 599 636
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 115 73 61 38 47 58 82 81 51 38 83
A38 Spála 3929 3407 3377 4611 4455 3490 3759 3178 2693 1847 1613
A39 Invazivní meningokok. onem. 77 77 59 62 50 54 34 41 42 60 49
A40 Streptokokové septikémie 63 112 100 232 226 343 284 358 272 373 403
A41 Jiné septikémie 611 808 732 825 1093 1071 1276 1486 1431 1470 1373
A42 Aktinomykóza 5 0 5 4 8 4 8 3 2 3 4
A46 Růže - erysipelas 3343 3331 3195 3509 3512 3356 3527 3461 3510 3179 3240
A48.0 Plynatá sněť 2 2 5 6 5 7 4 5 6 4 1
A48.1 Legionelóza 14 22 39 55 55 64 99 117 136 205 199
A48.3 Syndrom toxického šoku 6 7 7 4 8 3 3 4 1 6 6
A56 Chlamydiové infekce 439 353 408 1229 1448 1682 1784 1866 2031 2013 1863
A59 Trichomonióza 44 26 32 39 30 25 33 36 27 28 37
A69.2 Lymeská borrelióza 4139 3686 3336 4558 3073 4295 3506 2731 4400 3644 4473
A70 Ornitóza - psittakóza 0 2 0 1 1 1 0 0 2 1 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 49 53 52 33 49 49 25 11 20 22 8
A78 Q - horečka 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1
A79 Jiné ricketsiózy 3 3 4 8 3 8 6 4 7 7 2
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichióza) 3 3 4 8 3 8 6 1 6 4 1
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 10 16 14 13 11 17 18 14 24 12 14
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 622 809 579 851 551 611 402 346 556 675 690
A86 Neurčená virová encefalitida 50 48 46 45 57 54 59 27 41 25 19
A87 Virová meningitida 487 544 389 404 482 908 488 364 501 416 459
A90/ A97 Dengue 10 15 17 13 27 78 33 29 121 53 31
A91 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 1 0 0 0 1 3 3 1 21 5 14
A95 žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 2 5 7 7 8 11 3 6 9 14 3
B00 Infekce virem Herpes simplex 98 110 120 126 145 155 173 159 174 187 167
B01 Plané neštovice 32807 42992 43210 38245 37681 35541 47293 42691 37602 35421 27836
B02 Herpes zoster 5881 5560 5510 5814 5919 5759 6176 5880 6140 5674 5654
B05 Spalničky 2 5 0 16 22 14 221 9 7 142 182
B06 Zarděnky 14 5 4 28 7 0 1 0 0 2 2
B08 Jiné exantematické virové inf. 1130 2588 1806 1196 1640 1430 4610 1681 3209 2734 2557
B15 Hepatitida A 1447 991 819 237 263 326 611 674 877 696 196
B16 Akutní hepatitida B 283 229 235 173 144 127 98 87 68 79 46
VHC Hepatitida C 894 761 636 719 735 788 775 859 1000 915 964
B17.2 Akutní hepatitida E 59 96 61 153 243 198 266 375 311 316 259
VHB_chron Chronická hepatitida B 160 182 127 144 135 131 173 173 183 227 250
B25 Cytomegalovirová nemoc 44 51 61 67 42 72 49 33 52 67 70
B26 Parotitida 357 294 945 2679 3692 1508 597 1339 5465 1335 506
B27 Infekční mononukleóza 2329 2146 1992 1773 1922 1920 1653 1529 1714 1719 1686
B35 Dermatofytóza 466 529 551 567 582 609 587 530 474 496 420
B36 Jiné povrchové mykózy 2 4 19 1 5 3 2 4 6 2 7
MALA *) Malárie 21 10 13 24 25 26 28 24 35 25 33
B55 Leishmanióza 2 1 2 1 3 2 0 1 3 1 0
B58 Toxoplazmóza 229 187 235 160 161 145 135 161 132 96 97
B59 Pneumocystóza 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2
B65 Schistosomóza 1 0 4 0 6 0 1 10 0 0 60
B67 Echinokokóza 2 1 5 0 0 2 5 3 4 0 5
B68 Tenióza 7 3 3 9 6 30 18 5 5 5 9
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1
B75 Trichinóza 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1
B76 Onemocnění měchožilem 8 5 0 4 6 4 1 3 3 0 6
B77 Askarióza 41 36 20 34 27 18 26 14 14 19 22
B78.0 Strongyloidóza střevní 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1
B79 Trichuriasis 9 3 3 6 2 1 3 1 0 1 0
B80 Enterobiasis 477 428 362 364 457 446 669 720 896 842 991
B83 Jiné helmintózy 22 25 17 4 7 11 8 4 9 3 11
B85 Pedikulóza 199 174 165 113 171 207 179 150 158 91 93
B86 Svrab 2693 2546 2577 2801 3007 3545 3809 3824 4030 3293 3077
B96.3 Hemofilová onemocnění 4 4 6 5 4 5 13 6 8 10 7
G00 Bakteriální meningitida 123 143 115 133 149 138 110 114 87 98 93
G51 Poruchy funkce lícního nervu 46 48 53 51 39 30 49 28 42 59 42
G61 Zánětlivá polyneuropatie 5 1 5 3 7 4 7 7 6 5 3
W54 Poranění psem 1135 1029 956 965 1034 969 813 801 776 850 830
W55 Poranění jiným zvířetem 259 238 276 286 288 279 261 261 237 253 276
 *) kód  Tessy - ECDC NRC pro analýzu epidemiologických dat, Odělení biostatistiky, Útvar ředitele SZÚ

Nahoru