SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2018 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - prosinec 2018


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - prosinec 2018
a porovnání počtu případů se stejným obdobím v letech 2008-2017
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, January - December 2018
compared with the corresponding period of preceding years 2008-2017 (number of cases)
Zdroj:  Epidat 2008-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 9.1.2019
Kód Diagnóza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
A01 Tyfus a paratyfus 6 4 5 8 6 3 6 3 2 6 0
A02 Salmonelóza 11009 10805 8622 8752 10507 10280 13633 12739 11912 11779 11359
A03 Shigelóza 229 178 450 164 266 257 92 88 70 168 145
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 3305 3178 3343 4607 5168 5796 6763 8146 7563 7371 8116
A04.3 Enterohemoragické inf.‚ původce: E. coli 0 0 0 0 13 17 28 20 28 36 44
A04.5 Kampylobakterióza 20175 20371 21164 18811 18412 18389 20903 21102 24291 24508 23780
A05 Jin.bakt.otravy potr 85 107 100 381 14 207 178 794 127 3 237
z toho A05.1 z toho Botulismus 1 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0
A06 Amébóza 11 5 18 6 17 11 16 9 21 4 4
A07.1 Giardióza 79 47 51 45 49 46 42 33 45 28 42
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 1 0 4 2 1 2 2 5 6
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 11 4 4 6 11 14 12 1 5 3 5
A08 Virové střevní infekce 6639 6066 8517 9955 6878 7778 9438 18858 9491 9986 9694
A09 Gastroenteritida susp.infekční 2883 2884 3168 3199 2634 2748 2843 3229 2991 2270 2448
A21 Tularémie 113 65 53 58 44 36 49 59 59 51 34
A23 Brucelóza 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
A26 Erysipeloid 4 4 5 0 3 5 5 1 3 2 4
A27 Leptospiróza 17 32 41 31 22 7 37 17 18 21 10
A32 Listerióza 37 32 26 35 32 35 37 34 46 30 36
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 767 956 662 324 738 1233 2521 585 627 667 752
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 128 79 65 40 50 63 95 83 58 46 84
A38 Spála 4450 3862 4143 5232 5166 4089 4171 3693 3108 2166 1804
A39 Invazivní meningokok. onem. 86 85 64 66 57 57 37 44 47 68 52
A40 Streptokokové septikémie 69 119 115 264 250 376 320 390 318 419 433
A41 Jiné septikémie 670 861 824 926 1186 1154 1381 1604 1553 1627 1476
A42 Aktinomykóza 6 0 6 4 9 4 8 3 2 4 4
A46 Růže - erysipelas 3631 3622 3503 3832 3773 3609 3822 3766 3770 3463 3481
A48.0 Plynatá sněť 2 4 7 7 5 7 5 6 7 4 1
A48.1 Legionelóza 15 25 42 58 56 67 110 120 147 218 213
A48.3 Syndrom toxického šoku 6 7 13 4 8 3 3 4 2 9 7
A56 Chlamydiové infekce 480 387 444 1401 1623 1828 1972 2064 2307 2261 2042
A59 Trichomonióza 48 28 35 43 32 26 34 36 28 28 40
A69.2 Lymeská borrelióza 4350 3863 3597 4834 3304 4646 3743 2913 4694 3939 4724
A70 Ornitóza - psittakóza 0 2 0 1 1 1 0 0 2 1 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 52 58 59 36 54 50 26 16 20 24 9
A78 Q - horečka 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1
A79 Jiné ricketsiózy 4 5 4 8 3 8 6 5 9 7 4
z toho A79.8 z toho Anaplasmóza (Ehrlichióza) 4 4 4 8 3 8 6 2 6 4 3
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 10 17 15 14 11 19 19 14 29 15 16
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 631 816 589 861 573 625 410 355 565 687 712
A86 Neurčená virová encefalitida 56 53 52 50 59 56 63 32 42 27 19
A87 Virová meningitida 518 563 419 442 502 964 519 395 517 436 475
A90 /A97 Dengue 11 15 17 13 29 81 35 40 123 57 36
A91 /A97.2 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 1 0 0 0 1 3 3 1 21 5 14
A95 žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 2 6 8 9 9 12 3 7 10 17 5
B00 Infekce virem Herpes simplex 110 120 128 133 156 170 194 184 186 205 186
B01 Plané neštovice 38965 47192 48270 42785 42530 40413 51617 47051 42440 39424 30666
B02 Herpes zoster 6391 6082 6045 6370 6409 6297 6679 6451 6737 6216 6089
B05 Spalničky 2 5 0 17 22 15 221 9 7 146 207
B06 Zarděnky 14 6 4 28 7 0 1 0 0 2 2
B08 Jiné exantematické virové inf. 1264 2661 1879 1344 1854 1586 4926 1862 3489 3176 2793
B15 Hepatitida A 1650 1106 862 264 284 348 673 724 930 772 211
B16 Akutní hepatitida B 306 247 244 192 154 133 105 89 73 85 54
VHC Hepatitida C 974 843 709 812 794 873 867 956 1104 992 1050
B17.2 Akutní hepatitida E 65 99 72 163 258 218 299 412 339 344 272
VHB_chron Chronická hepatitida B 177 201 136 162 147 147 193 193 208 248 269
B25 Cytomegalovirová nemoc 51 55 66 72 45 74 54 37 58 72 74
B26 Parotitida 402 357 1068 2885 3902 1553 677 1616 5734 1407 537
B27 Infekční mononukleóza 2563 2338 2176 1978 2072 2090 1824 1707 1903 1912 1822
B35 Dermatofytóza 552 586 635 629 637 661 626 593 533 567 459
B36 Jiné povrchové mykózy 2 4 19 4 5 3 2 5 7 2 7
MALA *) Malárie 22 11 13 28 27 27 31 29 38 27 36
B55 Leishmanióza 2 1 2 1 4 2 0 1 3 2 0
B58 Toxoplazmóza 248 221 259 180 188 155 147 169 147 108 108
B59 Pneumocystóza 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2
B65 Schistosomóza 2 1 4 0 7 0 1 10 1 0 60
B67 Echinokokóza 2 1 5 0 0 2 6 3 4 1 6
B68 Tenióza 7 3 4 9 6 30 18 6 5 6 9
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1
B75 Trichinóza 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1
B76 Onemocnění měchožilem 8 5 0 4 6 4 1 5 3 0 6
B77 Askarióza 48 43 27 36 33 20 28 16 15 21 24
B78.0 Strongyloidóza střevní 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1
B79 Trichuriasis 10 4 3 6 2 1 3 1 0 1 0
B80 Enterobiasis 552 457 403 394 495 520 724 774 1017 947 1085
B83 Jiné helmintózy 26 26 19 5 7 11 8 4 11 3 11
B85 Pedikulóza 237 198 174 126 190 223 202 172 178 104 96
B86 Svrab 2958 2935 2952 3139 3336 3960 4202 4277 4590 3711 3484
B96.3 Hemofilová onemocnění 4 4 10 6 4 5 13 7 9 13 8
G00 Bakteriální meningitida 141 154 130 149 160 150 122 121 98 107 103
G51 Poruchy funkce lícního nervu 46 50 56 52 43 33 50 30 48 66 43
G61 Zánětlivá polyneuropatie 7 1 5 4 7 4 7 7 7 5 3
W54 Poranění psem 1204 1100 1029 1036 1117 1033 873 870 810 921 864
W55 Poranění jiným zvířetem 283 258 294 304 310 302 271 281 254 275 301
 *) kód  Tessy - ECDC NRC pro analýzu epidemiologických dat, Odělení biostatistiky, Útvar ředitele SZÚ  

Nahoru