SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2018 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, říjen 2018


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, říjen 2018
porovnání se stejným měsícem v letech 2008-2017 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, October 2018            
compared with the corresponding month of preceding years 2008-2017 (number of cases)      
Zdroj:  Epidat 2008-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 2.11.2018
Kód Diagnóza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01 Tyfus a paratyfus 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
A02 Salmonelóza 1238 1599 1006 1065 1351 1126 1611 1492 1318 1448 1562
A03 Shigelóza 50 24 41 16 57 30 14 16 5 12 22
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 292 257 271 380 470 457 637 655 610 707 812
A04.3 Enterohemoragické infekce‚ původce: Escherichia coli 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 7
A04.5 Kampylobakterióza 2075 2036 2019 1716 1981 1740 2254 1812 2395 2511 2367
A05 Jin.bakt.otravy potr 1 0 1 0 0 112 0 0 0 0 30
z toho A05.1 z toho Botulismus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
A06 Amébóza 0 0 4 1 2 2 0 1 1 0 0
A07.1 Giardióza 9 8 12 6 5 4 6 2 4 10 12
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
A08 Virové střevní infekce 321 192 286 449 360 555 351 495 481 639 616
A09 Gastroenteritida susp.infekční 130 145 110 180 181 341 143 207 248 240 230
A21 Tularémie 8 7 10 5 4 4 14 6 5 8 4
A23 Brucelóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A26 Erysipeloid 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
A27 Leptospiróza 5 4 5 8 4 3 12 4 3 1 3
A32 Listerióza 2 2 1 4 6 1 3 5 5 5 3
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 112 75 42 30 83 125 145 43 78 67 102
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 20 4 5 5 4 4 8 2 3 0 11
A38 Spála 296 240 275 293 328 228 244 241 155 157 97
A39 Invazivní meningokok. onem. 3 11 6 8 8 6 2 5 5 3 3
A40 Streptokokové septikémie 2 4 10 37 10 22 22 34 19 33 40
A41 Jiné septikémie 58 59 55 88 95 99 127 162 152 166 190
A42 Aktinomykóza 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
A46 Růže - erysipelas 296 329 258 350 371 327 325 345 268 286 324
A48.0 Plynatá sněť 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0
A48.1 Legionelóza 1 2 7 9 3 8 16 15 16 17 27
A48.3 Syndrom toxického šoku 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
A56 Chlamydiové infekce 38 19 32 131 195 164 168 187 198 205 208
A59 Trichomonióza 2 3 4 5 4 3 3 2 4 3 8
A69.2 Lymeská borrelióza 473 426 472 605 429 681 419 278 611 484 643
A70 Ornitóza - psittakóza 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 3 4 4 3 7 1 2 0 3 2 1
A78 Q - horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
z toho A79.8 z toho Anaplasmóza (Ehrlichióza) 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 1 2 1 1 1 2 3 0 0 2 1
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 52 75 91 70 69 128 62 51 30 123 86
A86 Neurčená virová encefalitida 7 6 8 4 5 8 5 2 2 0 5
A87 Virová meningitida 85 106 68 54 48 160 64 41 120 49 77
A90 Dengue 1 1 3 4 8 6 1 2 24 1 3
A91 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3
A95 žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0
B00 Infekce virem Herpes simplex 10 10 11 14 19 12 15 14 12 21 19
B01 Plané neštovice 1717 1493 1490 1083 1486 1544 1695 1362 1229 816 1095
B02 Herpes zoster 568 605 505 553 582 586 633 598 531 554 624
B05 Spalničky 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B06 Zarděnky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B08 Jiné exantematické virové inf. 54 87 80 145 151 93 516 161 356 417 208
B15 Hepatitida A 441 148 99 23 31 61 99 99 134 122 17
B16 Akutní hepatitida B 29 21 17 22 11 10 8 6 5 5 5
VHC Hepatitida C 66 75 59 57 55 57 80 94 68 92 115
B17.2 Akutní hepatitida E 2 5 2 4 11 17 37 19 12 18 16
VHB_chron Chronická hepatitida B 5 18 16 13 12 15 12 17 15 29 34
B25 Cytomegalovirová nemoc 3 4 2 6 6 4 5 1 4 8 14
B26 Parotitida 24 27 87 74 116 55 41 107 156 33 27
B27 Infekční mononukleóza 197 187 176 176 221 168 147 160 160 168 185
B35 Dermatofytóza 58 47 68 49 74 49 35 61 56 76 38
B36 Jiné povrchové mykózy 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0
MALA *) Malárie 0 1 1 1 2 2 1 3 3 2 3
B55 Leishmanióza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
B58 Toxoplazmóza 19 14 22 13 16 8 19 7 10 9 15
B59 Pneumocystóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B65 Schistosomóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
B67 Echinokokóza 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
B68 Tenióza 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B75 Trichinóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B76 Onemocnění měchožilem 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
B77 Askarióza 4 1 3 3 2 3 3 4 3 3 3
B78.0 Strongyloidóza střevní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B79 Trichuriasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B80 Enterobiasis 69 52 50 37 52 48 86 66 94 91 99
B83 Jiné helmintózy 2 0 3 0 2 2 1 0 0 0 1
B85 Pedikulóza 27 24 19 6 15 44 28 13 11 13 6
B86 Svrab 395 394 332 417 431 443 492 571 497 502 393
B96.3 Hemofilová onemocnění 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
G00 Bakteriální meningitida 11 12 11 10 12 15 8 10 5 12 8
G51 Poruchy funkce lícního nervu 2 5 6 4 2 2 5 1 3 6 3
G61 Zánětlivá polyneuropatie 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
W54 Poranění psem 81 74 85 96 111 75 75 69 65 72 68
W55 Poranění jiným zvířetem 20 22 14 24 28 29 15 22 21 21 35
 *) kód  Tessy - ECDC                     NRC pro analýzu epidemiologických dat, Odělení biostatistiky, Útvar ředitele SZÚ

Nahoru