SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2018 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, srpen 2018


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, srpen 2018
porovnání se stejným měsícem v letech 2008-2017 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, August 2018
compared with the corresponding month of the preceding years 2008-2017 (number of cases)
Zdroj: EpiDat 2008-2017 - dle data hlášení;  ISIN 2018 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 6.9.2018
Diagnóza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01 Tyfus a paratyfus 1 1 2 0 1 0 1 1 0 2 0
A02 Salmonelóza 1597 1476 1208 1231 1475 1546 1779 1976 1640 1654 1612
A03 Shigelóza 17 20 224 19 12 25 8 13 5 8 25
A04 Jiné bakteriální střevní infekce 306 331 329 453 490 549 597 699 652 695 734
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC 0 0 0 0 1 3 6 3 6 6 4
A04.5 Kampylobakterióza 2491 2394 2771 2567 2524 2175 2612 2412 3040 3314 3286
A05 Alimentární intoxikace 1 23 0 0 10 0 1 148 33 0 0
z toho A05.1 Botulismus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A06 Amébóza 0 2 0 0 1 0 3 1 1 1 0
A07.1 Giardióza 6 2 6 2 2 1 2 1 4 0 2
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
A07.8 Jiné protozoární střevní onemocnění 1 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0
A08 Virové střevní infekce 432 349 342 453 383 727 523 933 537 806 821
A09 Gastroenteritida susp.infekční 277 259 188 331 229 280 195 404 229 176 305
A21 Tularémie 3 5 8 2 3 4 3 7 8 5 9
A23 Brucelóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A26 Erysipeloid 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
A27 Leptospiróza 1 9 11 5 5 1 1 3 1 2 2
A32 Listerióza 5 1 2 3 2 6 2 4 7 1 6
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 50 40 45 31 71 100 158 14 33 32 68
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 9 5 5 2 7 5 3 2 6 2 4
A38 Spála 87 59 85 96 102 49 69 67 48 51 28
A39 Invazivní meningokok. onemocnění 5 3 4 2 1 2 1 1 1 4 7
A40 Streptokokové septikémie 4 6 4 17 29 13 15 14 14 17 21
A41 Jiné septikémie 50 69 72 83 104 128 124 141 152 126 121
A42 Aktinomykóza 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0
A46 Růže - erysipelas 320 388 374 374 378 368 351 367 379 395 407
A48.0 Plynatá sněť 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
A48.1 Legionelóza 1 4 1 10 7 4 16 13 19 47 30
A48.3 Syndrom toxického šoku 0 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1
A56 Chlamydiové infekce 53 33 40 131 91 126 169 174 170 178 177
A59 Trichomonióza 2 0 1 4 0 4 1 2 3 3 1
A69.2 Lymeská borrelióza 708 605 527 908 476 697 417 446 879 622 944
A70 Ornitóza - psittakóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 4 2 4 3 4 3 2 2 4 3 3
A78 Q - horečka 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 0 2 2 1 2 2 2 1 0 0
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichióza) 0 0 2 2 1 2 2 1 1 0 0
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 2 1 0 1 1 0 2 2 2 3 0
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 126 219 118 209 134 125 69 62 161 141 165
A86 Neurčená virová encefalitida 4 6 9 12 12 4 8 4 5 4 2
A87 Virová meningitida 78 81 61 58 82 194 83 54 65 78 92
A90 Dengue 0 2 2 1 2 3 1 4 15 3 4
A91 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2
A95 žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1
B00 Infekce virem Herpes simplex 6 12 8 6 16 10 15 18 21 14 18
B01 Plané neštovice 578 776 830 824 771 655 809 702 811 633 782
B02 Herpes zoster 568 476 599 532 585 532 512 522 630 541 534
B05 Spalničky 1 0 0 3 2 0 12 0 0 0 4
B06 Zarděnky 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
B08 Jiné exantematické virové inf. 68 98 82 85 168 81 139 82 185 231 162
B15 Hepatitida A 153 64 79 23 25 33 82 33 152 64 13
B16 Akutní hepatitida B 21 23 20 12 9 8 6 9 1 7 4
B18.1 Chronická hepatitida B 9 15 8 16 10 13 15 8 16 16 21
VHC Virová hepatitida C 44 74 51 72 44 72 65 58 103 85 76
B17.2 Akutní hepatitida E 6 6 4 10 13 13 11 21 20 23 28
B25 Cytomegalovirová nemoc 2 6 3 4 4 11 6 3 3 7 6
B26 Parotitida 24 14 24 115 117 86 42 55 230 32 20
B27 Infekční mononukleóza 193 160 162 157 168 153 103 112 154 129 112
B35 Dermatofytóza 65 39 56 44 53 55 44 38 36 45 24
B36 Jiné povrchové mykózy 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MALA *) Malárie 3 0 2 2 2 3 6 3 4 3 3
B55 Leishmanióza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B58 Toxoplazmóza 17 13 18 11 16 8 9 8 10 6 6
B59 Pneumocystóza 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B65 Schistosomóza 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 49
B67 Echinokokóza 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0
B68 Tenióza 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B75 Trichinóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B76 Onemocnění měchožilem 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
B77 Askarióza 4 3 0 6 1 1 1 1 0 1 0
B78.0 Strongyloidóza střevní 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B79 Trichuriasis 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
B80 Enterobiasis 18 27 19 24 31 22 26 37 41 46 53
B83 Jiné helmintózy 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
B85 Pedikulóza 8 8 11 9 13 5 9 8 4 8 3
B86 Svrab 188 136 146 233 194 164 258 169 300 285 195
B96.3 Hemofilová onemocnění 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
G00 Bakteriální meningitida 5 7 10 8 14 12 10 8 3 6 8
G51 Poruchy funkce lícního nervu 2 5 7 7 4 0 2 2 4 7 4
G61 Zánětlivá polyneuropatie 0 0 1 1 3 1 2 1 1 0 0
W54 Poranění psem 124 118 105 111 138 137 90 101 88 126 100
W55 Poranění jiným zvířetem 28 28 36 29 33 38 41 43 31 24 36
 *) kód  Tessy - ECDC                    
NRC pro analýzu epidemiologických dat, Oddělení biostatiky, Útvar ředitelky SZÚ

Nahoru