SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2018 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, září 2018


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, září 2018
porovnání se stejným měsícem v letech 2008-2017 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, September 2018            
compared with the corresponding month of preceding years 2008-2017 (number of cases)        
Zdroj:  Epidat 2008-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 19.10.2018
Kód Diagnóza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01 Tyfus a paratyfus 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
A02 Salmonelóza 1603 1667 1192 1223 1626 1488 2048 2003 1703 1746 1493
A03 Shigelóza 26 27 60 23 56 45 14 20 2 26 34
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 345 314 335 431 400 515 626 686 617 626 698
A04.3 Enterohemoragické infekce‚ původce: Escherichia coli 0 0 0 0 1 1 7 10 3 6 1
A04.5 Kampylobakterióza 2585 2277 2349 2161 1776 1918 2505 2637 2650 2870 2587
A05 Jin.bakt.otravy potr 36 0 1 1 1 0 1 41 0 0 100
z toho A05.1 Botulismus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
A06 Amébóza 3 1 3 0 0 2 1 1 1 1 0
A07.1 Giardióza 10 0 2 2 4 5 6 5 5 2 3
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0
A08 Virové střevní infekce 437 282 294 430 252 527 496 674 535 556 527
A09 Gastroenteritida susp.infekční 178 318 242 161 224 338 168 747 165 124 271
A21 Tularémie 7 9 6 8 5 1 4 5 6 2 3
A23 Brucelóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A26 Erysipeloid 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
A27 Leptospiróza 5 4 7 5 6 1 6 0 6 4 0
A32 Listerióza 4 2 0 1 1 3 3 0 6 3 2
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 118 52 67 21 60 117 182 14 50 71 58
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 15 10 1 4 6 2 9 0 2 1 1
A38 Spála 145 104 119 147 116 146 121 96 93 59 38
A39 Invazivní meningokok. onem. 3 4 2 1 1 3 3 3 2 4 0
A40 Streptokokové septikémie 7 7 7 15 9 14 25 13 14 18 34
A41 Jiné septikémie 56 67 64 71 107 89 109 147 115 156 116
A42 Aktinomykóza 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A46 Růže - erysipelas 321 347 296 384 333 305 341 370 366 256 291
A48.0 Plynatá sněť 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0
A48.1 Legionelóza 3 3 5 6 10 8 23 8 19 39 16
A48.3 Syndrom toxického šoku 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1
A56 Chlamydiové infekce 49 39 47 170 145 139 161 178 173 179 160
A59 Trichomonióza 7 2 5 2 2 1 6 4 4 1 2
A69.2 Lymeská borrelióza 692 537 627 714 414 705 552 403 691 560 567
A70 Ornitóza - psittakóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 1 4 3 7 1 5 0 1 3 2 0
A78 Q - horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho A79.8 z toho Anaplasmóza (Ehrlichióza) 1 0 0 4 0 2 1 0 0 2 0
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 0 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 106 93 143 165 56 86 79 25 78 83 64
A86 Neurčená virová encefalitida 5 4 3 2 5 6 6 1 7 1 3
A87 Virová meningitida 117 103 61 54 62 195 68 52 69 56 76
A90 Dengue 2 3 0 0 2 17 2 2 4 7 1
A91 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 2
A95 žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1
B00 Infekce virem Herpes simplex 12 6 12 8 6 19 18 8 15 19 10
B01 Plané neštovice 515 471 507 433 420 470 675 548 432 332 385
B02 Herpes zoster 585 492 551 583 521 566 610 566 524 487 511
B05 Spalničky 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 7
B06 Zarděnky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B08 Jiné exantematické virové inf. 73 82 85 72 85 88 178 108 234 235 116
B15 Hepatitida A 455 103 131 19 42 29 90 70 144 61 17
B16 Akutní hepatitida B 24 25 21 20 9 10 11 9 10 7 4
VHC Hepatitida C 83 67 59 44 54 78 81 79 89 76 96
B17.2 Akutní hepatitida E 6 12 3 6 18 13 25 15 15 23 18
VHB_chron Chronická hepatitida B 15 14 8 14 11 12 22 17 18 20 20
B25 Cytomegalovirová nemoc 5 5 7 7 2 3 3 3 7 2 2
B26 Parotitida 41 33 69 63 63 43 39 40 177 36 16
B27 Infekční mononukleóza 234 169 172 153 165 183 159 139 157 137 123
B35 Dermatofytóza 41 46 57 75 65 55 61 53 51 32 40
B36 Jiné povrchové mykózy 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0
MALA *) Malárie 2 1 1 2 1 2 1 0 2 3 2
B55 Leishmanióza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B58 Toxoplazmóza 28 23 24 11 11 16 12 13 10 6 8
B59 Pneumocystóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B65 Schistosomóza 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
B67 Echinokokóza 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
B68 Tenióza 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
B75 Trichinóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B76 Onemocnění měchožilem 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B77 Askarióza 2 3 1 2 2 0 2 2 1 2 3
B78.0 Strongyloidóza střevní 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B79 Trichuriasis 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
B80 Enterobiasis 52 28 25 27 28 33 80 73 82 70 92
B83 Jiné helmintózy 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
B85 Pedikulóza 15 6 8 11 14 20 28 17 22 6 6
B86 Svrab 313 189 310 253 261 419 440 397 362 324 229
B96.3 Hemofilová onemocnění 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
G00 Bakteriální meningitida 8 11 6 6 11 8 13 4 9 8 6
G51 Poruchy funkce lícního nervu 6 7 2 4 3 5 15 2 5 8 3
G61 Zánětlivá polyneuropatie 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
W54 Poranění psem 124 120 113 80 83 97 97 78 70 82 126
W55 Poranění jiným zvířetem 27 23 31 31 22 31 32 24 32 17 44
 *) kód  Tessy - ECDC                     NRC pro analýzu epidemiologických dat, Odělení biostatistiky, Útvar ředitele SZÚ

Nahoru