Výskyt vybraných infekcí v České republice hlášených v letech 2009-2018
Výskyt vybraných infekcí v České republice hlášených v letech 2009-2018 | |||||||||||
Cases of selected infections reported in the Czech Republic in 2009-2018 | |||||||||||
Zdroj: IS Epidat 2009-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 - dle data vykázání - data ke dni 24.3.2019 | |||||||||||
Kód | Diagnóza | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
A00 | Cholera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A01 | Tyfus a paratyfus | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 |
A02 | Salmonelóza | 10 805 | 8 622 | 8 752 | 10 507 | 10 280 | 13 633 | 12 739 | 11 912 | 11 779 | 11347 |
A03 | Shigelóza | 178 | 450 | 164 | 266 | 257 | 92 | 88 | 70 | 168 | 145 |
A04 | Jiné bakteriální střevní inf. | 3 178 | 3 343 | 4 607 | 5 168 | 5 796 | 6 763 | 8 146 | 7 563 | 7 371 | 8128 |
A04.3 | Infekce vyvolané STEC/VTEC | nd | nd | nd | 13 | 17 | 28 | 20 | 28 | 36 | 29 |
A04.5 | Kampylobakterióza | 20 371 | 21 164 | 18 811 | 18 412 | 18 389 | 20 903 | 21 102 | 24 291 | 24 508 | 23779 |
A05 | Alimentární intoxikace | 107 | 100 | 381 | 14 | 207 | 178 | 794 | 127 | 3 | 237 |
z toho A05.1 | z toho Botulismus | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A06 | Amébóza | 5 | 18 | 6 | 17 | 11 | 16 | 9 | 21 | 4 | 4 |
A07.1 | Giardióza | 47 | 51 | 45 | 49 | 46 | 42 | 33 | 45 | 28 | 42 |
A07.2 | Kryptosporidióza | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
A08 | Virové střevní infekce | 6 066 | 8 517 | 9 955 | 6 878 | 7 778 | 9 438 | 18 858 | 9 491 | 9 986 | 9692 |
A09 | Gastroenteritida susp.infekční | 2 884 | 3 168 | 3 199 | 2 634 | 2 748 | 2 843 | 3 229 | 2 991 | 2 270 | 2449 |
A21 | Tularémie | 65 | 53 | 58 | 44 | 36 | 49 | 59 | 59 | 51 | 34 |
A23 | Brucelóza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
A26 | Erysipeloid | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
A27 | Leptospiróza | 32 | 41 | 31 | 22 | 7 | 37 | 17 | 18 | 21 | 10 |
A32 | Listerióza | 32 | 26 | 35 | 32 | 35 | 37 | 34 | 46 | 30 | 36 |
A35 | Tetanus jiný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A36 | Záškrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A37.0 | Dávivý kašel, B.pertussis | 956 | 662 | 324 | 738 | 1 233 | 2 521 | 585 | 627 | 667 | 752 |
A37.1 | Dávivý kašel, B.parapertussis | 79 | 65 | 40 | 50 | 63 | 95 | 83 | 58 | 46 | 84 |
A38 | Spála | 3 862 | 4 143 | 5 232 | 5 166 | 4 089 | 4 171 | 3 693 | 3 108 | 2 166 | 1804 |
A39 | Invazivní meningokok. onem. | 85 | 64 | 66 | 57 | 57 | 37 | 44 | 47 | 68 | 52 |
A40 | Streptokokové septikémie | 119 | 115 | 264 | 250 | 376 | 320 | 390 | 318 | 419 | 434 |
A41 | Jiné septikémie | 861 | 824 | 926 | 1 186 | 1 154 | 1 381 | 1 604 | 1 553 | 1 627 | 1473 |
A42 | Aktinomykóza | 0 | 6 | 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 |
A46 | Růže - erysipelas | 3 622 | 3 503 | 3 832 | 3 773 | 3 609 | 3 822 | 3 766 | 3 770 | 3 463 | 3481 |
A48.0 | Plynatá sněť | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 |
A48.1 | Legionelóza | 25 | 42 | 58 | 56 | 67 | 110 | 120 | 147 | 218 | 212 |
A48.3 | Syndrom toxického šoku | 7 | 13 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 |
A69.2 | Lymeská borrelióza | 3 863 | 3 597 | 4 834 | 3 304 | 4 646 | 3 743 | 2 913 | 4 694 | 3 939 | 4724 |
A70 | Ornitóza - psittakóza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
A78 | Q - horečka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
A79 | Jiné ricketsiózy | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 |
z toho A79.8 | z toho Anaplasmóza (Ehrlichióza) | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 |
A81 | Creutzfeldtova-Jakobova nemoc | 17 | 15 | 14 | 11 | 19 | 19 | 14 | 29 | 15 | 16 |
A83 | Vir.encefalitida přenáš.komáry | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
A84.1 | Klíšťová encefalitida | 816 | 589 | 861 | 573 | 625 | 410 | 355 | 565 | 687 | 712 |
A86 | Neurčená virová encefalitida | 53 | 52 | 50 | 59 | 56 | 63 | 32 | 42 | 27 | 19 |
A87 | Virová meningitida | 563 | 419 | 442 | 502 | 964 | 519 | 395 | 517 | 436 | 475 |
A90 /A97 | Dengue | 15 | 17 | 13 | 29 | 81 | 35 | 40 | 123 | 57 | 36 |
A91 /A97.2 | Dengue - hemoragická horečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A92 | Jiná vir.horečka přenáš.komáry | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 21 | 5 | 14 |
A98.5 | Hemor.horeč.s renál. syndromem | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 3 | 7 | 10 | 17 | 5 |
B00 | Infekce virem Herpes simplex | 120 | 128 | 133 | 156 | 170 | 194 | 184 | 186 | 205 | 186 |
B01 | Plané neštovice | 47 192 | 48 270 | 42 785 | 42 529 | 40 413 | 51 617 | 47 051 | 42 440 | 39 424 | 30666 |
B02 | Herpes zoster | 6 082 | 6 045 | 6 370 | 6 409 | 6 297 | 6 679 | 6 451 | 6 737 | 6 216 | 6091 |
B05 | Spalničky | 5 | 0 | 17 | 22 | 15 | 221 | 9 | 7 | 146 | 207 |
B06 | Zarděnky | 6 | 4 | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
B08 | Jiné exantematické virové inf. | 2 661 | 1 879 | 1 344 | 1 854 | 1 586 | 4 926 | 1 862 | 3 489 | 3 176 | 2793 |
B15 | Hepatitida A | 1 106 | 862 | 264 | 284 | 348 | 673 | 724 | 930 | 772 | 211 |
B16 | Akutní hepatitida B | 247 | 244 | 192 | 154 | 133 | 105 | 89 | 73 | 85 | 54 |
VHC | Hepatitida C | 843 | 709 | 812 | 794 | 873 | 867 | 956 | 1 104 | 992 | 1050 |
B17.2 | Akutní hepatitida E | 99 | 72 | 163 | 258 | 218 | 299 | 412 | 339 | 344 | 272 |
B25 | Cytomegalovirová nemoc | 55 | 66 | 72 | 45 | 74 | 54 | 37 | 58 | 72 | 74 |
B26 | Parotitida | 357 | 1 068 | 2 885 | 3 902 | 1 553 | 677 | 1 616 | 5 734 | 1 407 | 537 |
B27 | Infekční mononukleóza | 2 338 | 2 176 | 1 978 | 2 072 | 2 090 | 1 824 | 1 707 | 1 903 | 1 912 | 1821 |
B35 | Dermatofytóza | 586 | 635 | 629 | 637 | 661 | 626 | 593 | 533 | 567 | 461 |
MALA *) | Malárie | 11 | 13 | 28 | 27 | 27 | 31 | 29 | 38 | 27 | 36 |
B55 | Leishmanióza | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
B58 | Toxoplazmóza | 221 | 259 | 180 | 188 | 155 | 147 | 169 | 147 | 108 | 108 |
B59 | Pneumocystóza | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
B65 | Schistosomóza | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 60 |
B67 | Echinokokóza | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 |
B68 | Tenióza | 3 | 4 | 9 | 6 | 30 | 18 | 6 | 5 | 6 | 9 |
B75 | Trichinóza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
B77 | Askarióza | 43 | 27 | 36 | 33 | 20 | 28 | 16 | 15 | 21 | 24 |
B80 | Enterobiasis | 457 | 403 | 394 | 495 | 520 | 724 | 774 | 1 017 | 947 | 1085 |
B86 | Svrab | 2 935 | 2 952 | 3 139 | 3 336 | 3 960 | 4 202 | 4 277 | 4 590 | 3 711 | 3483 |
B96.3 | Hemofilová onemocnění | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 13 | 7 | 9 | 13 | 8 |
G00 | Bakteriální meningitida | 154 | 130 | 149 | 160 | 150 | 122 | 121 | 98 | 107 | 103 |
G51 | Poruchy funkce lícního nervu | 50 | 56 | 52 | 43 | 33 | 50 | 30 | 48 | 66 | 43 |
G61 | Zánětlivá polyneuropatie | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 |
W54 | Poranění psem | 1 100 | 1 029 | 1 036 | 1 117 | 1 033 | 873 | 870 | 810 | 921 | 864 |
W55 | Poranění jiným zvířetem | 258 | 294 | 304 | 310 | 302 | 271 | 281 | 254 | 275 | 301 |
NRC pro analýzu epidemiologických dat.
Oddělení biostatistiky. Útvar ředitele SZÚ.
Data za rok 2018 ke 24. 3. 2019