SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2018 » Výskyt vybraných infekcí v České republice...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných infekcí v České republice hlášených v letech 2009-2018 na 100.000 obyvatel


Nemocnost na 100.000 obyvatel u vybraných infekcí v České republice hlášených v letech 2009-2018 
Sickness rate of selected infections per 100.000 inhabitants reported in the Czech Republic in 2009-2018
Zdroj:  IS Epidat 2009-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 - dle data vykázání - data ke dni 24.3.2019
Kód Diagnóza 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A00 Cholera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A01 Tyfus a paratyfus 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
A02 Salmonelóza 103,0 82,0 83,4 100,0 97,8 129,5 120,8 112,7 111,2 106,9
A03 Shigelóza 1,7 4,3 1,6 2,5 2,4 0,9 0,8 0,7 1,6 1,4
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 30,3 31,8 43,9 49,2 55,1 64,3 77,3 71,6 69,6 76,6
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC nd nd nd 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
A04.5 Kampylobakterióza 194,2 201,2 179,2 175,2 175,0 198,6 200,2 229,9 231,4 224,1
A05 Alimentární intoxikace 1,0 1,0 3,6 0,1 2,0 1,7 7,5 1,2 0,0 2,2
z toho A05.1 z toho Botulismus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A06 Amébóza 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0
A07.1 Giardióza 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4
A07.2 Kryptosporidióza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
A08 Virové střevní infekce 57,8 81,0 94,8 65,4 74,0 89,7 178,9 89,8 94,3 91,3
A09 Gastroenteritida susp.infekční 27,5 30,1 30,5 25,1 26,1 27,0 30,6 28,3 21,4 23,1
A21 Tularémie 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3
A23 Brucelóza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A26 Erysipeloid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A27 Leptospiróza 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1
A32 Listerióza 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
A35 Tetanus jiný 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A36 Záškrt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 9,1 6,3 3,1 7,0 11,7 24,0 5,5 5,9 6,3 7,1
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,9 0,8 0,5 0,4 0,8
A38 Spála 36,8 39,4 49,8 49,2 38,9 39,6 35,0 29,4 20,5 17,0
A39 Invazivní meningokok. onem. 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5
A40 Streptokokové septikémie 1,1 1,1 2,5 2,4 3,6 3,0 3,7 3,0 4,0 4,1
A41 Jiné septikémie 8,2 7,8 8,8 11,3 11,0 13,1 15,2 14,7 15,4 13,9
A42 Aktinomykóza 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
A46 Růže - erysipelas 34,5 33,3 36,5 35,9 34,3 36,3 35,7 35,7 32,7 32,8
A48.0 Plynatá sněť 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
A48.1 Legionelóza 0,2 0,4 0,6 0,5 0,6 1,0 1,1 1,4 2,1 2,0
A48.3 Syndrom toxického šoku 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
A69.2 Lymeská borrelióza 36,8 34,2 46,1 31,4 44,2 35,6 27,6 44,4 37,2 44,5
A70 Ornitóza - psittakóza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A78 Q - horečka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A79 Jiné ricketsiózy 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
z toho A79.8 z toho Anaplasmóza (Ehrlichióza) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A84.1 Klíšťová encefalitida 7,8 5,6 8,2 5,5 5,9 3,9 3,4 5,3 6,5 6,7
A86 Neurčená virová encefalitida 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2
A87 Virová meningitida 5,4 4,0 4,2 4,8 9,2 4,9 3,7 4,9 4,1 4,5
A90 /A97 Dengue 0,1 0,2 0,1 0,3 0,8 0,3 0,4 1,2 0,5 0,3
A91 /A97.2 Dengue - hemoragická horečka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0
B00 Infekce virem Herpes simplex 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,7 1,8 1,9 1,8
B01 Plané neštovice 449,8 459,0 407,6 404,7 384,5 490,4 446,3 401,7 372,3 289,0
B02 Herpes zoster 58,0 57,5 60,7 61,0 59,9 63,5 61,2 63,8 58,7 57,4
B05 Spalničky 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 2,1 0,1 0,1 1,4 2,0
B06 Zarděnky 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B08 Jiné exantematické virové inf. 25,4 17,9 12,8 17,6 15,1 46,8 17,7 33,0 30,0 26,3
B15 Hepatitida A 10,5 8,2 2,5 2,7 3,3 6,4 6,9 8,8 7,3 2,0
B16 Akutní hepatitida B 2,4 2,3 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,7 0,8 0,5
VHC Hepatitida C 8,0 6,7 7,7 7,6 8,3 8,2 9,1 10,4 9,4 9,9
B17.2 Akutní hepatitida E 0,9 0,7 1,6 2,5 2,1 2,8 3,9 3,2 3,2 2,6
B25 Cytomegalovirová nemoc 0,5 0,6 0,7 0,4 0,7 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7
B26 Parotitida 3,4 10,2 27,5 37,1 14,8 6,4 15,3 54,3 13,3 5,1
B27 Infekční mononukleóza 22,3 20,7 18,8 19,7 19,9 17,3 16,2 18,0 18,1 17,2
B35 Dermatofytóza 5,6 6,0 6,0 6,1 6,3 5,9 5,6 5,0 5,4 4,3
MALA *) Malárie 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
B55 Leishmanióza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B58 Toxoplazmóza 2,1 2,5 1,7 1,8 1,5 1,4 1,6 1,4 1,0 1,0
B59 Pneumocystóza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B65 Schistosomóza 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6
B67 Echinokokóza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
B68 Tenióza 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1
B75 Trichinóza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B77 Askarióza 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2
B80 Enterobiasis 4,4 3,8 3,8 4,7 4,9 6,9 7,3 9,6 8,9 10,2
B86 Svrab 28,0 28,1 29,9 31,7 37,7 39,9 40,6 43,4 35,0 32,8
B96.3 Hemofilová onemocnění 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
G00 Bakteriální meningitida 1,5 1,2 1,4 1,5 1,4 1,2 1,1 0,9 1,0 1,0
G51 Poruchy funkce lícního nervu 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,6 0,4
G61 Zánětlivá polyneuropatie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
W54 Poranění psem 10,5 9,8 9,9 10,6 9,8 8,3 8,3 7,7 8,7 8,1
W55 Poranění jiným zvířetem 2,5 2,8 2,9 2,9 2,9 2,6 2,7 2,4 2,6 2,8

NRC pro analýzu epidemiologických dat.
Oddělení biostatistiky. Útvar ředitele SZÚ.
Data za rok 2018 ke 24.3.2019

Nahoru