SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2018 » Výskyt vybraných infekcí v krajích České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných infekcí v krajích České republiky hlášených v roce 2018


Výskyt vybraných infekcí v krajích České republiky hlášených v roce 2018
Cases of selected infections reported in the Czech Republic regions in 2018
Kód Diagnóza Praha Stč Jčk Plz KV Úst Lib HK Par Vys Jmk Olom Zlín Msk ČR
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01 Tyfus a paratyfus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02 Salmonelóza 835 1618 976 623 211 501 306 647 784 880 1347 784 563 1272 11347
A03 Shigelóza 26 14 6 5 0 7 1 7 8 4 14 24 1 28 145
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 866 794 541 315 266 363 232 701 411 391 950 511 547 1240 8128
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC 4 3 2 0 0 0 1 10 0 1 4 0 1 3 29
A04.5 Kampylobakterióza 1926 2650 1700 1120 591 1115 626 1020 1220 1334 3665 1702 1400 3710 23779
A05 Alimentární intoxikace 0 23 1 1 0 0 44 137 29 0 2 0 0 0 237
z toho A05.1 z toho Botulismus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A06 Amébóza 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
A07.1 Giardióza 6 1 4 0 0 0 0 6 0 2 11 6 0 6 42
A07.2 Kryptosporidióza 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
A08 Virové střevní infekce 702 928 818 549 331 434 508 523 469 725 1529 531 801 844 9692
A09 Gastroenteritida susp.infekční 380 123 106 97 144 6 0 94 89 98 849 46 318 99 2449
A21 Tularémie 3 6 7 6 1 3 1 1 1 2 1 1 0 1 34
A23 Brucelóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
A26 Erysipeloid 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4
A27 Leptospiróza 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 10
A32 Listerióza 4 4 1 4 0 1 0 4 4 1 1 5 3 4 36
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 108 77 28 34 11 49 88 31 59 24 61 24 64 94 752
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 6 4 0 3 0 0 4 0 3 4 2 6 19 33 84
A38 Spála 148 149 89 70 44 209 149 75 81 126 202 104 101 257 1804
A39 Invazivní meningokok. onem. 6 6 1 8 2 5 4 3 2 3 1 4 1 6 52
A40 Streptokokové septikémie 54 68 33 33 5 19 24 17 24 24 42 21 29 41 434
A41 Jiné septikémie 212 169 146 104 1 66 48 12 95 224 88 11 139 158 1473
A42 Aktinomykóza 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A46 Růže - erysipelas 218 383 185 464 22 119 174 224 337 201 412 294 220 228 3481
A48.0 Plynatá sněť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
A48.1 Legionelóza 27 45 13 17 5 6 8 12 7 13 14 11 10 24 212
A48.3 Syndrom toxického šoku 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7
A56 Chlamydiové infekce 493 225 341 159 82 152 133 93 68 81 37 62 43 72 2041
A59 Trichomonióza 0 0 8 1 5 2 8 0 14 0 0 0 0 2 40
A69.2 Lymeská borrelióza 232 427 473 222 61 233 291 262 205 603 304 587 457 367 4724
A70 Ornitóza - psittakóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 1 9
A78 Q - horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
A79 Jiné ricketsiózy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
z toho A79.8 z toho Anaplasmóza (Ehrlichióza) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 3 1 4 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 16
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 36 65 121 55 14 42 18 20 40 73 66 65 45 52 712
A86 Neurčená virová encefalitida 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 4 19
A87 Virová meningitida 40 60 18 19 3 42 27 18 19 14 90 34 28 63 475
A90 /A97 Dengue 8 7 3 0 0 4 2 1 0 0 4 1 0 6 36
A91 /A97.2 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 2 0 1 0 0 4 1 1 0 0 5 0 0 0 14
A95 Žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5
B00 Infekce virem Herpes simplex 18 12 14 32 1 5 4 6 7 10 18 22 5 32 186
B01 Plané neštovice 1629 3301 2462 1845 731 2517 1806 2045 1443 2141 3202 2865 1545 3134 30666
B02 Herpes zoster 196 444 445 504 178 236 323 475 547 527 566 688 634 328 6091
B05 Spalničky 102 32 4 16   2 8 7 8 7 13 1 0 7 207
B06 Zarděnky 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
B08 Jiné exantematické virové inf. 59 124 284 94 60 103 173 678 71 249 306 127 252 213 2793
B15 Hepatitida A 16 18 8 2 2 116 3 2 8 11 13 2 0 10 211
B16 Akutní hepatitida B 14 11 0 1 4 7 1 2 1 0 3 2 0 8 54
VHC Hepatitida C 139 130 79 25 78 204 59 34 17 23 75 34 30 123 1050
B17.2 Akutní hepatitida E 47 40 14 8 6 42 9 15 14 3 34 9 6 25 272
VHB_chron Chronická hepatitida B 80 38 12 2   24 39 9 20 5 7 8 12 13 269
B25 Cytomegalovirová nemoc 7 4 9 7 1 1 2 6 1 0 0 5 28 3 74
B26 Parotitida 80 28 17 38 10 18 9 11 33 229 23 13 15 13 537
B27 Infekční mononukleóza 130 152 163 137 46 76 115 117 83 142 200 114 175 171 1821
B35 Dermatofytóza 0 2 180 28 2 43 105 44 3 3 36 12 0 3 461
B36 Jiné povrchové mykózy 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
MALA *) Malárie 20 2 0 0 1 0 2 3 0 2 2 2 0 2 36
B55 Leishmanióza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B58 Toxoplazmóza 4 11 7 11 3 1 4 4 12 7 6 4 13 21 108
B59 Pneumocystóza 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
B65 Schistosomóza 0 0 1 0 9 0 0 48 0 2 0 0 0 0 60
B67 Echinokokóza 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6
B68 Tenióza 2 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 9
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
B75 Trichinóza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B76 Onemocnění měchožilem 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 6
B77 Askarióza 1 3 3 0 0 1 4 1 0 4 2 3 0 2 24
B78.0 Strongyloidóza střevní 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
B79 Trichuriasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B80 Enterobiasis 76 76 50 12 27 113 19 51 86 108 145 192 48 82 1085
B83 Jiné helmintózy 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5 1 11
B85 Pedikulóza 1 2 11 10 0 16 4 3 0 11 10 17 8 3 96
B86 Svrab 339 328 121 190 189 375 117 144 198 146 305 466 277 288 3483
B96.3 Hemofilová onemocnění 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 8
G00 Bakteriální meningitida 13 9 10 4 6 9 1 3 7 5 15 7 6 8 103
G51 Poruchy funkce lícního nervu 3 1 3 0 0 0 1 0 0 4 14 1 0 16 43
G61 Zánětlivá polyneuropatie 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
W54 Poranění psem 25 21 70 7 2 122 96 34 159 6 13 14 274 21 864
W55 Poranění jiným zvířetem 37 11 10 13 1 33 29 23 33 2 5 12 67 25 301


NRC pro analýzu epidemiologických dat.

Oddělení biostatistiky. Útvar ředitele SZÚ.
Data za rok 2018 ke 24. 3. 2019

Nahoru