SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2018 » Výskyt vybraných infekcí v krajích České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných infekcí v krajích České republiky hlášených v roce 2018 na 100.000 obyvatel


Nemocnost na 100.000 obyvatel u vybraných infekcí v krajích České republiky hlášených v roce 2018
Sickness rate of selected infections per 100.000 inhabitants reported in the Czech Republic regions in 2018
Kód Diagnóza Praha Stč Jčk Plz KV Úst Lib HK Par Vys Jmk Olom Zlín Msk ČR
A00 Cholera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A01 Tyfus a paratyfus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A02 Salmonelóza 64,5 119,6 152,5 107,3 71,4 61,0 69,3 117,4 151,3 172,9 113,8 123,8 96,6 105,5 106,9
A03 Shigelóza 2,0 1,0 0,9 0,9 0,0 0,9 0,2 1,3 1,5 0,8 1,2 3,8 0,2 2,3 1,4
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 66,9 58,7 84,5 54,2 90,0 44,2 52,6 127,2 79,3 76,8 80,3 80,7 93,8 102,8 76,6
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 1,8 0,0 0,2 0,3 0,0 0,2 0,2 0,3
A04.5 Kampylobakterióza 148,8 195,9 265,5 192,8 199,9 135,8 141,9 185,1 235,4 262,1 309,8 268,8 240,1 307,7 224,1
A05 Alimentární intoxikace 0,0 1,7 0,2 0,2 0,0 0,0 10,0 24,9 5,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2,2
z toho A05.1 z toho Botulismus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A06 Amébóza 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
A07.1 Giardióza 0,5 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,4 0,9 0,9 0,0 0,5 0,4
A07.2 Kryptosporidióza 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0
A08 Virové střevní infekce 54,2 68,6 127,8 94,5 111,9 52,9 115,1 94,9 90,5 142,5 129,2 83,9 137,4 70,0 91,3
A09 Gastroenteritida susp.infekční 29,4 9,1 16,6 16,7 48,7 0,7 0,0 17,1 17,2 19,3 71,8 7,3 54,5 8,2 23,1
A21 Tularémie 0,2 0,4 1,1 1,0 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3
A23 Brucelóza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0
A26 Erysipeloid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
A27 Leptospiróza 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
A32 Listerióza 0,3 0,3 0,2 0,7 0,0 0,1 0,0 0,7 0,8 0,2 0,1 0,8 0,5 0,3 0,3
A35 Tetanus jiný 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A36 Záškrt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 8,3 5,7 4,4 5,9 3,7 6,0 19,9 5,6 11,4 4,7 5,2 3,8 11,0 7,8 7,1
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 0,5 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,6 0,8 0,2 0,9 3,3 2,7 0,8
A38 Spála 11,4 11,0 13,9 12,1 14,9 25,5 33,8 13,6 15,6 24,8 17,1 16,4 17,3 21,3 17,0
A39 Invazivní meningokok. onem. 0,5 0,4 0,2 1,4 0,7 0,6 0,9 0,5 0,4 0,6 0,1 0,6 0,2 0,5 0,5
A40 Streptokokové septikémie 4,2 5,0 5,2 5,7 1,7 2,3 5,4 3,1 4,6 4,7 3,5 3,3 5,0 3,4 4,1
A41 Jiné septikémie 16,4 12,5 22,8 17,9 0,3 8,0 10,9 2,2 18,3 44,0 7,4 1,7 23,8 13,1 13,9
A42 Aktinomykóza 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A46 Růže - erysipelas 16,8 28,3 28,9 79,9 7,4 14,5 39,4 40,6 65,0 39,5 34,8 46,4 37,7 18,9 32,8
A48.0 Plynatá sněť 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A48.1 Legionelóza 2,1 3,3 2,0 2,9 1,7 0,7 1,8 2,2 1,4 2,6 1,2 1,7 1,7 2,0 2,0
A48.3 Syndrom toxického šoku 0,1 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
A56 Chlamydiové infekce 38,1 16,6 53,3 27,4 27,7 18,5 30,1 16,9 13,1 15,9 3,1 9,8 7,4 6,0 19,2
A59 Trichomonióza 0,0 0,0 1,2 0,2 1,7 0,2 1,8 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4
A69.2 Lymeská borrelióza 17,9 31,6 73,9 38,2 20,6 28,4 65,9 47,5 39,5 118,5 25,7 92,7 78,4 30,4 44,5
A70 Ornitóza - psittakóza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
A78 Q - horečka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
A79 Jiné ricketsiózy 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
z toho A79.8 z toho Anaplasmóza (Ehrlichióza) 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 0,2 0,1 0,6 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A84.1 Klíšťová encefalitida 2,8 4,8 18,9 9,5 4,7 5,1 4,1 3,6 7,7 14,3 5,6 10,3 7,7 4,3 6,7
A86 Neurčená virová encefalitida 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,3 0,2
A87 Virová meningitida 3,1 4,4 2,8 3,3 1,0 5,1 6,1 3,3 3,7 2,8 7,6 5,4 4,8 5,2 4,5
A90 /A97 Dengue 0,6 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,5 0,3
A91 /A97.2 Dengue - hemoragická horečka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1
A95 Žlutá zimnice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
B00 Infekce virem Herpes simplex 1,4 0,9 2,2 5,5 0,3 0,6 0,9 1,1 1,4 2,0 1,5 3,5 0,9 2,7 1,8
B01 Plané neštovice 125,8 244,0 384,6 317,7 247,2 306,5 409,2 371,1 278,4 420,7 270,6 452,5 265,0 259,9 289,0
B02 Herpes zoster 15,1 32,8 69,5 86,8 60,2 28,7 73,2 86,2 105,5 103,6 47,8 108,7 108,7 27,2 57,4
B05 Spalničky 7,9 2,4 0,6 2,8 0,0 0,2 1,8 1,3 1,5 1,4 1,1 0,2 0,0 0,6 2,0
B06 Zarděnky 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
B08 Jiné exantematické virové inf. 4,6 9,2 44,4 16,2 20,3 12,5 39,2 123,0 13,7 48,9 25,9 20,1 43,2 17,7 26,3
B15 Hepatitida A 1,2 1,3 1,2 0,3 0,7 14,1 0,7 0,4 1,5 2,2 1,1 0,3 0,0 0,8 2,0
B16 Akutní hepatitida B 1,1 0,8 0,0 0,2 1,4 0,9 0,2 0,4 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,7 0,5
VHC Hepatitida C 10,7 9,6 12,3 4,3 26,4 24,8 13,4 6,2 3,3 4,5 6,3 5,4 5,1 10,2 9,9
B17.2 Akutní hepatitida E 3,6 3,0 2,2 1,4 2,0 5,1 2,0 2,7 2,7 0,6 2,9 1,4 1,0 2,1 2,6
VHB_chron Chronická hepatitida B 6,2 2,8 1,9 0,3 0,0 2,9 8,8 1,6 3,9 1,0 0,6 1,3 2,1 1,1 2,5
B25 Cytomegalovirová nemoc 0,5 0,3 1,4 1,2 0,3 0,1 0,5 1,1 0,2 0,0 0,0 0,8 4,8 0,2 0,7
B26 Parotitida 6,2 2,1 2,7 6,5 3,4 2,2 2,0 2,0 6,4 45,0 1,9 2,1 2,6 1,1 5,1
B27 Infekční mononukleóza 10,0 11,2 25,5 23,6 15,6 9,3 26,1 21,2 16,0 27,9 16,9 18,0 30,0 14,2 17,2
B35 Dermatofytóza 0,0 0,1 28,1 4,8 0,7 5,2 23,8 8,0 0,6 0,6 3,0 1,9 0,0 0,2 4,3
B36 Jiné povrchové mykózy 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MALA *) Malárie 1,5 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,5 0,0 0,4 0,2 0,3 0,0 0,2 0,3
B55 Leishmanióza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B58 Toxoplazmóza 0,3 0,8 1,1 1,9 1,0 0,1 0,9 0,7 2,3 1,4 0,5 0,6 2,2 1,7 1,0
B59 Pneumocystóza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
B65 Schistosomóza 0,0 0,0 0,2 0,0 3,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
B67 Echinokokóza 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
B68 Tenióza 0,2 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B75 Trichinóza 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B76 Onemocnění měchožilem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1
B77 Askarióza 0,1 0,2 0,5 0,0 0,0 0,1 0,9 0,2 0,0 0,8 0,2 0,5 0,0 0,2 0,2
B78.0 Strongyloidóza střevní 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B79 Trichuriasis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B80 Enterobiasis 5,9 5,6 7,8 2,1 9,1 13,8 4,3 9,3 16,6 21,2 12,3 30,3 8,2 6,8 10,2
B83 Jiné helmintózy 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,9 0,1 0,1
B85 Pedikulóza 0,1 0,1 1,7 1,7 0,0 1,9 0,9 0,5 0,0 2,2 0,8 2,7 1,4 0,2 0,9
B86 Svrab 26,2 24,2 18,9 32,7 63,9 45,7 26,5 26,1 38,2 28,7 25,8 73,6 47,5 23,9 32,8
B96.3 Hemofilová onemocnění 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
G00 Bakteriální meningitida 1,0 0,7 1,6 0,7 2,0 1,1 0,2 0,5 1,4 1,0 1,3 1,1 1,0 0,7 1,0
G51 Poruchy funkce lícního nervu 0,2 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,8 1,2 0,2 0,0 1,3 0,4
G61 Zánětlivá polyneuropatie 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
W54 Poranění psem 1,9 1,6 10,9 1,2 0,7 14,9 21,8 6,2 30,7 1,2 1,1 2,2 47,0 1,7 8,1
W55 Poranění jiným zvířetem 2,9 0,8 1,6 2,2 0,3 4,0 6,6 4,2 6,4 0,4 0,4 1,9 11,5 2,1 2,8

NRC pro analýzu epidemiologických dat.
Oddělení biostatistiky. Útvar ředitele SZÚ.
Data za rok 2018 ke 24.3.2019

Nahoru