SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2019 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - březen 2019


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - březen 2019
porovnání se stejným obdobím v letech 2010-2018 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic from January 2019 to March 2019
compared with the corresponding month of preceding years 2010-2018 (number of cases)
Zdroj:  Epidat 2010-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 a 2019 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 23.4.2019
Kód Diagnóza 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01 Tyfus a paratyfus 1 4 0 2 3 0 1 0 0 0
A02 Salmonelóza 924 893 1187 996 1 687 1 359 1 616 1 297 1 156 1 343
A03 Shigelóza 40 30 23 51 24 17 14 24 13 12
A04  *) Jiné bakteriální střevní inf. 769 971 1 180 1 279 1 659 2 123 1 929 1 773 1 777 1 994
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC nd nd 4 1 3 1 1 5 1 3
A04.5 Kampylobakterióza 3 439 2 616 2 442 2 617 2 821 3 034 3 839 2 816 3 604 3 201
A05 Alimentární intoxikace 5 2 2 37 1 343 5 2 3 0
z toho A05.1 Botulismus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A06 Amébóza 1 2 7 0 5 2 6 1 1 3
A07.1 Giardióza 5 11 20 4 6 11 15 5 8 10
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 1 1 3 4 1 1 1 0 0 9
A08 Virové střevní infekce 3 684 3 236 2 577 2 088 3 517 4 488 2 514 2 832 2 811 3 388
A09 Gastroenteritida susp.infekční 1 254 838 761 529 799 609 579 818 472 537
A21 Tularémie 9 13 8 8 7 15 13 1 3 9
A23 Brucelóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
A26 Erysipeloid 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
A27 Leptospiróza 3 1 1 0 2 5 1 1 3 1
A32 Listerióza 10 6 4 7 5 9 10 3 6 3
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 242 87 133 200 743 304 117 197 128 244
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 19 12 10 12 24 51 21 22 10 19
A38 Spála 892 1 625 1 833 1 367 1 467 1 061 1 201 681 650 671
A39 Invazivní meningokok. onem. 21 24 19 21 11 14 17 22 10 20
A40 Streptokokové septikémie 31 39 56 115 101 120 110 127 103 150
A41 Jiné septikémie 198 204 236 272 344 377 372 361 335 360
A42 Aktinomykóza 2 0 4 2 2 1 1 0 1 0
A46 Růže - erysipelas 717 752 792 805 835 763 820 761 647 737
A48.0 Plynatá sněť 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0
A48.1 Legionelóza 8 8 14 18 10 26 18 25 37 46
A48.3 Syndrom toxického šoku 3 1 1 0 1 1 0 2 2 1
A56 Chlamydiové infekce 91 236 353 436 468 426 562 523 503 516
A59 Trichomonióza 9 9 9 7 6 15 3 7 11 9
A69.2 Lymeská borrelióza 341 372 415 380 513 317 289 332 336 351
A70 Ornitóza - psittakóza 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 21 8 13 14 9 3 7 3 1 2
A78 Q - horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichióza) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 6 6 4 4 4 2 8 3 6 3
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 2 5 2 2 0 1 4 0 2 10
A86 Neurčená virová encefalitida 7 9 11 10 16 11 10 9 4 1
A87 Virová meningitida 29 61 66 59 73 67 60 54 35 43
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0 0 0 0 1 0 5 0 3 1
A95 Žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A97 (A90) Dengue 3 3 9 19 9 9 38 19 10 28
z toho A97.2 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0 5 0 7 0 2 2 3 1 0
B00 Infekce virem Herpes simplex 39 41 42 51 50 41 36 44 35 49
B01 Plané neštovice 13 987 13 463 14 608 12 814 17 054 14 246 13 389 13 440 10 410 14 948
B02 Herpes zoster 1 366 1 415 1 535 1 386 1 651 1 474 1 588 1 413 1 313 1 531
B05 Spalničky 0 1 5 6 35 5 1 21 64 377
B06 Zarděnky 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0
B08 Jiné exantematické virové inf. 397 246 316 333 715 443 546 453 642 869
B15 Hepatitida A 170 74 45 58 128 224 124 131 82 31
B16 Akutní hepatitida B 64 44 44 32 31 24 22 27 15 10
VHC Hepatitida C 176 181 235 230 210 234 283 245 256 259
B17.2 Akutní hepatitida E 21 51 102 56 67 135 111 97 69 61
B18.1 Chronická hepatitida B 42 30 37 30 54 43 61 59 66 70
B25 Cytomegalovirová nemoc 17 21 17 17 13 9 9 12 13 20
B26 Parotitida 288 653 1635 568 163 295 1 324 687 226 89
B27 Infekční mononukleóza 566 429 464 443 464 419 432 433 382 481
B35 Dermatofytóza 110 112 128 149 149 134 107 115 107 133
B36 Jiné povrchové mykózy 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0
B50-B54 Malárie 2 9 6 10 7 10 8 6 7 6
B55 Leishmanióza 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1
B58 Toxoplazmóza 64 60 50 45 43 47 38 30 25 20
B59 Pneumocystóza 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
B65 Schistosomóza 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
B67 Echinokokóza 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0
B68 Tenióza 1 1 2 2 7 1 1 2 3 1
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
B75 Trichinóza 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
B76 Onemocnění měchožilem 0 1 1 0 1 2 0 0 4 6
B77 Askarióza 7 11 10 3 10 1 5 6 8 9
B78.0 Strongyloidóza střevní 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
B79 Trichuriasis 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
B80 Enterobiasis 116 109 131 119 195 234 258 258 247 294
B83 Jiné helmintózy 4 3 1 4 2 2 4 0 4 2
B85 Pedikulóza 55 50 56 57 53 56 38 25 18 31
B86 Svrab 818 736 855 1 105 1 162 1 247 1 260 987 937 1 086
B96.3 Hemofilová onemocnění 0 1 2 3 2 3 2 4 3 4
G00 Bakteriální meningitida 31 45 46 40 38 35 29 35 31 30
G51 Poruchy funkce lícního nervu 15 13 10 7 11 9 11 16 13 0
G61 Zánětlivá polyneuropatie 3 0 0 1 2 5 1 1 0 0
W54 Poranění psem 167 202 179 137 133 153 133 164 132 161
W55 Poranění jiným zvířetem 55 57 59 48 57 50 41 63 40 56
                       
*)  A04 kromě A04.3 a A04.5                   NRC pro analýzu epidemiologických dat.
nd - do r. 2011 zahrnuto v A04                   Oddělení biostatistiky. Útvar ředitele SZÚ.
                      Data ke dni 23.4.2019

Nahoru