SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2019 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, duben 2019


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, duben 2019
porovnání se stejným měsícem v letech 2010-2018 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, April 2019
compared with the corresponding month of preceding years 2010-2018 (number of cases)
Zdroj:  Epidat 2010-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 a 2019 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 13.5.2019
Kód Diagnóza 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01 Tyfus a paratyfus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A02 Salmonelóza 384 337 509 420 711 524 635 636 510 776
A03 Shigelóza 3 8 2 9 4 2 3 7 3 6
A04  *) Jiné bakteriální střevní inf. 219 301 406 528 591 721 681 520 675 655
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1
A04.5 Kampylobakterióza 1119 853 912 990 1208 1244 1579 1286 983 1369
A05 Alimentární intoxikace 1 0 0 22 1 45 13 0 0 1
z toho A05.1 Botulismus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A06 Amébóza 3 0 3 1 3 0 4 0 0 0
A07.1 Giardióza 8 4 4 7 6 3 6 3 4 5
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 1 0 1 3 1 0 1 0 0 2
A08 Virové střevní infekce 1312 1437 820 1297 1449 1970 1061 962 1096 1341
A09 Gastroenteritida susp.infekční 446 288 222 294 191 254 217 117 115 172
A21 Tularémie 4 7 2 5 2 0 3 5 0 0
A23 Brucelóza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A26 Erysipeloid 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
A27 Leptospiróza 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1
A32 Listerióza 0 3 2 1 3 3 3 7 0 4
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 41 16 58 102 288 40 50 56 28 75
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 4 2 6 10 5 14 5 4 4 14
A38 Spála 391 642 537 394 526 483 317 187 189 183
A39 Invazivní meningokok. onem. 3 4 3 8 2 2 3 7 3 2
A40 Streptokokové septikémie 9 30 33 49 18 50 30 46 44 49
A41 Jiné septikémie 56 72 120 107 96 124 105 118 82 100
A42 Aktinomykóza 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
A46 Růže - erysipelas 317 287 300 282 312 292 304 249 264 205
A48.0 Plynatá sněť 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
A48.1 Legionelóza 3 2 1 2 1 6 5 6 6 11
A48.3 Syndrom toxického šoku 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
A56 Chlamydiové infekce 33 91 137 171 194 187 209 176 119 183
A59 Trichomonióza 3 7 4 3 6 0 1 3 1 3
A69.2 Lymeská borrelióza 85 108 127 142 200 89 134 98 68 111
A70 Ornitóza - psittakóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 4 0 5 4 3 0 0 1 0 0
A78 Q - horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichióza) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 0 4 3 0 4 2 8 6 0 5
A86 Neurčená virová encefalitida 2 4 5 3 3 2 4 2 0 2
A87 Virová meningitida 19 26 19 20 17 25 26 12 4 10
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
A95 Žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
A97 (A90) Dengue 2 1 2 3 3 5 14 6 0 6
z toho A97.2 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
B00 Infekce virem Herpes simplex 7 13 9 15 19 17 19 18 12 15
B01 Plané neštovice 6484 5324 5343 4912 7836 7341 5533 5723 3800 7361
B02 Herpes zoster 478 509 519 525 565 518 530 498 403 526
B05 Spalničky 0 1 2 4 62 0 0 64 18 90
B06 Zarděnky 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0
B08 Jiné exantematické virové inf. 251 133 199 201 604 186 317 192 215 411
B15 Hepatitida A 68 21 26 22 33 39 41 54 11 12
B16 Akutní hepatitida B 14 16 18 11 8 6 8 4 2 5
VHC Hepatitida C 42 56 81 88 88 98 106 89 76 96
B17.2 Akutní hepatitida E 7 21 20 21 28 23 33 27 40 30
B18.1 Chronická hepatitida B 10 15 13 10 14 24 14 20 20 23
B25 Cytomegalovirová nemoc 3 7 2 7 4 5 3 7 5 4
B26 Parotitida 128 301 664 235 58 99 924 186 54 17
B27 Infekční mononukleóza 195 178 178 229 189 138 175 150 147 155
B35 Dermatofytóza 56 59 40 66 68 40 44 31 31 41
B36 Jiné povrchové mykózy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B50-B54 Malárie 0 3 1 2 3 0 3 1 2 2
B55 Leishmanióza 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
B58 Toxoplazmóza 18 13 13 14 14 16 11 7 6 5
B59 Pneumocystóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B65 Schistosomóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B67 Echinokokóza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B68 Tenióza 0 3 0 15 1 1 1 0 3 0
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B75 Trichinóza 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
B76 Onemocnění měchožilem 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
B77 Askarióza 3 0 0 5 2 0 0 1 3 0
B78.0 Strongyloidóza střevní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B79 Trichuriasis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B80 Enterobiasis 40 26 50 53 66 78 94 88 87 115
B83 Jiné helmintózy 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0
B85 Pedikulóza 12 6 11 21 10 17 19 7 8 11
B86 Svrab 221 198 326 247 305 332 357 189 238 290
B96.3 Hemofilová onemocnění 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0
G00 Bakteriální meningitida 13 18 14 10 11 15 9 10 5 10
G51 Poruchy funkce lícního nervu 3 3 6 4 2 4 3 5 4 0
G61 Zánětlivá polyneuropatie 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
W54 Poranění psem 92 109 87 78 96 70 82 69 80 72
W55 Poranění jiným zvířetem 20 22 32 23 23 25 21 12 24 19
                       
*)  A04 kromě A04.3 a A04.5         NRC pro analýzu epidemiologických dat
nd - do r. 2011 zahrnuto v A04         Oddělení biostatistiky, Útvar ředitele SZÚ

Nahoru