SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2019 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - květen 2019


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - květen 2019
porovnání se stejným obdobím v letech 2010-2018 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, January - May 2019
compared with the corresponding period of preceding years 2010-2018 (number of cases)
Zdroj:  Epidat 2010-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 a 2019 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 17.6.2019
Kód Diagnóza 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
A01 Tyfus a paratyfus 1 6 0 2 3 1 1 0 0 1
A02 Salmonelóza 1850 1899 2495 2220 3312 2723 3182 2765 2602 2971
A03 Shigelóza 49 42 31 70 35 25 22 37 21 25
A04  *) Jiné bakteriální střevní inf. 1247 1721 2044 2299 2753 3472 3249 2884 3180 3272
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC nd nd 4 5 6 4 2 13 3 9
A04.5 Kampylobakterióza 6336 4979 4961 5177 5667 5861 7395 6203 6700 6278
A05 Alimentární intoxikace 7 226 2 94 56 534 18 2 5 1
z toho A05.1 Botulismus 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
A06 Amébóza 8 3 11 4 9 2 11 1 1 4
A07.1 Giardióza 16 18 26 23 16 16 24 10 17 18
A07.2 Kryptosporidióza 1 0 1 0 0 2 0 1 2 3
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 2 2 5 8 4 1 2 0 0 14
A08 Virové střevní infekce 5642 5908 4163 3964 5870 8258 4814 4891 5033 6417
A09 Gastroenteritida susp.infekční 1998 1439 1143 1045 1265 1029 1070 1057 686 804
A21 Tularémie 13 26 12 16 9 19 17 8 5 11
A23 Brucelóza 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
A26 Erysipeloid 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0
A27 Leptospiróza 7 2 2 0 2 6 1 4 3 6
A32 Listerióza 12 10 10 9 11 15 18 12 12 9
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 329 130 265 405 1342 390 197 290 193 417
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 27 19 19 32 33 72 29 30 15 43
A38 Spála 1779 2934 2774 2119 2389 1917 1801 1094 1026 1075
A39 Invazivní meningokok. onem. 34 31 25 34 17 20 24 39 20 29
A40 Streptokokové septikémie 50 116 123 190 173 203 161 215 190 246
A41 Jiné septikémie 331 356 458 478 569 604 602 599 524 582
A42 Aktinomykóza 3 2 4 3 3 2 2 0 2 0
A46 Růže - erysipelas 1337 1401 1447 1387 1461 1376 1478 1315 1259 1204
A48.0 Plynatá sněť 1 1 1 2 1 3 2 2 1 0
A48.1 Legionelóza 14 14 16 30 16 43 30 34 54 79
A48.3 Syndrom toxického šoku 3 3 3 0 1 1 0 2 3 2
A56 Chlamydiové infekce 175 459 603 759 838 777 964 906 792 908
A59 Trichomonióza 13 17 13 14 17 18 9 14 17 18
A69.2 Lymeská borrelióza 609 725 742 711 904 567 727 642 640 694
A70 Ornitóza - psittakóza 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 29 10 25 23 14 4 8 5 2 4
A78 Q - horečka 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 0 1 0 0 0 2 1 0 3
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichióza) 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 7 8 5 5 4 7 14 4 7 5
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 33 61 48 32 33 15 50 39 30 48
A86 Neurčená virová encefalitida 14 17 23 16 21 14 17 17 4 4
A87 Virová meningitida 77 121 116 101 113 109 109 86 62 78
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0 0 0 0 1 0 10 1 3 2
A95 Žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
A97 (A90) Dengue 5 4 11 35 23 17 63 37 14 36
z toho A97.2 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0 6 1 7 0 3 2 4 1 1
B00 Infekce virem Herpes simplex 56 69 60 78 86 76 78 83 73 78
B01 Plané neštovice 27415 25395 25410 22838 32111 28428 24970 25731 18606 30658
B02 Herpes zoster 2361 2501 2594 2446 2712 2524 2694 2457 2342 2605
B05 Spalničky 0 5 14 13 126 8 5 128 126 540
B06 Zarděnky 4 12 6 0 1 0 0 2 0 0
B08 Jiné exantematické virové inf. 1032 536 705 716 2079 808 1252 928 1137 1811
B15 Hepatitida A 284 106 100 102 196 303 205 220 111 57
B16 Akutní hepatitida B 103 75 78 56 51 41 35 37 19 17
VHC Hepatitida C 289 321 383 393 356 412 486 418 412 436
B17.2 Akutní hepatitida E 36 83 159 101 123 198 184 172 138 121
B18.1 Chronická hepatitida B 64 64 56 52 84 85 85 101 110 109
B25 Cytomegalovirová nemoc 30 34 21 36 21 18 15 25 29 29
B26 Parotitida 532 1598 2778 1008 285 516 3293 1028 347 114
B27 Infekční mononukleóza 976 814 821 869 800 692 784 797 704 808
B35 Dermatofytóza 211 219 214 273 265 220 191 195 182 230
B36 Jiné povrchové mykózy 1 0 1 0 2 4 2 0 2 0
B50-B54 Malárie 6 14 7 15 16 12 13 11 11 9
B55 Leishmanióza 2 1 1 2 0 0 1 0 0 2
B58 Toxoplazmóza 104 88 77 72 63 80 59 43 42 34
B59 Pneumocystóza 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
B65 Schistosomóza 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
B67 Echinokokóza 1 0 0 0 2 1 2 0 2 0
B68 Tenióza 1 4 2 23 10 3 2 3 9 2
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
B75 Trichinóza 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0
B76 Onemocnění měchožilem 0 1 1 2 1 2 1 0 4 8
B77 Askarióza 13 14 12 10 14 1 6 7 13 10
B78.0 Strongyloidóza střevní 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
B79 Trichuriasis 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
B80 Enterobiasis 191 177 228 215 306 367 449 428 425 492
B83 Jiné helmintózy 6 3 2 6 4 2 5 3 5 2
B85 Pedikulóza 81 61 91 94 72 78 81 38 32 47
B86 Svrab 1233 1127 1367 1600 1720 1811 1921 1448 1431 1611
B96.3 Hemofilová onemocnění 0 3 2 4 4 3 3 6 6 6
G00 Bakteriální meningitida 56 75 83 58 60 59 44 54 46 47
G51 Poruchy funkce lícního nervu 24 18 21 16 16 14 17 28 20 0
G61 Zánětlivá polyneuropatie 3 1 1 2 3 5 4 2 0 0
W54 Poranění psem 342 412 382 321 310 308 298 309 305 305
W55 Poranění jiným zvířetem 102 109 137 104 99 97 82 107 83 95
                       
*)  A04 kromě A04.3 a A04.5         NRC pro analýzu epidemiologických dat.
nd - do r. 2011 zahrnuto v A04         Oddělení biostatistiky. Útvar ředitele SZÚ.

Nahoru