SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2019 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden 2019


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden 2019
porovnání se stejným měsícem v letech 2010-2018 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, January 2019     
compared with the corresponding month of preceding years 2010-2018 (number of cases)   
Zdroj:  Epidat 2010-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 a 2019 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 20.2.2019
Kód Diagnóza 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01 Tyfus a paratyfus 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0
A02 Salmonelóza 310 300 416 405 562 497 610 439 484 507
A03 Shigelóza 6 10 11 20 17 3 7 8 2 5
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 200 254 402 428 576 671 570 526 624 720
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC 0 0 4 1 2 0 1 1 0 0
A04.5 Kampylobakterióza 1105 957 928 818 965 1043 1243 734 1589 1161
A05 Alimentární intoxikace 2 1 1 1 1 200 5 0 0 0
z toho A05.1 z toho Botulismus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A06 Amébóza 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1
A07.1 Giardióza 1 0 8 1 0 4 5 1 1 6
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3
A08 Virové střevní infekce 841 775 735 640 1163 976 841 741 1147 1177
A09 Gastroenteritida susp.infekční 196 276 181 232 279 164 158 272 142 309
A21 Tularémie 4 0 5 2 3 4 4 0 3 3
A23 Brucelóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A26 Erysipeloid 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
A27 Leptospiróza 2 1 0 0 0 5 1 0 0 0
A32 Listerióza 5 2 1 2 3 3 3 0 1 3
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 95 32 32 79 244 135 48 49 46 78
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 4 5 0 6 11 18 7 9 4 7
A38 Spála 224 546 543 575 493 353 414 222 289 255
A39 Invazivní meningokok. onem. 10 9 9 10 2 6 11 8 3 11
A40 Streptokokové septikémie 5 9 10 31 48 48 41 39 32 53
A41 Jiné septikémie 62 68 56 88 111 158 133 109 98 138
A42 Aktinomykóza 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
A46 Růže - erysipelas 197 229 236 276 279 257 264 239 255 275
A48.0 Plynatá sněť 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A48.1 Legionelóza 1 4 9 12 5 10 9 5 17 16
A48.3 Syndrom toxického šoku 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
A56 Chlamydiové infekce 17 34 70 113 128 108 168 157 154 174
A59 Trichomonióza 1 0 3 3 2 2 1 2 2 5
A69.2 Lymeská borrelióza 117 146 147 154 231 133 99 113 155 165
A70 Ornitóza - psittakóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 7 4 3 6 1 2 2 1 1 2
A78 Q - horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
z toho A79.8 z toho Anaplasmóza (Ehrlichióza) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 2 2 3 2 3 2 3 0 0 1
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 1 5 0 0 0 1 0 0 2 10
A86 Neurčená virová encefalitida 3 4 5 4 5 5 6 5 1 0
A87 Virová meningitida 10 19 20 19 34 25 19 17 16 15
A90 /A97 Dengue 1 1 3 7 5 0 7 2 2 4
A91 /A97.2 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
A95 Žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0 4 0 4 0 2 2 0 1 0
B00 Infekce virem Herpes simplex 12 11 17 13 19 20 17 15 15 15
B01 Plané neštovice 3418 3837 3958 4603 4895 3659 3569 3793 3553 5095
B02 Herpes zoster 384 440 474 470 587 420 483 405 438 589
B05 Spalničky 0 0 3 0 0 1 0 0 12 44
B06 Zarděnky 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
B08 Jiné exantematické virové inf. 113 78 59 147 191 165 126 137 275 325
B15 Hepatitida A 65 31 20 16 36 84 30 40 54 15
B16 Akutní hepatitida B 20 20 18 12 8 10 12 13 5 6
VHC Hepatitida C 53 55 82 69 67 70 106 69 77 87
B17.2 Akutní hepatitida E 6 23 27 28 18 57 34 33 18 15
VHB_chron Chronická hepatitida B 12 12 11 7 17 17 27 23 33 24
B25 Cytomegalovirová nemoc 1 1 3 8 3 3 2 3 4 10
B26 Parotitida 32 136 383 147 49 73 305 192 107 31
B27 Infekční mononukleóza 121 111 137 158 137 117 129 108 128 175
B35 Dermatofytóza 27 34 30 46 38 39 27 13 44 45
B36 Jiné povrchové mykózy 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
MALA *) Malárie 2 4 4 2 0 3 3 2 0 1
B55 Leishmanióza 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B58 Toxoplazmóza 16 19 16 16 13 12 16 10 12 9
B59 Pneumocystóza 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
B65 Schistosomóza 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
B67 Echinokokóza 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
B68 Tenióza 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B75 Trichinóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B76 Onemocnění měchožilem 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2
B77 Askarióza 3 4 5 1 4 0 1 2 2 2
B78.0 Strongyloidóza střevní 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
B79 Trichuriasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B80 Enterobiasis 43 38 33 37 70 78 75 62 93 94
B83 Jiné helmintózy 2 0 0 1 2 0 3 0 0 1
B85 Pedikulóza 6 14 18 20 16 21 9 9 9 14
B86 Svrab 257 244 284 383 432 462 456 303 319 448
B96.3 Hemofilová onemocnění 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2
G00 Bakteriální meningitida 8 13 19 13 23 12 7 13 14 10
G51 Poruchy funkce lícního nervu 5 2 2 1 5 3 3 7 4 0
G61 Zánětlivá polyneuropatie 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0
W54 Poranění psem 43 58 47 35 36 44 34 52 47 72
W55 Poranění jiným zvířetem 12 20 12 14 20 13 9 13 8 23
                       
 *) kód  Tessy - ECDC                    
NRC pro analýzu epidemiologických dat, Odělení biostatistiky, Útvar ředitele SZÚ          

Nahoru