SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2019 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - únor 2019


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - únor 2019
porovnání se stejnými měsíci v letech 2010-2018 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, February 2019
compared with the corresponding month of preceding years 2010-2018 (number of cases)
Zdroj:  Epidat 2010-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 a 2019 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 24.3.2019
Kód Diagnóza 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01 Tyfus a paratyfus 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0
A02 Salmonelóza 560 572 788 696 1066 876 1027 807 864 829
A03 Shigelóza 36 20 15 41 22 11 8 18 7 7
A04 *) Jiné bakteriální střevní inf. 447 546 745 830 1124 1343 1236 1149 1220 1338
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC nd nd 4 1 2 0 1 4 1 0
A04.5 Kampylobakterióza 2301 1707 1519 1678 1757 1949 2489 1679 2563 2103
A05 Alimentární intoxikace 3 1 2 1 1 201 5 1 0 0
z toho A05.1 z toho Botulismus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A06 Amébóza 1 0 7 0 1 1 5 1 1 1
A07.1 Giardióza 3 5 12 4 5 9 11 1 5 8
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 1 1 2 1 1 1 0 0 0 4
A08 Virové střevní infekce 2057 1623 1654 1323 2193 2193 1657 1711 2072 2186
A09 Gastroenteritida susp.infekční 714 453 546 370 538 372 353 521 313 465
A21 Tularémie 6 6 6 4 5 9 8 1 3 8
A23 Brucelóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A26 Erysipeloid 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
A27 Leptospiróza 3 1 1 0 1 5 1 0 3 1
A32 Listerióza 8 5 2 4 4 6 8 1 6 3
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 153 63 67 123 503 241 75 117 89 164
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 10 8 4 10 22 34 13 13 8 10
A38 Spála 519 1041 1232 979 989 660 812 442 502 467
A39 Invazivní meningokok. onem. 16 19 14 17 6 12 15 16 5 17
A40 Streptokokové septikémie 19 19 25 77 72 83 77 73 72 111
A41 Jiné septikémie 121 135 160 168 246 262 264 226 230 259
A42 Aktinomykóza 1 0 3 0 2 0 1 0 1 0
A46 Růže - erysipelas 438 467 522 531 553 492 515 491 448 494
A48.0 Plynatá sněť 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
A48.1 Legionelóza 4 5 11 15 8 15 14 12 30 31
A48.3 Syndrom toxického šoku 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0
A56 Chlamydiové infekce 62 129 220 264 305 272 335 323 349 364
A59 Trichomonióza 1 3 3 6 4 8 1 4 8 7
A69.2 Lymeská borrelióza 229 274 282 270 380 200 200 203 267 257
A70 Ornitóza - psittakóza 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 15 5 4 10 5 3 4 3 1 2
A78 Q - horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
z toho A79.8 z toho Anaplasmóza (Ehrlichióza) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 3 5 3 3 4 2 8 2 2 1
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 2 5 2 1 0 1 2 0 2 10
A86 Neurčená virová encefalitida 6 6 8 7 8 7 7 7 0 1
A87 Virová meningitida 13 39 37 34 56 43 34 32 19 23
A90 /A97 Dengue 1 2 4 12 7 5 17 4 1 10
A91 /A97.2 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1
A95 Žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0 4 0 5 0 2 2 1 1 0
B00 Infekce virem Herpes simplex 26 20 33 36 35 31 30 29 25 33
B01 Plané neštovice 7941 7913 8942 8678 10320 7967 7583 8130 7341 9482
B02 Herpes zoster 841 874 1009 902 1117 919 990 906 929 1066
B05 Spalničky 0 0 5 3 2 4 0 0 35 171
B06 Zarděnky 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
B08 Jiné exantematické virové inf. 211 154 123 224 390 290 289 286 491 550
B15 Hepatitida A 117 61 35 36 73 165 64 87 75 28
B16 Akutní hepatitida B 39 28 30 22 19 16 17 21 7 9
VHC Hepatitida C 107 116 143 162 132 150 190 135 165 166
B17.2 Akutní hepatitida E 10 37 70 39 35 105 71 62 44 34
VHB_chron Chronická hepatitida B 25 19 24 19 32 31 35 34 50 54
B25 Cytomegalovirová nemoc 10 12 11 13 7 6 7 7 9 16
B26 Parotitida 130 368 884 353 112 193 646 436 183 64
B27 Infekční mononukleóza 326 257 297 271 293 260 283 229 255 337
B35 Dermatofytóza 60 60 72 79 81 81 59 47 71 87
B36 Jiné povrchové mykózy 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
MALA *) Malárie 2 8 5 5 3 6 5 4 4 2
B55 Leishmanióza 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
B58 Toxoplazmóza 41 40 31 29 28 29 28 20 20 14
B59 Pneumocystóza 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
B65 Schistosomóza 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
B67 Echinokokóza 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
B68 Tenióza 1 1 1 0 4 0 0 2 2 0
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B75 Trichinóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B76 Onemocnění měchožilem 0 1 1 0 1 1 0 0 4 3
B77 Askarióza 4 7 9 2 8 1 4 4 5 5
B78.0 Strongyloidóza střevní 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
B79 Trichuriasis 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
B80 Enterobiasis 73 69 80 69 141 141 165 162 187 185
B83 Jiné helmintózy 2 1 1 3 2 0 3 0 1 1
B85 Pedikulóza 29 31 40 44 34 44 23 18 16 24
B86 Svrab 523 477 605 708 819 837 861 662 636 736
B96.3 Hemofilová onemocnění 0 0 2 1 0 1 1 2 0 4
G00 Bakteriální meningitida 21 26 31 26 26 24 20 20 22 16
G51 Poruchy funkce lícního nervu 11 9 3 4 7 5 8 11 9 0
G61 Zánětlivá polyneuropatie 3 0 0 1 2 5 1 0 0 0
W54 Poranění psem 88 121 101 76 76 87 73 98 80 124
W55 Poranění jiným zvířetem 31 39 29 31 38 29 19 29 27 38
 
*)  A04 kromě A04.3 a A04.5
nd - do r. 2011 zahrnuto v A04
NRC pro analýzu epidemiologických dat.
Oddělení biostatistiky. Útvar ředitele SZÚ.

Nahoru