SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2019 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - duben 2019


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - duben 2019
porovnání se stejným obdobím v letech 2010-2018 (počet případů)
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic from January 2019 to April 2019
compared with the corresponding period of preceding years 2010-2018 (number of cases)
Zdroj:  Epidat 2010-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 a 2019 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 13.5.2019
Kód Diagnóza 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01 Tyfus a paratyfus 1 5 0 2 3 0 1 0 0 1
A02 Salmonelóza 1308 1230 1696 1416 2398 1883 2251 1933 1666 2119
A03 Shigelóza 43 38 25 60 28 19 17 31 16 18
A04 *) Jiné bakteriální střevní inf. 988 1272 1586 1807 2250 2844 2610 2293 2452 2649
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC 0 0 4 1 3 2 2 9 2 4
A04.5 Kampylobakterióza 4558 3469 3354 3607 4029 4278 5418 4102 4587 4570
A05 Alimentární intoxikace 6 2 2 59 2 387 18 2 3 1
z toho A05.1 Botulismus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A06 Amébóza 4 2 10 1 8 2 10 1 1 3
A07.1 Giardióza 13 15 24 11 12 14 21 8 12 15
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 2 1 4 7 2 1 2 0 0 11
A08 Virové střevní infekce 4996 4673 3397 3385 4966 6458 3575 3794 3907 4729
A09 Gastroenteritida susp.infekční 1700 1126 983 823 990 863 796 935 587 709
A21 Tularémie 13 20 10 13 9 15 16 6 3 9
A23 Brucelóza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
A26 Erysipeloid 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0
A27 Leptospiróza 5 2 2 0 2 6 1 1 3 2
A32 Listerióza 10 9 6 8 8 12 13 10 6 7
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 283 103 191 302 1031 344 167 253 156 319
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 23 14 16 22 29 65 26 26 14 33
A38 Spála 1283 2267 2370 1761 1993 1544 1518 868 839 854
A39 Invazivní meningokok. onem. 24 28 22 29 13 16 20 29 13 22
A40 Streptokokové septikémie 40 69 89 164 119 170 140 173 147 199
A41 Jiné septikémie 254 276 356 379 440 501 477 479 417 460
A42 Aktinomykóza 2 1 4 2 2 2 1 0 1 0
A46 Růže - erysipelas 1034 1039 1092 1087 1147 1055 1124 1010 911 942
A48.0 Plynatá sněť 0 1 1 2 1 3 2 1 1 0
A48.1 Legionelóza 11 10 15 20 11 32 23 31 43 57
A48.3 Syndrom toxického šoku 3 3 2 0 1 1 0 2 2 2
A56 Chlamydiové infekce 124 327 490 607 662 613 771 699 622 699
A59 Trichomonióza 12 16 13 10 12 15 4 10 12 12
A69.2 Lymeská borrelióza 426 480 542 522 713 406 423 430 404 462
A70 Ornitóza - psittakóza 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 25 8 18 18 12 3 7 4 1 2
A78 Q - horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichióza) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 7 8 5 5 4 3 9 4 0 5
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 2 9 5 2 4 3 12 6 2 15
A86 Neurčená virová encefalitida 9 13 16 13 19 13 14 11 4 3
A87 Virová meningitida 48 87 85 79 90 92 86 66 39 53
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0 0 0 0 1 0 10 0 3 2
A95 Žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
A97 (A90) Dengue 5 4 11 22 12 14 52 25 10 34
z toho A97.2 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0 5 1 7 0 2 2 3 1 1
B00 Infekce virem Herpes simplex 46 54 51 66 69 58 55 62 47 64
B01 Plané neštovice 20471 18787 19951 17726 24890 21587 18922 19163 14210 22309
B02 Herpes zoster 1844 1924 2054 1911 2216 1992 2118 1911 1716 2057
B05 Spalničky 0 2 7 10 97 5 1 85 82 467
B06 Zarděnky 4 9 5 0 1 0 0 1 0 0
B08 Jiné exantematické virové inf. 648 379 515 534 1319 629 863 645 857 1280
B15 Hepatitida A 238 95 71 80 161 263 165 185 93 43
B16 Akutní hepatitida B 78 60 62 43 39 30 30 31 17 15
VHC Hepatitida C 218 237 316 318 298 332 389 334 332 355
B17.2 Akutní hepatitida E 28 72 122 77 95 158 144 124 109 91
B18.1 Chronická hepatitida B 52 45 50 40 68 67 75 79 86 93
B25 Cytomegalovirová nemoc 20 28 19 24 17 14 12 19 18 24
B26 Parotitida 416 954 2299 803 221 394 2248 873 280 106
B27 Infekční mononukleóza 761 607 642 672 653 557 607 583 529 636
B35 Dermatofytóza 166 171 168 215 217 174 151 146 138 174
B36 Jiné povrchové mykózy 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0
B50-B54 Malárie 2 12 7 12 10 10 11 7 9 8
B55 Leishmanióza 2 1 1 2 0 0 0 0 0 2
B58 Toxoplazmóza 82 73 63 59 57 63 49 37 31 25
B59 Pneumocystóza 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
B65 Schistosomóza 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
B67 Echinokokóza 1 0 0 0 2 1 2 0 2 0
B68 Tenióza 1 4 2 17 8 2 2 2 6 1
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
B75 Trichinóza 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
B76 Onemocnění měchožilem 0 1 1 2 1 2 1 0 4 7
B77 Askarióza 10 11 10 8 12 1 5 7 11 9
B78.0 Strongyloidóza střevní 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
B79 Trichuriasis 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
B80 Enterobiasis 156 135 181 172 261 312 352 346 334 409
B83 Jiné helmintózy 6 3 2 4 3 2 5 1 5 2
B85 Pedikulóza 67 56 67 78 63 73 57 32 26 42
B86 Svrab 1039 934 1181 1352 1467 1579 1617 1176 1175 1376
B96.3 Hemofilová onemocnění 0 3 2 3 3 3 3 4 4 4
G00 Bakteriální meningitida 44 63 60 50 49 50 38 45 36 40
G51 Poruchy funkce lícního nervu 18 16 16 11 13 13 14 21 17 0
G61 Zánětlivá polyneuropatie 3 0 0 1 3 5 2 1 0 0
W54 Poranění psem 259 311 266 215 229 223 215 233 212 233
W55 Poranění jiným zvířetem 75 79 91 71 80 75 62 75 64 75
                       
*)  A04 kromě A04.3 a A04.5
nd - do r. 2011 zahrnuto v A04
NRC pro analýzu epidemiologických dat.
Oddělení biostatistiky. Útvar ředitele SZÚ.

Nahoru