SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2019 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů v dubnu 2019


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů v dubnu 2019
Počet onemocnění podle data vykázání
Notification of selected infectious diseases, Czech Republic, by region, April 2019. Number of cases 
předběžná data (preliminary data) ke dni 13.5.2019
Kód Diagnóza PHA STC JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JMK OLK ZLK MSK ČR
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01 Tyfus a paratyfus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
A02 Salmonelóza 46 90 87 39 11 36 22 22 41 42 109 29 133 69 776
A03 Shigelóza 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 6
A04  *) Jiné bakteriální střevní inf. 60 53 62 23 25 25 29 52 37 37 79 39 26 108 655
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
A04.5 Kampylobakterióza 121 155 95 56 34 65 46 62 51 74 226 98 96 190 1369
A05 Alimentární intoxikace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
z toho A05.1 Botulismus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A06 Amébóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A07.1 Giardióza 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 5
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
A08 Virové střevní infekce 78 98 143 62 26 70 53 28 82 85 207 143 91 175 1341
A09 Gastroenteritida susp.infekční 24 0 7 0 16 1 0 110 0 13 1 0 0 0 172
A21 Tularémie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A23 Brucelóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A26 Erysipeloid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A27 Leptospiróza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
A32 Listerióza 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 4 8 7 4 1 7 1 1 3 15 10 3 7 4 75
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 3 14
A38 Spála 14 15 16 7 3 29 7 6 5 16 19 3 7 36 183
A39 Invazivní meningokok. onem. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
A40 Streptokokové septikémie 4 10 5 3 0 1 1 2 4 2 8 0 6 3 49
A41 Jiné septikémie 5 13 9 4 0 13 8 0 2 16 5 0 15 10 100
A42 Aktinomykóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A46 Růže - erysipelas 11 19 11 22 1 9 15 13 13 17 26 21 10 17 205
A48.0 Plynatá sněť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A48.1 Legionelóza 1 4 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 11
A48.3 Syndrom toxického šoku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
A56 Chlamydiové infekce 42 17 43 9 1 12 17 6 3 7 4 6 2 14 183
A59 Trichomonióza 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
A69.2 Lymeská borrelióza 1 8 14 3 0 7 7 5 4 10 9 18 16 9 111
A70 Ornitóza - psittakóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A78 Q - horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichióza) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
A86 Neurčená virová encefalitida 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
A87 Virová meningitida 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 4 0 0 10
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A95 Žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A97 (A90) Dengue 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6
z toho A97.2 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B00 Infekce virem Herpes simplex 1 1 2 2 0 1 5 1 1 0 0 0 0 1 15
B01 Plané neštovice 303 574 617 488 251 369 451 385 476 697 794 329 557 1070 7361
B02 Herpes zoster 29 44 35 44 8 22 35 53 38 48 54 44 38 34 526
B05 Spalničky 19 20 9 0 1 0 2 14 2 0 1 2 2 18 90
B06 Zarděnky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B08 Jiné exantematické virové inf. 22 17 39 16 0 22 22 27 2 55 85 7 10 87 411
B15 Hepatitida A 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 1 12
B16 Akutní hepatitida B 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
VHC Hepatitida C 10 6 13 2 12 10 4 2 6 1 12 4 2 12 96
B17.2 Akutní hepatitida E 4 7 1 0 1 2 1 3 2 1 3 1 1 3 30
B18.1 Chronická hepatitida B 8 3 5 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 23
B25 Cytomegalovirová nemoc 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
B26 Parotitida 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 9 0 2 0 17
B27 Infekční mononukleóza 10 17 15 10 3 9 3 8 7 13 15 13 10 22 155
B35 Dermatofytóza 0 0 17 1 0 4 12 4 1 0 1 1 0 0 41
B36 Jiné povrchové mykózy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B50-B54 Malárie 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
B55 Leishmanióza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
B58 Toxoplazmóza 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
B59 Pneumocystóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B65 Schistosomóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B67 Echinokokóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B68 Tenióza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B75 Trichinóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B76 Onemocnění měchožilem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
B77 Askarióza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B78.0 Strongyloidóza střevní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B79 Trichuriasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B80 Enterobiasis 2 6 7 1 4 8 5 8 6 16 21 18 3 10 115
B83 Jiné helmintózy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B85 Pedikulóza 1 0 4 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 11
B86 Svrab 50 29 15 11 8 33 5 9 20 8 29 30 17 26 290
B96.3 Hemofilová onemocnění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G00 Bakteriální meningitida 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 2 10
G51 Poruchy funkce lícního nervu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G61 Zánětlivá polyneuropatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W54 Poranění psem 1 3 14 1 0 1 1 1 16 0 3 0 30 1 72
W55 Poranění jiným zvířetem 1 3 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 6 1 19
                                 
*)  A04 kromě A04.3 a A04.5                 NRC pro analýzu epidemiologických dat.
                    Oddělení biostatistiky. Útvar ředitele SZÚ.

Nahoru