SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2019 » Výskyt vybraných hlášených infekcí v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů za leden - duben 2019


Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů za leden - duben 2019
Počet onemocnění podle data vykázání
Notification of selected infectious diseases, Czech Republic, by region, January to April 2019. Number of cases 
předběžná data (preliminary data) ke dni 13.5.2019
Kód Diagnóza PHA STC JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JMK OLK ZLK MSK ČR
A00 Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01 Tyfus a paratyfus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
A02 Salmonelóza 166 274 191 97 32 121 51 89 144 126 283 104 217 224 2119
A03 Shigelóza 4 1 1 0 0 1 0 0 2 0 4 1 0 4 18
A04  *) Jiné bakteriální střevní inf. 231 248 215 115 117 117 94 217 181 179 279 168 137 351 2649
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
A04.5 Kampylobakterióza 389 475 297 218 99 234 145 217 186 219 734 347 316 694 4570
A05 Alimentární intoxikace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
z toho A05.1 Botulismus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A06 Amébóza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
A07.1 Giardióza 2 1 0 0 0 2 2 1 2 1 3 1 0 0 15
A07.2 Kryptosporidióza 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
A07.8 Jiné protozoární střevní onem. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 11
A08 Virové střevní infekce 357 397 504 185 77 213 139 268 329 302 619 429 401 509 4729
A09 Gastroenteritida susp.infekční 137 117 31 90 16 24 0 174 0 20 56 0 0 44 709
A21 Tularémie 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 9
A23 Brucelóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
A26 Erysipeloid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A27 Leptospiróza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
A32 Listerióza 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 29 56 30 17 6 22 11 13 14 34 35 11 19 22 319
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 3 3 1 1 0 0 0 0 2 6 0 5 7 5 33
A38 Spála 59 73 65 40 29 134 30 45 21 67 79 34 37 141 854
A39 Invazivní meningokok. onem. 4 4 2 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0 4 22
A40 Streptokokové septikémie 25 26 17 22 2 6 8 6 14 15 18 3 23 14 199
A41 Jiné septikémie 35 45 48 34 1 35 39 4 17 90 31 0 41 40 460
A42 Aktinomykóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A46 Růže - erysipelas 54 104 43 111 9 31 50 67 81 79 121 84 54 54 942
A48.0 Plynatá sněť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A48.1 Legionelóza 12 10 4 3 0 9 2 6 3 1 2 3 2 0 57
A48.3 Syndrom toxického šoku 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
A56 Chlamydiové infekce 148 68 144 51 35 44 62 40 12 14 14 16 16 35 699
A59 Trichomonióza 0 1 2 0 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 12
A69.2 Lymeská borrelióza 18 42 57 18 7 20 25 17 24 35 36 68 53 42 462
A70 Ornitóza - psittakóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
A78 Q - horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A79 Jiné ricketsiózy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichióza) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A84.1 Klíšťová encefalitida 1 2 3 0 0 3 0 0 1 1 1 2 0 1 15
A86 Neurčená virová encefalitida 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
A87 Virová meningitida 1 9 1 0 0 2 0 3 2 5 12 10 3 5 53
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
A95 Žlutá zimnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A97 (A90) Dengue 4 4 3 1 2 2 1 0 3 1 3 3 4 3 34
z toho A97.2 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B00 Infekce virem Herpes simplex 5 2 11 13 1 1 7 6 3 0 4 6 1 4 64
B01 Plané neštovice 1165 1931 1613 1470 645 1321 1012 1157 1612 1897 2664 1240 1556 3026 22309
B02 Herpes zoster 83 155 117 180 56 86 102 200 166 188 199 211 194 120 2057
B05 Spalničky 132 42 16 29 1 4 4 72 56 1 5 5 8 92 467
B06 Zarděnky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B08 Jiné exantematické virové inf. 43 43 96 59 3 112 68 81 8 141 292 37 48 249 1280
B15 Hepatitida A 14 4 1 0 1 2 3 3 0 5 5 0 1 4 43
B16 Akutní hepatitida B 7 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 15
VHC Hepatitida C 37 40 33 8 24 49 24 9 18 1 57 9 7 39 355
B17.2 Akutní hepatitida E 10 22 4 4 3 9 6 7 3 3 4 3 3 10 91
B18.1 Chronická hepatitida B 32 12 11 2 2 3 8 2 5 2 3 2 3 6 93
B25 Cytomegalovirová nemoc 1 0 4 4 0 0 0 0 1 0 3 0 10 1 24
B26 Parotitida 20 7 5 2 2 1 1 10 10 10 22 3 5 8 106
B27 Infekční mononukleóza 43 53 66 40 14 36 31 56 32 50 63 46 49 57 636
B35 Dermatofytóza 0 0 79 9 0 12 42 18 3 0 5 6 0 0 174
B36 Jiné povrchové mykózy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B50-B54 Malárie 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 8
B55 Leishmanióza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
B58 Toxoplazmóza 2 0 3 1 0 2 1 1 1 4 4 1 2 3 25
B59 Pneumocystóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B65 Schistosomóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B67 Echinokokóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B68 Tenióza 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B75 Trichinóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B76 Onemocnění měchožilem 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 7
B77 Askarióza 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 9
B78.0 Strongyloidóza střevní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B79 Trichuriasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B80 Enterobiasis 35 24 15 4 13 32 13 26 21 47 68 69 10 32 409
B83 Jiné helmintózy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
B85 Pedikulóza 1 0 7 2 0 1 3 2 0 4 5 12 2 3 42
B86 Svrab 144 107 64 68 56 183 34 74 75 43 154 162 91 121 1376
B96.3 Hemofilová onemocnění 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
G00 Bakteriální meningitida 1 6 7 1 1 4 1 1 2 2 4 0 6 4 40
G51 Poruchy funkce lícního nervu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G61 Zánětlivá polyneuropatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W54 Poranění psem 9 3 27 2 0 26 24 10 49 1 5 3 68 6 233
W55 Poranění jiným zvířetem 7 7 1 1 0 9 7 1 19 0 1 0 19 3 75
                                 
*)  A04 kromě A04.3 a A04.5                 NRC pro analýzu epidemiologických dat.
                    Oddělení biostatistiky. Útvar ředitele SZÚ.

Nahoru