Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, únor 2019
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, únor 2019 | |||||||||||
porovnání se stejným měsícem v letech 2010-2018 (počet případů) | |||||||||||
Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, February 2019 | |||||||||||
compared with the corresponding month of preceding years 2010-2018 (number of cases) | |||||||||||
Zdroj: Epidat 2010-2017 - dle data hlášení; ISIN 2018 a 2019 - dle data vykázání - předběžná data ke dni 24.3.2019 | |||||||||||
Kód | Diagnóza | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
A00 | Cholera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A01 | Tyfus a paratyfus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A02 | Salmonelóza | 250 | 272 | 372 | 291 | 504 | 379 | 417 | 368 | 380 | 322 |
A03 | Shigelóza | 30 | 10 | 4 | 21 | 5 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 |
A04 | Jiné bakteriální střevní inf. | 247 | 292 | 343 | 402 | 548 | 672 | 666 | 623 | 596 | 619 |
A04.3 | Infekce vyvolané STEC/VTEC | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
A04.5 | Kampylobakterióza | 1196 | 750 | 591 | 860 | 792 | 906 | 1246 | 945 | 974 | 942 |
A05 | Alimentární intoxikace | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
z toho A05.1 | z toho Botulismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A06 | Amébóza | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A07.1 | Giardióza | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 |
A07.2 | Kryptosporidióza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A07.8 | Jiné protozoární střevní onem. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A08 | Virové střevní infekce | 1216 | 848 | 919 | 683 | 1030 | 1217 | 816 | 970 | 925 | 1009 |
A09 | Gastroenteritida susp.infekční | 518 | 177 | 365 | 138 | 259 | 208 | 195 | 249 | 171 | 156 |
A21 | Tularémie | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
A23 | Brucelóza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A26 | Erysipeloid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A27 | Leptospiróza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A32 | Listerióza | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 |
A35 | Tetanus jiný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A36 | Záškrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A37.0 | Dávivý kašel, B.pertussis | 58 | 31 | 35 | 44 | 259 | 106 | 27 | 68 | 43 | 86 |
A37.1 | Dávivý kašel, B.parapertussis | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | 6 | 4 | 4 | 3 |
A38 | Spála | 295 | 495 | 688 | 404 | 496 | 307 | 398 | 220 | 213 | 212 |
A39 | Invazivní meningokok. onem. | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 |
A40 | Streptokokové septikémie | 14 | 10 | 15 | 46 | 24 | 35 | 36 | 34 | 40 | 58 |
A41 | Jiné septikémie | 59 | 67 | 104 | 80 | 135 | 104 | 131 | 117 | 132 | 121 |
A42 | Aktinomykóza | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A46 | Růže - erysipelas | 241 | 238 | 286 | 255 | 274 | 235 | 251 | 252 | 193 | 219 |
A48.0 | Plynatá sněť | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A48.1 | Legionelóza | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 15 |
A48.3 | Syndrom toxického šoku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A56 | Chlamydiové infekce | 45 | 95 | 150 | 151 | 177 | 164 | 167 | 166 | 195 | 190 |
A59 | Trichomonióza | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 |
A69.2 | Lymeská borrelióza | 112 | 128 | 135 | 116 | 149 | 67 | 101 | 90 | 112 | 92 |
A70 | Ornitóza - psittakóza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A74.0 | Chlamydiová konjunktivitida | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
A78 | Q - horečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A79 | Jiné ricketsiózy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
z toho A79.8 | z toho Anaplasmóza (Ehrlichióza) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A81 | Creutzfeldtova-Jakobova nemoc | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
A83 | Vir.encefalitida přenáš.komáry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A84.1 | Klíšťová encefalitida | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A86 | Neurčená virová encefalitida | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
A87 | Virová meningitida | 3 | 20 | 17 | 15 | 22 | 18 | 15 | 15 | 3 | 8 |
A90 /A97 | Dengue | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 6 |
A91 /A97.2 | Dengue - hemoragická horečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A92 | Jiná vir.horečka přenáš.komáry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
A95 | Žlutá zimnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A98.5 | Hemor.horeč.s renál. syndromem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B00 | Infekce virem Herpes simplex | 14 | 9 | 16 | 23 | 16 | 11 | 13 | 14 | 10 | 18 |
B01 | Plané neštovice | 4523 | 4076 | 4984 | 4075 | 5425 | 4308 | 4014 | 4337 | 3788 | 4387 |
B02 | Herpes zoster | 457 | 434 | 535 | 432 | 530 | 499 | 507 | 501 | 491 | 477 |
B05 | Spalničky | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 127 |
B06 | Zarděnky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B08 | Jiné exantematické virové inf. | 98 | 76 | 64 | 77 | 199 | 125 | 163 | 149 | 216 | 225 |
B15 | Hepatitida A | 52 | 30 | 15 | 20 | 37 | 81 | 34 | 47 | 21 | 13 |
B16 | Akutní hepatitida B | 19 | 8 | 12 | 10 | 11 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 |
VHC | Hepatitida C | 54 | 61 | 61 | 93 | 65 | 80 | 84 | 66 | 88 | 79 |
B17.2 | Akutní hepatitida E | 4 | 14 | 43 | 11 | 17 | 48 | 37 | 29 | 26 | 19 |
VHB_chron | Chronická hepatitida B | 13 | 7 | 13 | 12 | 15 | 14 | 8 | 11 | 17 | 30 |
B25 | Cytomegalovirová nemoc | 9 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
B26 | Parotitida | 98 | 232 | 501 | 206 | 63 | 120 | 341 | 244 | 76 | 33 |
B27 | Infekční mononukleóza | 205 | 146 | 160 | 113 | 156 | 143 | 154 | 121 | 127 | 162 |
B35 | Dermatofytóza | 33 | 26 | 42 | 33 | 43 | 42 | 32 | 34 | 27 | 42 |
B36 | Jiné povrchové mykózy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALA *) | Malárie | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
B55 | Leishmanióza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B58 | Toxoplazmóza | 25 | 21 | 15 | 13 | 15 | 17 | 12 | 10 | 8 | 5 |
B59 | Pneumocystóza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B65 | Schistosomóza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B67 | Echinokokóza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B68 | Tenióza | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B71.0 | Hymenolepiasis (Hymenol. nana) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B75 | Trichinóza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B76 | Onemocnění měchožilem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
B77 | Askarióza | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
B78.0 | Strongyloidóza střevní | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B79 | Trichuriasis | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B80 | Enterobiasis | 30 | 31 | 47 | 32 | 71 | 63 | 90 | 100 | 94 | 91 |
B83 | Jiné helmintózy | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B85 | Pedikulóza | 23 | 17 | 22 | 24 | 18 | 23 | 14 | 9 | 7 | 10 |
B86 | Svrab | 266 | 233 | 321 | 325 | 387 | 375 | 405 | 359 | 317 | 288 |
B96.3 | Hemofilová onemocnění | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
G00 | Bakteriální meningitida | 13 | 13 | 12 | 13 | 3 | 12 | 13 | 7 | 8 | 6 |
G51 | Poruchy funkce lícního nervu | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 |
G61 | Zánětlivá polyneuropatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W54 | Poranění psem | 45 | 63 | 54 | 41 | 40 | 43 | 39 | 46 | 33 | 52 |
W55 | Poranění jiným zvířetem | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 16 | 10 | 16 | 19 | 15 |
NRC pro analýzu epidemiologických dat.
Oddělení biostatistiky. Útvar ředitele SZÚ.
Data za rok 2018 ke 24.3.2019