Výsledky laboratorních vyšetření - Sezóna ARI 2007/2008 - 14.KT
9. duben 2008 | RNDr.Marie Otavová
Výsledky laboratorních vyšetření za 14. kalendářní týden.
|
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Kumulativně od 36.KT | ||||||||
| Detekce viru | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | |||||||
| B | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | ||||||||
| RSV | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 22 | ||||||||
| AV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| PIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Celkový počet vyšetření | 21 | 47 | 29 | 33 | 56 | 29 | 43 | 34 | 888 | ||||||||
| Sérologie | A | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | |||||||
| B | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| RSV | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | ||||||||
| AV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
| PIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| MP | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 105 | ||||||||
| SM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
| Celkový počet vyšetření | 78 | 94 | 74 | 100 | 84 | 84 | 44 | 27 | 1915 | ||||||||
| Izolace viru | A | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147* | |||||||
| B | 1 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 62* | ||||||||
| RSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5* | ||||||||
| PIV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6* | ||||||||
| HV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5* | ||||||||
*V NRL pro nechřipkové respirační viry bylo izolováno 6 kmenů viru parainfluenzy typu 2–materiál: 3x Praha, 1x Středočeský, 1x Zlínský a 1x Královéhradecký kraj, 3 kmeny AV (2x Praha, 1xKarlovarský kraj) a 5 kmenů HV (Přerov, Hradec Králové, Mikulov, Pardubice, Ostrava). V NRL pro chřipku bylo izolováno 128 kmenů viru chřipky typu A -materiál: 16x kraj Vysočina, 33x Praha, 10x Moravskoslezský, 11x Středočeský, 4x Pardubický, 8x
Královéhradecký, 6x Zlínský, 9x Jihočeský, 5x Karlovarský, 8x Liberecký, 7x Ústecký, 8x Olomoucký, 3x Jihomoravský kraj a 47 kmenů viru chřipky typu B - materiál: 7x Praha, 6x Karlovarský, 7x Jihomoravský, 2x Zlínský, 2x Jihočeský, 2x Liberecký, 2x Středočeský, 5x Olomoucký, 5x Ústecký, 3x Moravskoslezský kraj, 2x Pardubický kraj a 1x kraj Vysočina. Ve FN Plzeň byly izolovány 2 kmeny AV, 9 kmenů chřipky typu A a 15 kmenů chřipky typu B. V Nemocnici v Liberci bylo izolováno 9 kmenů chřipky typu A. V ZÚ v Ostravě byl izolován 1 kmen chřipky typu A.
| Územní jednotka | Virologické pracoviště | Počet vyšetření (pozitivní/celkem) | |||
| 14. KT | Kumulativně od 36.KT | ||||
| Detekce viru | Sérologie | Detekce viru | Sérologie | ||
| Pražský kraj + Středočeský kraj | NRL Praha | 0/5 | 0/1 | 41/217 | 0/2 |
| ZÚ v Praze-virol.odd. Bulovka | 0/0 | 0/0 | 3/52 | 4/78 | |
| Fakultní nemocnice Motol | 0/0 | 0/0 | 1/10 | 1/13 | |
| Vidia diagnostika Praha | 0/0 | 1/5 | 2/34 | 8/129 | |
| Jihočeský kraj | Nemocnice České Budějovice | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 9/95 |
| ÚVZÚ České Budějovice | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Plzeňský kraj | Fakultní nemocnice Plzeň | 0/4 | 0/10 | 27/94 | 14/286 |
| Karlovarský kraj | Nemocnice Karlovy Vary | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ústecký kraj | Masaryk.nem. Ústí n.Labem | 0/12 | 0/7 | 3/103 | 4/36 |
| Diagnostika Ústí nad Labem | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 64/648 | |
| Liberecký kraj | Nemocnice Liberec | 0/2 | 0/3 | 7/48 | 5/31 |
| Královéhradecký kraj | Fakult. nem. Hradec Králové | 0/0 | 0/0 | 1/74 | 32/84 |
| Vysočina | Nemocnice Havlíčkův Brod | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jihomoravský kraj | Mikrobiol.ústav FN Brno | 0/0 | 0/0 | 0/8 | 0/0 |
| BIO-PLUS Brno | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3/65 | |
| Olomoucký kraj | Mikrochem Olomouc | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
| Zlínský kraj | Nemocnice Uherské Hradiště | 2/11 | 0/0 | 18/154 | 0/0 |
| Moravskoslezský kraj | ZÚ v Ostravě-virol.odd. | 0/0 | 0/0 | 9/87 | 48/447 |
| Celkový počet vyšetření (pozitivní/celkem) | 2/34 | 1/27 | 112/888 | 193/1915 | |
OS Respirační a střevní virové infekce CEM-SZÚ

cz


