Nové případy HIV a AIDS v ČR - listopad 2007
12. prosinec 2007 | RNDr. Marie Brůčková, CSc.
NOVÉ PŘÍPADY HIV INFEKCE A ONEMOCNĚNÍ AIDS V ČESKÉ REPUBLICE - LISTOPAD 2007
Důvod vyšetření | Celkem | HIV+ | Způsob přenosu *) | |||||||||||||
vyšetřeno | Transmission category | |||||||||||||||
Purpose of testing | Total | celkem | muži | ženy | HO | ID | IH | TR | HT | MD | NO | NE | ||||
tested | total | M | F | |||||||||||||
OBČANÉ ČR A REZIDENTI | ||||||||||||||||
CZECH CITIZENS AND RESIDENTS | ||||||||||||||||
Krevní dárci | 48255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Blood donations | ||||||||||||||||
Těhotné ženy | 12752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pregnant women | ||||||||||||||||
Klinické případy | 7031 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clinical cases | ||||||||||||||||
Na vlastní žádost pod - jménem | 856 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Client initiated testing - named | ||||||||||||||||
Na vlastní žádost - anonymní | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Client initiated testing - anonymous | ||||||||||||||||
Promiskuitní a prostituující osoby | 653 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Promiscuits and prostitutes | ||||||||||||||||
Injekční uživatelé drog | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Injecting drug users | ||||||||||||||||
Nápravná zařízení | 149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Prisoners | ||||||||||||||||
Kontakty pozitivních případů | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Contacts of HIV positive cases | ||||||||||||||||
Ostatní | 7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Various material | ||||||||||||||||
CELKEM | 77440 | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | ||||||||||||||||
CIZINCI | 429 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
FOREIGNERS |
OBČANÉ ČR A REZIDENTI / CIZINCI: | ||||||||||||||||
CZECH CITIZENS AND RESIDENTS / FOREIGNERS: | ||||||||||||||||
Počet nově diagnostikovaných případů AIDS | 0 / 0 | *) Způsob přenosu | Transmission category | |||||||||||||
Number of newly diagnosed AIDS cases | ||||||||||||||||
Počet úmrtí na AIDS | 0 / 0 | Homosexuální/bisexuální | HO | Homosexual/bisexual | ||||||||||||
Number of AIDS deaths | Injekční uživatelé drog | ID | Injecting drug users (IDU) | |||||||||||||
Kumulativní počty 1985 - 30.11.2007 | Inj.už.drog + homo/bisex. | IH | IDU + homo/bisexual | |||||||||||||
Cumulative numbers 1985 - November 30, 2007 | Příjemci krve a krev. přípravků | TR | Blood recipients | |||||||||||||
HIV pozitivní (včetně AIDS) | 1033 / 278 | Heterosexuální | HT | Heterosexual | ||||||||||||
HIV + (including AIDS) | Z matky na dítě | MD | Mother-to-child | |||||||||||||
AIDS | 230 / 16 | Nozokomiální | NO | Nosocomial infection | ||||||||||||
Úmrtí na AIDS | 130 / 7 | Nezjištěný / jiný | NE | Unknown / Other | ||||||||||||
AIDS death |