Nové případy HIV podle regionů - lisopad 2007
12. prosinec 2007 | RNDr. Marie Brůčková, CSc.
NOVÉ PŘÍPADY HIV INFEKCE V ČESKÉ REPUBLICE PODLE REGIONU, ZPŮSOBU PŘENOSU A POHLAVÍ,, (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem),, Absolutní počty za listopad 2007
| KRAJ / OKRES* | ZPŮSOB PŘENOSU A POHLAVÍ | CELKEM | |||||||||
| HO | ID | IH | TR | HT | MD | NO | NE | celkem | muži | ženy | |
| Hlavní město Praha | 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6M | |
| Středočeský kraj | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1M | |
| Mělník | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1M | |
| Jihočeský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Ž | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ž | |
| Český Krumlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Ž | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ž | |
| Plzeňský kraj | 0 | 1Ž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ž | |
| Plzeň-město | 0 | 1Ž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Ž | |
| Karlovarský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ústecký kraj | 1M | 0 | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2M | |
| Louny | 0 | 0 | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1M | |
| Ústí nad Labem | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1M | |
| Liberecký kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Královéhradecký kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pardubický kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kraj Vysočina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jihomoravský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Olomoucký kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1M | |
| Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1M | |
| Zlínský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moravskoslezský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CELKEM | 8M | 1Ž | 1M | 0 | 1M 1Ž | 0 | 0 | 0 | 12 | 10M | 2Ž |
| Vysvětlivky | |||||||||
| Pohlaví: | M - muž, Ž - žena | ||||||||
| Způsob přenosu: | HO - homosexuální / bisexuální | ID - injekční uživatelé drog | IH - injekční uživatelé drog + homo/bisex. | ||||||
| TR - příjemci krve a krevních přípravků | HT - heterosexuální | MD - z matky na dítě | |||||||
| NO - nozokomiální | NE - nezjištěný / jiný | ||||||||
| Kraj / okres: trvalé či přechodné bydliště v době prvního záchytu HIV/AIDS | |||||||||
| * Uváděny jsou jen okresy, v nichž v daném měsíci byly identifikovány nové případy HIV/AIDS | |||||||||

cz

