Nabídka služeb
NRL pro chřipku a nechřipkové respirační viry
Služby - materiál
| METODA/STANOVENÍ | MATERIÁL |
| Stanovení protilátek proti chřipce typu A a B včetně subtypů A/H1N1, A/H3N2, A/H1N1pdm a obou antigenních linií typu B metodou inhibice hemaglutinace | Sérum nebo plná srážlivá krev |
| Stanovení protilátek proti chřipce typu A a B metodou vazby kompemetu (KFR) | |
| Identifikace izolovaného chřipkového viru metodou inhibice hemaglutinace včetně určení driftové varianty | Tkáňová, amniová nebo alantoidní tekutina |
| Kultivace viru chřipky v buněčném systému MDCK | Nasofaryngeální výtěr, BAL, aspirát, sputum, sekční materiál |
| Kultivace viru chřipky v amniovém vaku kuřecího embrya |
| STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK | MATERIÁL |
| Respirační syncytiální virus (RSV) | sérum, plasma |
| Stanovení anti RSV IgM ELISA (kvalitativně) | |
| Stanovení anti RSV IgG ELISA (kvalitativně) | |
| Stanovení anti RSV virus KFR | |
| Adenoviry (AdV) | sérum, plasma |
| Stanovení anti AdV IgM ELISA (kvalitativně) | |
| Stanovení anti AdV IgG ELISA (kvalitativně) | |
| Stanovení anti AdV KFR (kvalitativně) | |
| Parainfluenza (PIV) | sérum, plasma |
| Stanovení anti parainfluenza PIV2, 3 HIT | |
| Mycoplasma pneumoniae (MPN) | |
| Stanovení anti MPN IgM ELISA (kvalitativně) | sérum, plasma |
| Stanovení anti MPN IgG ELISA (kvalitativně) | |
| Stanovení anti MPN IgA ELISA (kvalitativně) | |
| Průkaz virových antigenů | MATERIÁL |
| Respirační syncytiální virus (RSV) | nasofaryngeální výtěr, BAL, aspirát, sputum, výtěr ze spojivkového vaku, výtěr z rekta, sekční materiál |
| Stanovení antigenu RSV imunochromatografickým | |
| rychlotestem (kvalitativně) | |
| Stanovení antigenu RSV ELISA metodou (kvalitativně) | |
| (možnost určení subtypů A,B) | |
| Stanovení antigenu RSV izolací na tkáňové kultuře | |
| Stanovení RNA RT-PCR (kvalitativně) | |
| Adenoviry (AdV) | |
| Stanovení antigenu AdV imunochromatografickým | |
| rychlotestem (kvalitativně) | |
| Stanovení antigenu AdV izolací na tkáňové kultuře | |
| Typizace AdV subtypů virusneutralizačním testem (VNT) | |
| Stanovení DNA RT-PCR (kvalitativně) | |
| Parainfluenza (PIV) | |
| Stanovení antigenu parainfluenza PIV1, 3 ELISA metodou (kvalitativně) | |
| Stanovení antigenu parainfluenza PIV2, 3 izolací na tkáňové kultuře (kvalitativně) |
Ceník pro samoplátce
| Kód | Vyšetření | Body | Kč |
| 82095 | Stanovení protilátek proti chřipce typu A a B včetně subtypů A/H1N1, A/H3N2, A/H1N1pdm a obou antigenních linií typu B metodou inhibice hemaglutinace.) | 198 | 198,- |
| 82093 | Stanovení protilátek proti chřipce typu A a B metodou vazby kompemetu (KFR). | 197 | 197,- |
| 82095 | Identifikace izolovaného chřipkového viru metodou inhibice hemaglutinace. | 594 | 594,- 3 séra 1.188,- 6 sér |
| 82043 | Stanovení RNA A, B, A/H1N1pdm, A/H1N1, A/H3N2, A/H5N metodou PCR - 1 stanovení | 2462 | 2462,- |
| 85111 | Kultivace viru chřipky v buněčném systému MDCK - 1 pasáž | 386 | 386,- |
| 52501 | Virologická odběrová souprava | 50,- |
| Kód | Vyšetření | Body | Kč |
| Respirační syncytiální virus (RSV) | |||
| 82079 | Stanovení anti RSV IgM ELISA (kvalitativně) | 478 | 480,- |
| 82079 | Stanovení anti RSV IgG ELISA (kvalitativně) | 478 | 480,- |
| 82093 | Stanovení anti RSV virus KFR | 197 | 197,- |
| Adenoviry (AdV) | |||
| 82079 | Stanovení anti AdV IgM ELISA (kvalitativně) | 478 | 480,- |
| 82079 | Stanovení anti AdV IgG ELISA (kvalitativně) | 478 | 480,- |
| 82093 | Stanovení anti AdV KFR (kvalitativně) | 197 | 197,- |
| Parainfluenza (PIV) | |||
| 82095 | Stanovení anti parainfluenza PIV2, 3 HIT | 198 | 396,- |
| Mycoplasma pneumoniae (MPN) | |||
| 82079 | Stanovení anti MPN IgM ELISA (kvalitativně) | 478 | 480,- |
| 82079 | Stanovení anti MPN IgG ELISA (kvalitativně) | 478 | 480,- |
| 82079 | Stanovení anti MPN IgA ELISA (kvalitativně) | 478 | 480,- |
| Respirační syncytiální virus (RSV) | |||
| 82177 | Stanovení antigenu RSV imunochromatografickým | 490 | 490,- |
| rychlotestem (kvalitativně) | |||
| 82177 | Stanovení antigenu RSV ELISA metodou (kvalitativně) | 490 | 490,- |
| (možnost určení subtypů A,B) | |||
| 85111 | Stanovení antigenu RSV izolací na tkáňové kultuře | 386 | 386,- |
| 82043 | Stanovení RNA RT-PCR (kvalitativně) | 2462 | 2462,- |
| Adenoviry AdV | |||
| 82177 | Stanovení antigenu AdV imunochromatografickým | 490 | 490,- |
| rychlotestem (kvalitativně) | |||
| 85111 | Stanovení antigenu AdV izolací na tkáňové kultuře | 386 | 386,- |
| 85115 | Typizace AdV subtypů virusneutralizačním testem (VNT) | 2272 | 2272,- |
| 82041 | Stanovení DNA RT-PCR (kvalitativně) | 1162 | 1162,- |
| Parainfluenza (PIV) | |||
| 82177 | Stanovení antigenu parainfluenza PIV1, 3 ELISA metodou (kvalitativně) | 490 | 980,- |
| 85111 | Stanovení antigenu parainfluenza PIV2, 3 izolací na tkáňové kultuře (kvalitativně) | 386 | 772,- |

cz

