Nové případy HIV a AIDS v ČR - září 2007
12. prosinec 2007 | RNDr. Marie Brůčková, CSc.
NOVÉ PŘÍPADY HIV INFEKCE A ONEMOCNĚNÍ AIDS V ČESKÉ REPUBLICE - ZÁŘÍ 2007
| Důvod vyšetření | Celkem | HIV+ | Způsob přenosu *) | |||||||||||||
| vyšetřeno | Transmission category | |||||||||||||||
| Purpose of testing | Total | celkem | muži | ženy | HO | ID | IH | TR | HT | MD | NO | NE | ||||
| tested | total | M | F | |||||||||||||
| OBČANÉ ČR A REZIDENTI | ||||||||||||||||
| CZECH CITIZENS AND RESIDENTS | ||||||||||||||||
| Krevní dárci | 47174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Blood donations | ||||||||||||||||
| Těhotné ženy | 13126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pregnant women | ||||||||||||||||
| Klinické případy | 7684 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clinical cases | ||||||||||||||||
| Na vlastní žádost pod - jménem | 897 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Client initiated testing - named | ||||||||||||||||
| Na vlastní žádost - anonymní | 410 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Client initiated testing - anonymous | ||||||||||||||||
| Promiskuitní a prostituující osoby | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Promiscuits and prostitutes | ||||||||||||||||
| Injekční uživatelé drog | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Injecting drug users | ||||||||||||||||
| Nápravná zařízení | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prisoners | ||||||||||||||||
| Kontakty pozitivních případů | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Contacts of HIV positive cases | ||||||||||||||||
| Ostatní | 7620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Various material | ||||||||||||||||
| CELKEM | 77631 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| TOTAL | ||||||||||||||||
| CIZINCI | 394 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| FOREIGNERS | ||||||||||||||||
| OBČANÉ ČR A REZIDENTI / CIZINCI: | ||||||||||||||||
| CZECH CITIZENS AND RESIDENTS / FOREIGNERS: | ||||||||||||||||
| Počet nově diagnostikovaných případů AIDS | 1 / 0 | *) Způsob přenosu | Transmission category | |||||||||||||
| Number of newly diagnosed AIDS cases | ||||||||||||||||
| Počet úmrtí na AIDS | 0 / 0 | Homosexuální/bisexuální | HO | Homosexual/bisexual | ||||||||||||
| Number of AIDS deaths | Injekční uživatelé drog | ID | Injecting drug users (IDU) | |||||||||||||
| Kumulativní počty 1985 - 30.9.2007 | Inj.už.drog + homo/bisex. | IH | IDU + homo/bisexual | |||||||||||||
| Cumulative numbers 1985 - September 30, 2007 | Příjemci krve a krev. přípravků | TR | Blood recipients | |||||||||||||
| HIV pozitivní (včetně AIDS) | 1013 / 275 | Heterosexuální | HT | Heterosexual | ||||||||||||
| HIV + (including AIDS) | Z matky na dítě | MD | Mother-to-child | |||||||||||||
| AIDS | 228 / 16 | Nozokomiální | NO | Nosocomial infection | ||||||||||||
| Úmrtí na AIDS | 129 / 7 | Nezjištěný / jiný | NE | Unknown / Other | ||||||||||||
| AIDS death | ||||||||||||||||

cz

