Nové případy HIV a AIDS v ČR - říjen 2007
12. prosinec 2007 | RNDr. Marie Brůčková, CSc.
NOVÉ PŘÍPADY HIV INFEKCE A ONEMOCNĚNÍ AIDS V ČESKÉ REPUBLICE - ŘÍJEN 2007
| Důvod vyšetření | Celkem | HIV+ | Způsob přenosu *) | |||||||||||||
| vyšetřeno | Transmission category | |||||||||||||||
| Purpose of testing | Total | celkem | muži | ženy | HO | ID | IH | TR | HT | MD | NO | NE | ||||
| tested | total | M | F | |||||||||||||
| OBČANÉ ČR A REZIDENTI | ||||||||||||||||
| CZECH CITIZENS AND RESIDENTS | ||||||||||||||||
| Krevní dárci | 42985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Blood donations | ||||||||||||||||
| Těhotné ženy | 13069 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pregnant women | ||||||||||||||||
| Klinické případy | 8462 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clinical cases | ||||||||||||||||
| Na vlastní žádost pod - jménem | 969 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Client initiated testing - named | ||||||||||||||||
| Na vlastní žádost - anonymní | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Client initiated testing - anonymous | ||||||||||||||||
| Promiskuitní a prostituující osoby | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Promiscuits and prostitutes | ||||||||||||||||
| Injekční uživatelé drog | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Injecting drug users | ||||||||||||||||
| Nápravná zařízení | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prisoners | ||||||||||||||||
| Kontakty pozitivních případů | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Contacts of HIV positive cases | ||||||||||||||||
| Ostatní | 7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Various material | ||||||||||||||||
| CELKEM | 74396 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | ||||||||||||||||
| CIZINCI | 480 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| FOREIGNERS | ||||||||||||||||
| OBČANÉ ČR A REZIDENTI / CIZINCI: | ||||||||||||
| CZECH CITIZENS AND RESIDENTS / FOREIGNERS: | ||||||||||||
| Počet nově diagnostikovaných případů AIDS | 2 / 0 | *) Způsob přenosu | Transmission category | |||||||||
| Number of newly diagnosed AIDS cases | ||||||||||||
| Počet úmrtí na AIDS | 0 / 0 | Homosexuální/bisexuální | HO | Homosexual/bisexual | ||||||||
| Number of AIDS deaths | Injekční uživatelé drog | ID | Injecting drug users (IDU) | |||||||||
| Kumulativní počty 1985 - 31.10.2007 | Inj.už.drog + homo/bisex. | IH | IDU + homo/bisexual | |||||||||
| Cumulative numbers 1985 - October 31, 2007 | Příjemci krve a krev. přípravků | TR | Blood recipients | |||||||||
| HIV pozitivní (včetně AIDS) | 1020 / 276 | Heterosexuální | HT | Heterosexual | ||||||||
| HIV + (including AIDS) | Z matky na dítě | MD | Mother-to-child | |||||||||
| AIDS | 230 / 16 | Nozokomiální | NO | Nosocomial infection | ||||||||
| Úmrtí na AIDS | 130 / 7 | Nezjištěný / jiný | NE | Unknown / Other | ||||||||
| AIDS death | ||||||||||||
Komentář k počtu HIV, AIDS k říjnu 2007

cz

