Nové případy HIV podle regionů - září 2007
12. prosinec 2007 | RNDr. Marie Brůčková, CSc.
Absolutní počty za září 2007
| KRAJ / OKRES* | ZPŮSOB PŘENOSU A POHLAVÍ | CELKEM | |||||||||
| HO | ID | IH | TR | HT | MD | NO | NE | celkem | muži | ženy | |
| Hlavní město Praha | 0 | 1Ž | 1M | 0 | 1M 1Ž | 0 | 0 | 0 | 4 | 2M | 2Ž |
| Středočeský kraj | 2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2M | |
| Praha-východ | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1M | |
| Rakovník | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1M | |
| Jihočeský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plzeňský kraj | 0 | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1M | |
| Domažlice | 0 | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1M | |
| Karlovarský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ústecký kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liberecký kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Královéhradecký kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pardubický kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kraj Vysočina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jihomoravský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Olomoucký kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zlínský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moravskoslezský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CELKEM | 2M | 1M 1Ž | 1M | 0 | 1M 1Ž | 0 | 0 | 0 | 7 | 5M | 2Ž |
| Vysvětlivky | |||||||||
| Pohlaví: | M - muž, Ž - žena | ||||||||
| Způsob přenosu: | HO - homosexuální / bisexuální | ID - injekční uživatelé drog | IH - injekční uživatelé drog + homo/bisex. | ||||||
| TR - příjemci krve a krevních přípravků | HT - heterosexuální | MD - z matky na dítě | |||||||
| NO - nozokomiální | NE - nezjištěný / jiný | ||||||||
| Kraj / okres: trvalé či přechodné bydliště v době prvního záchytu HIV/AIDS | |||||||||
| * Uváděny jsou jen okresy, v nichž v daném měsíci byly identifikovány nové případy HIV/AIDS | |||||||||

cz

