Plakáty
Plakáty
| Název | Technické údaje | Dostupnost | 
| Aby záda nebolela animovaný plakát | 1. vydání, Praha 2017 | |
| Alzheimerova choroba: 1) Dopřejte svému mozku rozkoš 2) Nenechte svůj mozek zahálet, nebude mít na Alzeimera pomyšlení 3) Prevence je zábavnější než demence | 
 1) 1. vydání, Praha 2014 2) 1. vydání, Praha 2016 3) 1. vydání, Praha 2018 | 1.Plakát  2. Plakát | 
| Antibiotická rezistence | SZÚ, MZČR, 2014 | |
| Antibiotika - soubor plakátů | Evropská iniciativa v oblasti zdraví - Evropský antibiotický den 7. SZÚ, 2018 | 1. Plakát 2. Plakát 3. Plakát 4. Plakát 5. Plakát 6. Plakát 7. Plakát | 
| Buď aktivní i při práci vsedě | 1. vydání, Praha 2002, 2. vydání, Praha 2008 | Plakát | 
| Být první nebo zůstat živý - Life or Ride | 1. vydání, Praha 2014 (a) verze k plnému tisku, b) verze pro elektr. využití) | |
| Cestovní medicína - Exotika bez zbytečného rizika | 1. vydání, Praha 2014 ( a) verze pro elektr. využití, b) verze pro plný tisk) | a) Plakát b) Plakát | 
| Co má zaměstnanec vědět o ochraně svého zdraví při práci | 1. vydání, Praha 2004, 2. vydání, Praha 2008 | Plakát | 
| 1) Dej životu zelenou (bezpečnost- buď vidět) 2) Nechte své děti zazářit, jejich návraty budou šťastné (reflexní prvky) 3) Plakát č. 2 - animovaný | 1) 1. vydání, Praha 2016 2) 1. vydání, Praha 2016 3) 1. vydání, Praha 2017 | 2. Plakát | 
| Den malého dítěte doma a ve školce | 1. vydání, Praha 2004 | Plakát | 
| Diabetes: 1) Světový den diabetu - 14.listopad 2) Jsme nejtlustší z celé evropy | 1 ) 1. vydání, Praha 2013 (a) verze pro elektr. využití, b) verze pro plný tisk) 2) 1. vydání, Praha 2014 (verze pro plný tisk) | 1.a)Plakát b) Plakát 3. Plakát | 
| Diabetes: 1) Každý krok se počítá - jak zařadit pohyb do každodenního života 2) Každý krok se počítá - i v kanceláři se najdou příležitosti k pohybu | 1. vydání, Praha 2016 | 1. Plakát  2. Plakát | 
| EIW - Evropský imunizační týden: Z láskyplné náruče rodičů vzhůru za dobrodružstvím | 1. vydání, Praha 2016 | |
| Hygiena rukou | 1) 1. vydání, Praha 2016 (a) verze pro elektr. použití , b) verze pro plný tisk) 2) 2. upravená verze , Praha 2017 3. animace | 1. a) Plakát b) Plakát 2. Plakát 3. Plakát | 
| Hygiena rukou - Kdy si umýt ruce? (doprovodný leták k plakátu Hygiena rukou) | 1. vydání, Praha 2014 | |
| 1) Hygiena rukou - Jak si správně mýt ruce (návodné samolepky) 2) Samolepky - rybičky (vel. A3) 3) Hygiena rukou v 8 jazycích (vel. A3) | 1)1. vydání, Praha 2017 2)1. vydání Praha 2020 3)1. vydání, Praha 2020 | 1) Plakát 2) Plakát 3) Plakát | 
| Chraň si záda při manipulaci s břemeny | 1. vydání, Praha 2006, 2. vydání, Praha 2008 | Plakát | 
| Chřipka: 1)Nedovolte chřipce zaútočit 2)Buďte profesionál - nechte se očkovat 3)Pozor! Chřipka útočí! | 1) 1. vydání, Praha 2013 2) 1. vydání, Praha 2013 3) 1. vydání, Praha 2016 | 1. Plakát  2.Plakát 3. Plakát | 
| Chřipka - soubor plakátů WHO | WHO | |
| Jak alkohol ovlivňuje naše zdraví | plakát – 1. vydání, Praha 2007 | Plakát | 
| Jak předcházet únavě za volantem? | 1. vydání, Praha 2015 1) formát A3, 2) formát A2 | 1) Plakát 2) Plakát | 
| Jak se chránit na motorce | plakát 1 vydání, Praha 2015 | Plakát | 
| Jak si ergonomicky uspořádat pracovní místo u počítače | 1. vydání, Praha 2001 | --- | 
| Jak si správně mýt ruce (návodné samolepky) | 1. vydání, Praha 2017 | Plakát (samolepky) | 
| Je to i Tvůj příběh - plakát k soutěži v pohybových aktivitách | 1. vydání, Praha 2016 | Plakát | 
| Každý krok se počítá aneb kancelář v pohybu | 1. vydání, Praha 2016, dotisk Praha 2017 | Plakát | 
| Když Tě řidič neuvidí včas | 1.vydání, Praha 2015 | Plakát | 
| Klíšťata - materiály ke kampani "Předej informaci" při příležitosti Světového dne zdraví 7.4. 2014 | 1. vydání, Praha 2014 (poster - verze k plnému tisku) | Plakát | 
| Klíště: Záludné klíště | 1. vydání, Praha 2015 ( 1. verze pro elektr. použití, 2. verze pro plný tisk) | 1. Plakát 2. Plakát  | 
| Nebezpečná klíšťata | 1. vydání, Praha 2017 | |
| Kojení: Kojení je to nejlepší pro miminko i maminku | 1. vydání, Praha 2016 | |
| Křížová kontaminace potravin – jak jí předcházet? | 1. vydání, Praha 2003 | Plakát | 
| Kouření zabíjí | 1. vydání, Praha 2017 | |
| Moderní je nekouřit | 1. vydání, Praha 2016 | Plakát_ | 
| Mysli na mne včas…dříve, než se narodím | Autor: MUDr. A. Šípek, CSc., | Plakát | 
| Nebezpečí na přechodech | 1. vydání, Praha 2014 (a) elektronická verze, b) verze pro plný tisk) | 1.Plakát 2.Plakát | 
| Nebezpečná klíšťata | 1. vydání, Praha 2017 | Plakát | 
| Nechte své děti zazářit, jejich návraty budou šťastné (reflexní prvky) | 1. vydání, Praha 2016 | |
| Nízký počet kojených dětí s nadváhou a obezitou ve studii růstu českých dlouhodobě kojených dětí | 3. LFUK, SZU, 2013 | Plakát | 
| Očkování: Napínavé vyprávění bílých krvinek | 1. vydání, Praha 2017 | Plakát | 
| Osteoporoza | 1. vydání, Praha 2017podpory zdraví | Plakát | 
| Pracovní polohy | 1. vydání, Praha 2003 | Plakát | 
| Přecházejte bez rizika | 1. vydání, Praha 2014. | Plakát | 
| První pomoc při bezprostředním ohrožení života | 1. vydání, Praha 2007 | Plakát | 
| Prevence úrazů: "Štěstí + bezpečí = domov" | 2. vydání, Praha 2016 | |
| Pylový kalendář | 1. vydání, Praha 1998 | Plakát | 
| Sedíme zdravě | 1. vydání, Praha 2010 | Plakát | 
| Současné trendy dětské úrazovosti | 1. vydání, Praha 2010 | Plakát | 
| Správné uchování potravin a pokrmů v chladničce | 1. vydání, Praha 2004 | Plakát | 
| Stres na pracovišti | 1. vydání, Praha 2006, 2. vydání, Praha 2008 | Plakát | 
| Stres - vánoce | 1. vydání, Praha 2013 | |
| Sůl není jed, přesto s ní zacházejte opatrně | 1. vydání, Praha 2013 (1. verze pro elektr. použití, 2. verze pro plný tisk) | 1.Plakát 2.Plakát | 
| Světový den diabetu, 14. listopad | 1. vydání, Praha 2013 | Plakát | 
| Tobacco free country - Žít naplno se dá i bez tabáku. | 1. vydání, Praha 2014 (1. verze pro elektr. použití, 2. verze pro plný tisk) | |
| Ulehči si práci vstoje | 1. vydání, Praha 2003, 2. vydání, Praha 2008 | Plakát | 
| Usnadni si práci u počítače | 1. vydání, Praha 2006, 2. vydání, Praha 2008 | Plakát | 
| Uspořádání lavic do "U" přináší mnoho úskalí | 1. vydání, Praha 2016 | Plakát | 
| UV záření | 1. vydání, Praha 2003 | Plakát | 
| Vánoce - stres | 1. vydání, Praha 2013 ( 1. verze pro elektr. použití, 2. verze pro plný tisk) 
 | 2.Plakát str.1+2 | 
| Vodní dýmka – sladký dým pro mladé | 1. vydání, Praha 2007 | Plakát | 
| Volnost na dosah (Moderní je nekouřit) | 1. vydání, Praha 2016 | Plakát | 
| Výroční zhodnocení fungování poraden HIV Státního zdravotního ústavu v jihomoravském kraji | 1. vydání, Praha 2016 | Poster | 
| Vytápění a tepelná pohoda | 1. vydání, Praha 2006 | Plakát | 
| Výživa a pohyb - nikdy není pozdě začít správně | 1. vydání, Praha 2013 | Plakát | 
| Výživa jako: a)prevence vzniku nádorových onemocnění b)riziko vzniku nádorových onemocnění | 1. vydání, Praha 2014 (1. verze pro elektr. použití, 2. verze pro plný tisk) | 2. Plakát (obě části) | 
| Zdravá školní jídelna - plakáty: 1. Pyramida výživy 2. Pyramida výživy pro děti 3. Z pyramidy na talíř | 1. vydání, Praha 2017 | 1. Plakát 2. Plakát 3. Plakát | 
* pro dotaz na materiály v tiskové podobě pište e-mail:lenka.svabova@szu cz
cz
 
 





